股票简称 | 现价(元) | 北上买入8.15-8.19 | 主力买卖8.15-8.19 | 5日涨跌8.15-8.19 | 股票代码 |
宁德时代 | 532 | 25.17 亿 | 13.85 亿 | 5.98 | 300750.SZ |
隆基绿能 | 56.12 | 14.23 亿 | -23.42 亿 | -4.20 | 601012.SH |
东方财富 | 22.9 | 6.76 亿 | -4.30 亿 | -0.22 | 300059.SZ |
北方华创 | 306.62 | 6.34 亿 | -8.13 亿 | -5.97 | 002371.SZ |
伊利股份 | 35.78 | 5.60 亿 | -2.69 亿 | -2.29 | 600887.SH |
恩捷股份 | 197.9 | 4.78 亿 | -1.19 亿 | -7.05 | 002812.SZ |
中微公司 | 136.8 | 4.25 亿 | -2.17 亿 | -4.13 | 688012.SH |
晶澳科技 | 69.07 | 4.16 亿 | -9.28 亿 | -5.90 | 002459.SZ |
时代电气 | 67.39 | 4.03 亿 | -1.95 亿 | 12.30 | 688187.SH |
天合光能 | 72.19 | 3.94 亿 | -3.77 亿 | -13.11 | 688599.SH |
当升科技 | 85.03 | 3.83 亿 | -2.08 亿 | -9.37 | 300073.SZ |
中国电建 | 7.36 | 3.72 亿 | -2429.81 万 | 2.65 | 601669.SH |
平安银行 | 12.57 | 3.56 亿 | 2481.86 万 | 1.53 | 000001.SZ |
迈瑞医疗 | 289.5 | 3.41 亿 | -2.10 亿 | -5.44 | 300760.SZ |
京东方A | 3.95 | 3.39 亿 | 1926.80 万 | 0.00 | 000725.SZ |
正泰电器 | 36.25 | 3.32 亿 | -4305.58 万 | 3.34 | 601877.SH |
横店东磁 | 23.55 | 3.26 亿 | -2.81 亿 | 1.60 | 002056.SZ |
迈为股份 | 522.98 | 3.25 亿 | 2.41 亿 | 12.47 | 300751.SZ |
华友钴业 | 79.27 | 3.13 亿 | -6.81 亿 | -3.56 | 603799.SH |
上海机场 | 56.44 | 2.96 亿 | 3569.64 万 | -2.69 | 600009.SH |
赤峰黄金 | 20.04 | 2.95 亿 | -1.03 亿 | -6.79 | 600988.SH |
顺丰控股 | 49.88 | 2.87 亿 | -2.76 亿 | 0.18 | 002352.SZ |
天奈科技 | 130.55 | 2.86 亿 | -1.26 亿 | -6.54 | 688116.SH |
比亚迪 | 319.39 | 2.85 亿 | 13.71 亿 | 2.39 | 002594.SZ |
星源材质 | 24.51 | 2.50 亿 | -4.38 亿 | -9.46 | 300568.SZ |
东方盛虹 | 22.65 | 2.49 亿 | -4.00 亿 | -2.50 | 000301.SZ |
金力永磁 | 39.7 | 2.38 亿 | -2.95 亿 | -6.70 | 300748.SZ |
锦浪科技 | 283.98 | 2.34 亿 | 1.55 亿 | 16.13 | 300763.SZ |
大族激光 | 33.5 | 2.11 亿 | -4.93 亿 | -5.50 | 002008.SZ |
保利发展 | 16.81 | 2.03 亿 | 1.48 亿 | 8.10 | 600048.SH |
天顺风能 | 17.5 | 1.95 亿 | -3281.71 万 | 5.36 | 002531.SZ |
航发动力 | 49.68 | 1.92 亿 | -2.15 亿 | -4.53 | 600893.SH |
派能科技 | 475.13 | 1.86 亿 | 7949.00 万 | 26.57 | 688063.SH |
德业股份 | 426 | 1.76 亿 | -1.37 亿 | 20.92 | 605117.SH |
联泓新科 | 54 | 1.72 亿 | -6789.64 万 | -5.26 | 003022.SZ |
中信证券 | 19.98 | 1.72 亿 | -1.45 亿 | -0.40 | 600030.SH |
科伦药业 | 21.9 | 1.71 亿 | -1.39 亿 | -4.58 | 002422.SZ |
固德威 | 413.66 | 1.68 亿 | 8044.23 万 | 14.59 | 688390.SH |
明泰铝业 | 27.51 | 1.67 亿 | -7809.36 万 | -6.33 | 601677.SH |
海螺水泥 | 31.9 | 1.59 亿 | -2.67 亿 | -2.98 | 600585.SH |
国电南瑞 | 28.65 | 1.58 亿 | -3094.77 万 | 1.96 | 600406.SH |
华阳股份 | 20.49 | 1.57 亿 | -3977.71 万 | -0.97 | 600348.SH |
招商银行 | 33.85 | 1.53 亿 | -1.80 亿 | -1.51 | 600036.SH |
新强联 | 88.9 | 1.52 亿 | -2289.60 万 | 3.37 | 300850.SZ |
澜起科技 | 54.98 | 1.51 亿 | -8412.11 万 | -7.75 | 688008.SH |
科士达 | 41.95 | 1.51 亿 | 1.60 亿 | 34.24 | 002518.SZ |
厦门钨业 | 26.01 | 1.49 亿 | -2.15 亿 | -7.54 | 600549.SH |
金博股份 | 344.95 | 1.49 亿 | -866.63 万 | -3.28 | 688598.SH |
TCL科技 | 4.53 | 1.48 亿 | 4041.85 万 | 1.57 | 000100.SZ |
荣盛石化 | 15.19 | 1.48 亿 | -9253.04 万 | -6.87 | 002493.SZ |
宏发股份 | 41.55 | 1.46 亿 | -5471.10 万 | 8.94 | 600885.SH |
易事特 | 8.77 | 1.46 亿 | -9936.94 万 | 5.16 | 300376.SZ |
上汽集团 | 16.27 | 1.44 亿 | -8599.90 万 | -0.73 | 600104.SH |
安集科技 | 266.34 | 1.43 亿 | -3261.33 万 | 0.69 | 688019.SH |
紫光国微 | 227.65 | 1.40 亿 | 1.86 亿 | -2.30 | 002049.SZ |
洽洽食品 | 47.5 | 1.40 亿 | -1.01 亿 | -11.51 | 002557.SZ |
立中集团 | 40.35 | 1.38 亿 | 6288.43 万 | 8.58 | 300428.SZ |
万马股份 | 11.39 | 1.36 亿 | -6848.67 万 | 5.46 | 002276.SZ |
汇川技术 | 62.4 | 1.29 亿 | 8586.39 万 | -0.16 | 300124.SZ |
天孚通信 | 33 | 1.28 亿 | -5351.76 万 | -3.71 | 300394.SZ |
爱柯迪 | 20.92 | 1.27 亿 | 4378.11 万 | 12.78 | 600933.SH |
科华数据 | 43.65 | 1.25 亿 | 3.27 亿 | 16.12 | 002335.SZ |
贵州茅台 | 1895.01 | 1.25 亿 | 8053.78 万 | -1.71 | 600519.SH |
朗新科技 | 29.34 | 1.23 亿 | 251.47 万 | -8.08 | 300682.SZ |
云铝股份 | 10.41 | 1.23 亿 | -253.48 万 | -0.76 | 000807.SZ |
长川科技 | 57.34 | 1.20 亿 | -5865.14 万 | -5.22 | 300604.SZ |
中控技术 | 82.16 | 1.19 亿 | -3947.99 万 | -2.78 | 688777.SH |
金山办公 | 170.12 | 1.18 亿 | -3537.67 万 | -9.56 | 688111.SH |
亿嘉和 | 58.35 | 1.16 亿 | -526.73 万 | -10.56 | 603666.SH |
中国联通 | 3.58 | 1.16 亿 | 1552.43 万 | -0.28 | 600050.SH |
西藏珠峰 | 31.59 | 1.11 亿 | 5383.30 万 | 4.95 | 600338.SH |
花园生物 | 18.15 | 1.07 亿 | -2692.18 万 | 1.28 | 300401.SZ |
金科股份 | 2.56 | 1.07 亿 | -1383.66 万 | 1.99 | 000656.SZ |
神火股份 | 16.98 | 1.07 亿 | -6058.92 万 | 0.53 | 000933.SZ |
恒润股份 | 32.54 | 1.06 亿 | 1.08 亿 | 8.50 | 603985.SH |
药明康德 | 90.41 | 1.05 亿 | -9.95 亿 | -4.57 | 603259.SH |
中远海能 | 14.36 | 1.03 亿 | 1.59 亿 | 10.80 | 600026.SH |
华锦股份 | 7.15 | 1.01 亿 | 8651.37 万 | 8.01 | 000059.SZ |
四维图新 | 14.89 | 1.00 亿 | 3.10 亿 | 5.98 | 002405.SZ |
京运通 | 9.59 | 9909.66 万 | -8064.18 万 | 1.48 | 601908.SH |
顺鑫农业 | 23.72 | 9742.77 万 | -1888.99 万 | -1.04 | 000860.SZ |
华域汽车 | 20.22 | 9728.95 万 | -2238.36 万 | -1.03 | 600741.SH |
中国化学 | 9.34 | 9640.07 万 | -1.70 亿 | 2.41 | 601117.SH |
高测股份 | 96.36 | 9533.83 万 | 2.15 亿 | 15.24 | 688556.SH |
华峰测控 | 446.75 | 9293.79 万 | -2.52 亿 | -6.34 | 688200.SH |
国联股份 | 100.76 | 8973.30 万 | -766.18 万 | -1.30 | 603613.SH |
东方电缆 | 80.91 | 8932.20 万 | 2.90 亿 | 8.46 | 603606.SH |
大连重工 | 7.05 | 8698.40 万 | -1.41 亿 | 0.14 | 002204.SZ |
华东医药 | 40.58 | 8654.98 万 | -3.88 亿 | -5.80 | 000963.SZ |
潞安环能 | 14.88 | 8610.91 万 | -210.00 万 | 4.79 | 601699.SH |
今世缘 | 45.41 | 8510.69 万 | -4660.14 万 | -3.61 | 603369.SH |
旗滨集团 | 12.45 | 8503.29 万 | -1.79 亿 | -3.49 | 601636.SH |
太阳能 | 9.33 | 8349.02 万 | 9.42 亿 | 12.00 | 000591.SZ |
玲珑轮胎 | 24.93 | 8260.32 万 | -5684.25 万 | -3.11 | 601966.SH |
郑煤机 | 15.28 | 8184.01 万 | -4233.39 万 | -2.80 | 601717.SH |
鼎龙股份 | 24.27 | 8183.85 万 | -2915.54 万 | 0.83 | 300054.SZ |
合盛硅业 | 130.15 | 8146.21 万 | -4.54 亿 | -4.72 | 603260.SH |
振华科技 | 121.35 | 8047.65 万 | -4720.00 万 | -2.86 | 000733.SZ |
双环传动 | 34.87 | 7815.70 万 | -4029.22 万 | 2.95 | 002472.SZ |
中天科技 | 24.76 | 7781.14 万 | 1.49 亿 | 7.14 | 600522.SH |
北上资金,本周增持前100股,净流入排名一览
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
新能源发电领域真正的龙头:6大风电行业龙头,有望迎来高增长
上一篇 2022年8月22日 21:11
中俄日印等多国去美元化后,外媒:人民币做到石油美元没有做到的事
下一篇 2022年8月22日 21:12