股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出8.15-8.19 | 5日涨跌8.15-8.19 | 股票代码 |
隆基绿能 | 56.12 | -7.89 | -23.42 亿 | -4.20 | 601012.SH |
长安汽车 | 16.42 | -3.64 | -20.84 亿 | -3.64 | 000625.SZ |
通富微电 | 20.18 | -5.08 | -14.87 亿 | -12.60 | 002156.SZ |
天齐锂业 | 109.2 | -4.14 | -13.39 亿 | -5.13 | 002466.SZ |
北方稀土 | 31.33 | -3.00 | -12.65 亿 | -5.06 | 600111.SH |
天赐材料 | 51.75 | -5.55 | -10.83 亿 | -7.39 | 002709.SZ |
药明康德 | 90.41 | -0.42 | -9.95 亿 | -4.57 | 603259.SH |
云天化 | 26.15 | -0.87 | -9.87 亿 | -5.80 | 600096.SH |
五粮液 | 173.66 | 0.13 | -9.66 亿 | -2.82 | 000858.SZ |
晶澳科技 | 69.07 | -9.89 | -9.28 亿 | -5.90 | 002459.SZ |
皖维高新 | 9.54 | -8.18 | -8.94 亿 | 1.49 | 600063.SH |
中来股份 | 19.02 | -5.66 | -8.55 亿 | -5.65 | 300393.SZ |
多氟多 | 43.2 | -4.95 | -8.44 亿 | -8.26 | 002407.SZ |
海康威视 | 30.97 | -1.05 | -8.35 亿 | -7.30 | 002415.SZ |
江特电机 | 24 | -3.34 | -8.33 亿 | -3.92 | 002176.SZ |
北方华创 | 306.62 | -2.86 | -8.13 亿 | -5.97 | 002371.SZ |
中京电子 | 12.23 | -10.01 | -8.11 亿 | 0.41 | 002579.SZ |
卫星化学 | 24.85 | -1.66 | -7.89 亿 | -3.35 | 002648.SZ |
长春高新 | 193.6 | -4.21 | -7.78 亿 | -15.73 | 000661.SZ |
山西汾酒 | 265.04 | -0.57 | -7.10 亿 | -6.44 | 600809.SH |
长电科技 | 27.14 | -4.47 | -6.88 亿 | -6.41 | 600584.SH |
华友钴业 | 79.27 | -1.11 | -6.81 亿 | -3.56 | 603799.SH |
苏州固锝 | 16.27 | -3.96 | -6.18 亿 | -5.57 | 002079.SZ |
国电电力 | 4 | 6.38 | -6.13 亿 | 1.78 | 600795.SH |
华大九天 | 113.19 | -7.24 | -6.08 亿 | -1.46 | 301269.SZ |
爱旭股份 | 38.3 | -5.03 | -5.88 亿 | -8.37 | 600732.SH |
紫金矿业 | 8.84 | -0.56 | -5.75 亿 | -3.81 | 601899.SH |
中通客车 | 17.25 | -8.34 | -5.74 亿 | 2.74 | 000957.SZ |
爱尔眼科 | 28.37 | -1.08 | -5.73 亿 | -5.65 | 300015.SZ |
盐湖股份 | 28.15 | -0.85 | -5.60 亿 | -2.80 | 000792.SZ |
大港股份 | 19.38 | -9.99 | -5.30 亿 | 2.81 | 002077.SZ |
海联金汇 | 9.02 | 4.16 | -5.00 亿 | 0.22 | 002537.SZ |
恒瑞医药 | 35.9 | -0.39 | -4.95 亿 | -4.11 | 600276.SH |
大族激光 | 33.5 | -9.02 | -4.93 亿 | -5.50 | 002008.SZ |
闻泰科技 | 68.71 | -2.87 | -4.92 亿 | -5.21 | 600745.SH |
洛阳钼业 | 5.24 | -0.38 | -4.92 亿 | -4.03 | 603993.SH |
中芯国际 | 40.99 | -2.13 | -4.87 亿 | -4.03 | 688981.SH |
赣锋锂业 | 89.09 | -1.53 | -4.67 亿 | -2.85 | 002460.SZ |
盛新锂能 | 54.76 | -2.55 | -4.63 亿 | -3.76 | 002240.SZ |
合盛硅业 | 130.15 | -5.49 | -4.54 亿 | -4.72 | 603260.SH |
东方日升 | 33.87 | -6.20 | -4.52 亿 | -1.11 | 300118.SZ |
石英股份 | 139.99 | -4.72 | -4.50 亿 | 1.44 | 603688.SH |
通策医疗 | 124.65 | -4.67 | -4.46 亿 | -16.27 | 600763.SH |
星源材质 | 24.51 | -6.63 | -4.38 亿 | -9.46 | 300568.SZ |
国元证券 | 7.62 | -2.31 | -4.34 亿 | -1.80 | 000728.SZ |
东方财富 | 22.9 | -0.82 | -4.30 亿 | -0.22 | 300059.SZ |
立新能源 | 16.5 | -6.62 | -4.29 亿 | 7.77 | 001258.SZ |
明冠新材 | 57 | -5.46 | -4.24 亿 | 35.75 | 688560.SH |
宁波银行 | 28.71 | -0.04 | -4.08 亿 | -3.79 | 002142.SZ |
西藏矿业 | 51.82 | -2.81 | -4.02 亿 | -3.61 | 000762.SZ |
招商南油 | 3.36 | -1.75 | -4.02 亿 | -11.11 | 601975.SH |
三一重工 | 16.26 | -0.73 | -4.02 亿 | -3.21 | 600031.SH |
东方盛虹 | 22.65 | 2.77 | -4.00 亿 | -2.50 | 000301.SZ |
卫士通 | 35.5 | -1.99 | -3.98 亿 | -7.21 | 002268.SZ |
光大证券 | 16.2 | 0.25 | -3.95 亿 | 1.89 | 601788.SH |
兆易创新 | 119.3 | -3.53 | -3.95 亿 | -5.84 | 603986.SH |
格林美 | 9.08 | -2.68 | -3.94 亿 | -1.09 | 002340.SZ |
康强电子 | 14.23 | -7.54 | -3.90 亿 | -13.50 | 002119.SZ |
华东医药 | 40.58 | -2.10 | -3.88 亿 | -5.80 | 000963.SZ |
胜利精密 | 2.72 | -2.51 | -3.86 亿 | -7.48 | 002426.SZ |
新宙邦 | 47.96 | -4.02 | -3.81 亿 | -5.78 | 300037.SZ |
联创股份 | 14.5 | -4.54 | -3.79 亿 | -4.48 | 300343.SZ |
云图控股 | 15.2 | -2.63 | -3.79 亿 | -7.09 | 002539.SZ |
天合光能 | 72.19 | -15.07 | -3.77 亿 | -13.11 | 688599.SH |
中矿资源 | 89.01 | -1.91 | -3.77 亿 | -3.89 | 002738.SZ |
中超控股 | 3.22 | -3.30 | -3.77 亿 | -11.78 | 002471.SZ |
盛和资源 | 18.66 | -4.41 | -3.76 亿 | -6.65 | 600392.SH |
韦尔股份 | 105.45 | -2.46 | -3.72 亿 | -5.78 | 603501.SH |
雅化集团 | 28.46 | -1.86 | -3.71 亿 | -3.62 | 002497.SZ |
东方雨虹 | 36.72 | -1.87 | -3.69 亿 | -3.39 | 002271.SZ |
工商银行 | 4.33 | 0.23 | -3.64 亿 | -0.69 | 601398.SH |
埃斯顿 | 22.63 | -6.26 | -3.63 亿 | -11.67 | 002747.SZ |
舍得酒业 | 154.99 | 0.25 | -3.60 亿 | -7.99 | 600702.SH |
和邦生物 | 3.92 | -1.75 | -3.56 亿 | -2.49 | 603077.SH |
西藏城投 | 23.1 | -2.74 | -3.51 亿 | -9.02 | 600773.SH |
完美世界 | 14.94 | -1.26 | -3.45 亿 | -6.27 | 002624.SZ |
科大讯飞 | 38.94 | -1.27 | -3.45 亿 | -5.51 | 002230.SZ |
拓邦股份 | 14.79 | -9.98 | -3.41 亿 | -2.95 | 002139.SZ |
复星医药 | 42.62 | -0.37 | -3.41 亿 | -2.94 | 600196.SH |
聆达股份 | 28.66 | -5.48 | -3.39 亿 | -10.72 | 300125.SZ |
赛为智能 | 4.85 | -4.90 | -3.36 亿 | -12.30 | 300044.SZ |
机器人 | 11.43 | -3.54 | -3.31 亿 | -0.17 | 300024.SZ |
格力电器 | 30.46 | 0.10 | -3.31 亿 | -1.39 | 000651.SZ |
黄河旋风 | 11.39 | -5.24 | -3.29 亿 | -2.06 | 600172.SH |
宝馨科技 | 13.6 | -9.45 | -3.24 亿 | -0.95 | 002514.SZ |
海光信息 | 54.26 | -5.88 | -3.23 亿 | -9.72 | 688041.SH |
钧达股份 | 169.21 | -7.08 | -3.21 亿 | -4.29 | 002865.SZ |
中科曙光 | 28.42 | -2.07 | -3.20 亿 | -4.85 | 603019.SH |
德方纳米 | 356.3 | -1.78 | -3.17 亿 | -8.35 | 300769.SZ |
润和软件 | 19.61 | -2.44 | -3.13 亿 | -3.49 | 300339.SZ |
东旭蓝天 | 5.63 | 7.44 | -3.12 亿 | 6.63 | 000040.SZ |
中国平安 | 40.97 | 0.39 | -3.10 亿 | -1.54 | 601318.SH |
卓胜微 | 100.25 | -2.56 | -3.09 亿 | -3.73 | 300782.SZ |
宁波韵升 | 13.02 | -5.99 | -3.09 亿 | -8.44 | 600366.SH |
晶方科技 | 27.57 | -4.40 | -3.08 亿 | -3.94 | 603005.SH |
天华超净 | 75.16 | -3.46 | -3.02 亿 | -4.36 | 300390.SZ |
金力永磁 | 39.7 | -4.75 | -2.95 亿 | -6.70 | 300748.SZ |
宝塔实业 | 9.1 | -5.11 | -2.94 亿 | 20.53 | 000595.SZ |
长城汽车 | 30.59 | -2.21 | -2.93 亿 | -3.04 | 601633.SH |
赛象科技 | 7.09 | -5.84 | -2.92 亿 | -8.40 | 002337.SZ |
主力资金,本周抛售最多前100名的个股,净流入排名一览表
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
如果美国决定停止从中国进口,中国将遭受多大损失?
上一篇 2022年8月21日 15:21
赛力斯半年报:亏损17亿,花了14.59亿打广告,比研发投入还高
下一篇 2022年8月21日 15:21