若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:8月20日
近3天北向资金净“买入最多”的100股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 占流通股比 | 所属板块 | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 532 | 10.20亿 | 1.19% | 0.96‰ | ||
2 | 601012 | 隆基绿能 | 56.12 | 8.08亿 | 1.27% | 1.77‰ | 光伏设备 | |
3 | 688599 | 天合光能 | 72.19 | 5.03亿 | 12.01% | 4.38‰ | 光伏设备 | |
4 | 688187 | 时代电气 | 67.39 | 4.63亿 | 108.74% | 43.11‰ | 交运设备 | |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 197.9 | 3.88亿 | 1.43% | 2.35‰ | 电池 | |
6 |
| 药明康德 | 90.41 | 3.88亿 | 2.13% | 1.67‰ | 医疗服务 | |
7 | 000001 | 平安银行 | 12.57 | 3.82亿 | 2.15% | 1.62‰ | 银行 | |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 49.88 | 3.72亿 | 2.80% | 1.54‰ | 物流行业 | |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 31.9 | 3.51亿 | 3.66% | 2.68‰ | 水泥建材 | |
10 | 600048 | 保利发展 | 16.81 | 3.50亿 | 4.59% | 1.86‰ | 房地产开发 | |
11 | 300059 | 东方财富 | 22.9 | 3.12亿 | 1.16% | 1.23‰ | 互联网服务 | |
12 | 000725 | 京东方A | 3.95 | 3.09亿 | 4.04% | 2.17‰ | 光学光电子 | |
13 | 600887 | 伊利股份 | 35.78 | 3.07亿 | 0.74% | 1.35‰ | 食品饮料 | |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 1895.01 | 2.83亿 | 0.16% | 0.12‰ | 酿酒行业 | |
15 | 603799 | 华友钴业 | 79.27 | 2.76亿 | 3.80% | 2.15‰ | 能源金属 | |
16 | 002056 | 横店东磁 | 23.55 | 2.67亿 | 39.28% | 6.89‰ | 小金属 | |
17 | 600549 | 厦门钨业 | 26.01 | 2.62亿 | 26.19% | 6.34‰ | 小金属 | |
18 | 601669 | 中国电建 | 7.36 | 2.57亿 | 12.60% | 3.18‰ | 工程建设 | |
19 | 000858 | 五粮液 | 173.66 | 2.55亿 | 0.76% | 0.37‰ | 酿酒行业 | |
20 | 603260 | 合盛硅业 | 130.15 | 2.53亿 | 12.85% | 1.83‰ | 非金属材料 | |
21 | 600893 | 航发动力 | 49.68 | 2.41亿 | 11.38% | 1.99‰ | 航天航空 | |
22 | 300073 | 当升科技 | 85.03 | 2.35亿 | 4.72% | 5.25‰ | 电池 | |
23 | 002049 | 紫光国微 | 227.65 | 2.33亿 | 5.45% | 1.62‰ | ||
24 | 688012 | 中微公司 | 136.8 | 2.30亿 | 4.41% | 2.70‰ | 半导体 | |
25 | 600009 | 上海机场 | 56.44 | 2.20亿 | 2.26% | 3.52‰ | 航空机场 | |
26 | 605117 | 德业股份 | 426 | 2.18亿 | 12.91% | 7.13‰ | 家电行业 | |
27 | 300919 | 中伟股份 | 104.53 | 2.16亿 | 17.89% | 9.37‰ | 电池 | |
28 | 600036 | 招商银行 | 33.85 | 2.07亿 | 0.38% | 0.30‰ | 银行 | |
29 | 300748 | 金力永磁 | 39.7 | 1.96亿 | 13.86% | 6.66‰ | 小金属 | |
30 | 002466 | 天齐锂业 | 109.2 | 1.84亿 | 5.94% | 1.07‰ | 能源金属 | |
31 | 600763 | 通策医疗 | 124.65 | 1.82亿 | 18.36% | 4.30‰ | 医疗服务 | |
32 | 600348 | 华阳股份 | 20.49 | 1.82亿 | 22.35% | 3.29‰ | ||
33 | 002714 | 牧原股份 | 58.28 | 1.81亿 | 1.84% | 0.87‰ | 农牧饲渔 | |
34 | 601985 | 中国核电 | 6.63 | 1.80亿 | 7.75% | 1.49‰ | 电力行业 | |
35 | 600150 | 中国船舶 | 26.27 | 1.79亿 | 9.66% | 2.86‰ | 船舶制造 | |
36 | 000963 | 华东医药 | 40.58 | 1.77亿 | 7.78% | 2.42‰ | 化学制药 | |
37 | 688116 | 天奈科技 | 130.55 | 1.74亿 | 31.62% | 6.89‰ | 化学制品 | |
38 | 002532 | 天山铝业 | 8.3 | 1.74亿 | 30.18% | 8.54‰ | 有色金属 | |
39 | 000807 | 云铝股份 | 10.41 | 1.73亿 | 10.25% | 5.26‰ | 有色金属 | |
40 | 601166 | 兴业银行 | 17.8 | 1.70亿 | 1.21% | 0.47‰ | 银行 | |
41 | 000333 | 美的集团 | 52.61 | 1.62亿 | 0.24% | 0.45‰ | 家电行业 | |
42 | 601919 | 中远海控 | 13.58 | 1.62亿 | 3.74% | 0.94‰ | 航运港口 | |
43 | 600030 | 中信证券 | 19.98 | 1.55亿 | 1.42% | 0.69‰ | 证券 | |
44 | 300373 | 扬杰科技 | 64.58 | 1.53亿 | 15.37% | 4.68‰ | 半导体 | |
45 | 002405 | 四维图新 | 14.89 | 1.50亿 | 11.42% | 4.78‰ | 软件开发 | |
46 | 002142 | 宁波银行 | 28.71 | 1.39亿 | 1.20% | 0.74‰ | 银行 | |
47 | 600988 | 赤峰黄金 | 20.04 | 1.34亿 | 8.34% | 4.05‰ | 贵金属 | |
48 | 002156 | 通富微电 | 20.18 | 1.33亿 | 25.21% | 4.44‰ | 半导体 | |
49 | 601668 | 中国建筑 | 4.95 | 1.32亿 | 1.35% | 0.66‰ | 工程建设 | |
50 | 002129 | TCL中环 | 53.78 | 1.32亿 | 1.73% | 0.75‰ | 光伏设备 | |
51 | 300682 | 朗新科技 | 29.34 | 1.28亿 | 4.53% | 3.93‰ | 互联网服务 | |
52 | 600406 | 国电南瑞 | 28.65 | 1.24亿 | 0.38% | 0.65‰ | 电网设备 | |
53 | 600050 | 中国联通 | 3.58 | 1.23亿 | 3.48% | 1.12‰ | 通信服务 | |
54 | 600104 | 上汽集团 | 16.27 | 1.22亿 | 2.76% | 0.64‰ | 汽车整车 | |
55 | 300394 | 天孚通信 | 33 | 1.21亿 | 95.23% | 9.67‰ | 通信设备 | |
56 | 688063 | 派能科技 | 475.13 | 1.18亿 | 11.06% | 3.56‰ | 电池 | |
57 | 000100 | TCL科技 | 4.53 | 1.17亿 | 7.02% | 1.95‰ | 光学光电子 | |
58 | 000733 | 振华科技 | 121.35 | 1.15亿 | 6.42% | 1.77‰ | 电子元件 | |
59 | 603659 | 璞泰来 | 66.4 | 1.15亿 | 1.34% | 1.12‰ | 电池 | |
60 | 601877 | 正泰电器 | 36.25 | 1.13亿 | 4.27% | 1.44‰ | 电网设备 | |
61 | 600872 | 中炬高新 | 37.56 | 1.06亿 | 9.00% | 3.66‰ | 食品饮料 | |
62 | 000792 | 盐湖股份 | 28.15 | 1.06亿 | 9.90% | 0.69‰ | 化肥行业 | |
63 | 000656 | 金科股份 | 2.56 | 1.04亿 | 18.28% | 7.81‰ | 房地产开发 | |
64 | 300401 | 花园生物 | 18.15 | 9977.63万 | 37.14% | 9.77‰ | 食品饮料 | |
65 | 600383 | 金地集团 | 11.53 | 9621.46万 | 7.86% | 1.98‰ | 房地产开发 | |
66 | 601699 | 潞安环能 | 14.88 | 9571.32万 | 5.74% | 2.21‰ | 煤炭行业 | |
67 | 601088 | 中国神华 | 29.7 | 9550.58万 | 0.82% | 0.20‰ | 煤炭行业 | |
68 | 000776 | 广发证券 | 16.34 | 9425.16万 | 6.37% | 0.97‰ | 证券 | |
69 | 600325 | 华发股份 | 8.24 | 9407.37万 | 24.39% | 5.49‰ | 房地产开发 | |
70 | 300760 | 迈瑞医疗 | 289.5 | 9403.09万 | 0.27% | 0.26‰ | 医疗器械 | |
71 | 002463 | 沪电股份 | 13.3 | 9282.28万 | 5.35% | 3.75‰ | 电子元件 | |
72 | 688390 | 固德威 | 413.66 | 9249.88万 | 2.96% | 2.97‰ | 光伏设备 | |
73 | 002158 | 汉钟精机 | 26.53 | 9120.81万 | 13.60% | 6.04‰ | 通用设备 | |
74 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.93 | 9107.67万 | 6.74% | 2.62‰ | 橡胶制品 | |
75 | 600741 | 华域汽车 | 20.22 | 8706.75万 | 1.56% | 1.36‰ | 汽车零部件 | |
76 | 002276 | 万马股份 | 11.39 | 8586.98万 | 48.49% | 7.13‰ | 电网设备 | |
77 | 603501 | 韦尔股份 | 105.45 | 8333.96万 | 0.94% | 0.73‰ | 半导体 | |
78 | 000983 | 山西焦煤 | 12.43 | 8252.08万 | 3.86% | 1.64‰ | 煤炭行业 | |
79 | 601872 | 招商轮船 | 7.53 | 8235.98万 | 3.87% | 1.42‰ | 航运港口 | |
80 | 603712 | 七一二 | 31.35 | 8137.44万 | 36.10% | 3.59‰ | 通信设备 | |
81 | 688111 | 金山办公 | 170.12 | 8087.54万 | 2.61% | 2.09‰ | 软件开发 | |
82 | 603899 | 晨光股份 | 43.75 | 8073.99万 | 2.73% | 1.97‰ | 家用轻工 | |
83 | 600025 | 华能水电 | 7.19 | 8050.95万 | 7.27% | 0.63‰ | 电力行业 | |
84 | 002385 | 大北农 | 7.46 | 8050.36万 | 11.80% | 3.29‰ | 农牧饲渔 | |
85 | 002422 | 科伦药业 | 21.9 | 7950.18万 | 4.94% | 3.21‰ | 化学制药 | |
86 | 600586 | 金晶科技 | 10.5 | 7941.54万 | 93.83% | 4.94‰ | 玻璃玻纤 | |
87 | 601390 | 中国中铁 | 5.59 | 7742.58万 | 2.38% | 0.68‰ | 工程建设 | |
88 | 002430 |
| 37.15 | 7671.15万 | 6.20% | 1.95‰ | 专用设备 | |
89 | 600309 | 万华化学 | 84.88 | 7657.93万 | 0.35% | 0.28‰ | 化学制品 | |
90 | 601717 | 郑煤机 | 15.28 | 7470.20万 | 10.35% | 3.05‰ | 汽车零部件 | |
91 | 600011 | 华能国际 | 7.92 | 7232.20万 | 8.87% | 0.91‰ | 电力行业 | |
92 | 000035 | 中国天楹 | 6.49 | 7169.83万 | 40.92% | 4.18‰ | 环保行业 | |
93 | 600026 | 中远海能 | 14.36 | 6965.95万 | 6.97% | 1.68‰ | 航运港口 | |
94 | 002568 | 百润股份 | 23.45 | 6923.50万 | 18.17% | 3.93‰ | 酿酒行业 | |
95 | 600477 | 杭萧钢构 | 6.05 | 6798.07万 | 71.20% | 5.99‰ | 水泥建材 | |
96 | 601677 | 明泰铝业 | 27.51 | 6778.19万 | 28.42% | 2.51‰ | 有色金属 | |
97 | 000975 | 银泰黄金 | 11.04 | 6670.15万 | 9.37% | 2.29‰ | 贵金属 | |
98 | 688019 | 安集科技 | 266.34 | 6566.96万 | 9.26% | 3.27‰ | 电子化学品 | |
99 | 300037 | 新宙邦 | 47.96 | 6465.63万 | 2.93% | 2.39‰ | 电池 | |
100 | 300376 | 易事特 | 8.77 | 6453.84万 | 38.57% | 3.19‰ | 电源设备 |
#今年A股哪个票让你赔的最多# #航发动力还被大机构看好吗# #医药板块要触底反弹了吗#
点赞,是莫大的支持!