2022年8月19日08:12:55
501 | 600916 | 16.36 | -0.06% | 841.29万 | 1.38亿 | 1.02% | 0.50% | 10.47万 | 170.42万 | 1.26% | 0.13‰ | 0.06‰ | |
502 | 601882 | 23.66 | 1.37% | 693.99万 | 1.64亿 | 1.33% | 1.33% | 7.21万 | 170.11万 | 1.05% | 0.14‰ | 0.14‰ | 通用设备 |
503 | 002367 | 8.78 | -2.66% | 1291.55万 | 1.13亿 | 2.46% | 1.62% | 19.41万 | 169.69万 | 1.53% | 0.36‰ | 0.24‰ | |
504 | 003031 | 114.05 | 4.13% | 135.74万 | 1.55亿 | 1.95% | 0.65% | 1.51万 | 168.30万 | 1.12% | 0.22‰ | 0.07‰ | 通信设备 |
505 | 002440 | 8.05 | -0.62% | 1694.97万 | 1.36亿 | 1.77% | 1.47% | 20.70万 | 166.64万 | 1.24% | 0.21‰ | 0.18‰ | 化学制品 |
506 | 600109 | 8.78 | -0.11% | 6609.44万 | 5.80亿 | 2.19% | 1.77% | 18.99万 | 166.63万 | 0.29% | 0.06‰ | 0.05‰ | 证券 |
507 | 002413 | 5.80 | -0.34% | 376.30万 | 2182.51万 | 0.31% | 0.28% | 28.76万 | 166.39万 | 8.28% | 0.23‰ | 0.21‰ | 通信设备 |
508 | 688981 | 41.88 | 0.22% | 656.22万 | 2.75亿 | 0.34% | 0.08% | 3.92万 | 164.61万 | 0.60% | 0.02‰ | 0.00‰ | |
509 | 603056 | 13.12 | -0.08% | 1158.02万 | 1.52亿 | 1.21% | 1.13% | 12.48万 | 163.79万 | 1.09% | 0.13‰ | 0.12‰ | 物流行业 |
510 | 300855 | 49.98 | 1.22% | 133.69万 | 6681.97万 | 0.79% | 0.44% | 3.28万 | 163.29万 | 2.51% | 0.20‰ | 0.11‰ | |
511 | 300177 | 8.97 | 0.45% | 343.48万 | 3080.97万 | 0.58% | 0.46% | 18.19万 | 162.88万 | 5.59% | 0.31‰ | 0.25‰ | 计算机设备 |
512 | 000581 | 18.99 | -0.31% | 2376.25万 | 4.51亿 | 2.91% | 2.36% | 8.41万 | 159.90万 | 0.36% | 0.10‰ | 0.08‰ | |
513 | 002389 | 18.61 | 0.49% | 238.76万 | 4443.33万 | 0.26% | 0.24% | 8.59万 | 159.27万 | 3.73% | 0.09‰ | 0.09‰ | |
514 | 002961 | 17.17 | -0.52% | 157.56万 | 2705.25万 | 1.45% | 0.35% | 9.21万 | 158.66万 | 6.21% | 0.85‰ | 0.21‰ | 多元金融 |
515 | 300571 | 45.09 | -0.33% | 28.22万 | 1272.25万 | 0.25% | 0.20% | 3.48万 | 155.75万 | 14.05% | 0.31‰ | 0.25‰ | 通信服务 |
#这些年,你错过了哪些曾经的大牛股# #新能源又要开始新一轮下跌了吗# #航发动力还被大机构看好吗#