当前原油变化率-4.88%,预计油价累计每吨下调260元,今天跌幅减少1元/吨,折算为每升油价下跌0.20-0.22元,调整时间为:2022年8月23日24时。
国际油价最新消息
截止今天轻质原油期货纽交所9月交货价格上涨2.39美元,涨幅为2.71%(90.50美元/桶)。布伦特原油期货10月交货价格上涨2.94美元,涨幅为3.14%(96.59美元/桶)。
分析师认为,石油价格录得8月份最大单日涨幅,连续两天上涨。很明显,在伊朗核协议的最终结果实施之前,油价开始震荡和反弹,以修复市场。
国内油价最新消息
按照最新油价预测动态可知,国内第8个工作日原油变化率为-4.88%,较前一个工作日的降幅微幅缩减,但油价预计下调幅度仍超过260元/吨,远超下跌调整红线50元/吨,按照目前情况来看,8月继续“2连跌”的概率很大,大家就期待一下吧。
折合成公升价,油价预测下调幅度为0.20元/升-0.23元/升,显然油价累计下调仍然突破0.20元/升,以家用车50升的油箱来计算,加满一箱预计少花10元左右,在油价连续下跌的情况下,这已经算是很不错了。
值得注意的是,届时油价下调后,国内油价将呈现了五连降的局面。
最新汽油柴油实时油价表 | ||||
地区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号柴油 |
北京 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 |
上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.1 |
天津 | 8.43 | 8.91 | 10.19 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.11 | 8.18 |
福建 | 8.39 | 8.96 | 9.81 | 8.11 |
甘肃 | 8.44 | 9.01 | 9.58 | 8.01 |
广东 | 8.45 | 9.16 | 10.3 | 8.12 |
广西 | 8.49 | 9.17 | 10.28 | 8.17 |
贵州 | 8.57 | 9.05 | 9.95 | 8.22 |
海南 | 9.55 | 10.14 | 11.5 | 8.2 |
河北 | 8.43 | 8.91 | 9.74 | 8.12 |
河南 | 8.44 | 9.02 | 9.67 | 8.1 |
湖北 | 8.45 | 9.04 | 9.98 | 8.11 |
湖南 | 8.38 | 8.91 | 9.71 | 8.19 |
吉林 | 8.4 | 9.06 | 9.87 | 8.03 |
江苏 | 8.4 | 8.94 | 9.62 | 8.08 |
江西 | 8.39 | 9.01 | 10.51 | 8.17 |
辽宁 | 8.41 | 8.97 | 9.77 | 8.01 |
内蒙古 | 8.36 | 8.93 | 9.8 | 7.98 |
安徽 | 8.38 | 8.96 | 9.79 | 8.16 |
宁夏 | 8.33 | 8.8 | 10.02 | 7.99 |
青海 | 8.39 | 9 | 9.8 | 8.03 |
山东 | 8.42 | 9.03 | 9.75 | 8.12 |
陕西 | 8.31 | 8.78 | 9.81 | 8 |
山西 | 8.38 | 9.04 | 9.74 | 8.19 |
四川 | 8.53 | 9.11 | 9.9 | 8.16 |
西藏 | 9.3 | 9.84 | 10.97 | 8.65 |
黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.2 | 7.9 |
新疆 | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 7.84 |
云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 |
浙江 | 8.4 | 8.94 | 9.79 | 8.1 |
深圳 | 8.45 | 9.16 | 10.3 | 8.12 |
以上仅供参考交流,如有错误,欢迎大家在评论区指正,非常感谢!