拯救者 Y70 | moto S30 Pro | |
性能 | 骁龙8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙888 Plus LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 144Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2400*1080 | 6.55英寸 144Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 |
充电续航 | 5100mAh 68W有线充电 | 4400mAh 68W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 豪威OV50A/OIS 主摄 1300万超广角 200万景深 前置1600万 像素镜头 | 后置5000万像素 豪威OV50A/OIS 主摄 1300万超广角 200万人像景深 前置3200万 像素镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC 双扬声器 金属边框 玻璃后盖 7.99mm 209g | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 Z轴线性马达 金属边框 玻璃/素皮后盖 7.45mm/7.68mm 172g/167g |
起售价 | 8GB+128GB 2970 12GB+256GB 3370 16GB+512GB 4270 | 8GB+128GB 1999 12GB+256GB 2499 12GB+512GB 2699 |
通过对比我们可以看到,拯救者 Y70的性能更强,功耗更低,发热控制也要更加优秀;电池更大,续航更有优势;搭载X轴线性马达,震感反馈更强,震感更好;
而moto S30 Pro的前置像素更高,自拍效果要更好;曲面屏加上更轻薄的机身,手感也要更好一些