两市个股资金流入前20股
通威股份 | 600438 | 3.07% | 58670.94 | 192399.13 | 133728.19 | 23.08 | 17.09% |
德业股份 | 605117 | 10.00% | 58363.18 | 75317.95 | 16954.77 | 174.62 | 61.83% |
传艺科技 | 002866 | 10.02% | 41040.47 | 69117.48 | 28077.01 | 740.19 | 41.14% |
横店东磁 | 002056 | 10.00% | 36217.01 | 75657.23 | 39440.21 | 88.07 | 22.80% |
恒润股份 | 603985 | 10.01% | 29778.65 | 41833.63 | 12054.99 | 249.69 | 52.61% |
晶澳科技 | 002459 | 4.89% | 29108.82 | 61575.51 | 32466.69 | 34.35 | 28.38% |
亿晶光电 | 600537 | 10.04% | 28890.66 | 58754.55 | 29863.89 | 298.78 | 29.82% |
中恒电气 | 002364 | 9.96% | 27499.67 | 35325.16 | 7825.48 | 515.43 | 61.84% |
欣旺达 | 300207 | 3.89% | 26454.97 | 87177.68 | 60722.71 | 50.52 | 16.99% |
国轩高科 | 002074 | 5.12% | 26103.08 | 94602.35 | 68499.27 | 48.75 | 14.09% |
东晶电子 | 002199 | 9.99% | 25582.97 | 34224.49 | 8641.52 | 1060.44 | 58.27% |
三维化学 | 002469 | 10.04% | 24263.68 | 37965.50 | 13701.82 | 483.59 | 46.78% |
固德威 | 688390 | 12.89% | 24222.86 | 44283.63 | 20060.77 | 68.63 | 36.38% |
通达动力 | 002576 | 8.98% | 23996.67 | 36629.87 | 12633.20 | 775.90 | 47.15% |
金智科技 | 002090 | 7.16% | 22471.54 | 59965.39 | 37493.85 | 379.64 | 22.64% |
七一二 | 603712 | 9.99% | 21153.30 | 29918.81 | 8765.50 | 85.79 | 48.36% |
隆基绿能 | 601012 | 1.06% | 20956.50 | 85289.14 | 64332.64 | 4.52 | 12.79% |
恒星科技 | 002132 | 6.31% | 20700.77 | 62347.80 | 41647.03 | 208.97 | 19.07% |
特变电工 | 600089 | 1.79% | 20153.95 | 77667.31 | 57513.36 | 20.37 | 13.85% |
联创光电 | 600363 | 7.26% | 20017.03 | 37119.92 | 17102.89 | 131.76 | 35.71% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
五 粮 液 | 000858 | -1.70% | -42501.75 | 39711.97 | 82213.73 | -6.32 | 33.14% |
通富微电 | 002156 | -6.10% | -40444.92 | 70238.31 | 110683.22 | -145.49 | 21.02% |
贵州茅台 | 600519 | -1.19% | -35659.32 | 51732.24 | 87391.56 | -1.50 | 23.91% |
舍得酒业 | 600702 | -6.03% | -27243.98 | 49180.32 | 76424.30 | -53.43 | 20.83% |
歌尔股份 | 002241 | -0.51% | -23427.90 | 51853.43 | 75281.34 | -21.67 | 17.20% |
大港股份 | 002077 | -3.97% | -22961.00 | 47045.10 | 70006.11 | -203.98 | 18.20% |
四维图新 | 002405 | -1.24% | -22026.23 | 42656.45 | 64682.68 | -64.56 | 19.45% |
中国中免 | 601888 | -2.38% | -21490.65 | 35152.01 | 56642.66 | -5.84 | 21.21% |
牧原股份 | 002714 | -2.52% | -19815.55 | 21711.80 | 41527.36 | -9.80 | 28.00% |
康强电子 | 002119 | -8.71% | -19777.54 | 29953.49 | 49731.03 | -344.76 | 23.87% |
长安汽车 | 000625 | -1.09% | -19640.74 | 52527.78 | 72168.51 | -14.96 | 15.12% |
新洁能 | 605111 | -4.26% | -18120.37 | 33307.94 | 51428.31 | -103.19 | 20.27% |
招商银行 | 600036 | -1.81% | -18025.15 | 23595.47 | 41620.62 | -2.60 | 26.32% |
恩捷股份 | 002812 | -2.81% | -16675.95 | 21633.69 | 38309.64 | -10.56 | 26.68% |
蓝光发展 | 600466 | -8.99% | -16595.50 | 19421.36 | 36016.85 | -317.92 | 29.47% |
完美世界 | 002624 | -4.00% | -15132.71 | 24930.97 | 40063.68 | -54.77 | 20.58% |
山西汾酒 | 600809 | -2.68% | -14778.36 | 26411.39 | 41189.74 | -4.63 | 20.23% |
云海金属 | 002182 | -3.44% | -13933.81 | 15328.09 | 29261.90 | -99.99 | 29.75% |
紫金矿业 | 601899 | -1.44% | -13699.71 | 22657.09 | 36356.80 | -7.52 | 21.78% |
泸州老窖 | 000568 | -2.08% | -13011.14 | 17350.21 | 30361.35 | -4.09 | 25.22% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
综合 | 1.93% | 15374.71 | 126887.96 | 111513.25 | 10.79 | 4.53% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.18% | -14.92 | 97.68 | 112.60 | -1.30 | 7.25% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -1.88% | -4940.11 | 7603.31 | 12543.42 | -5.77 | 24.25% | 君亭酒店 |
教育 | -1.80% | -10160.86 | 17327.05 | 27487.91 | -30.64 | 22.34% | 美吉姆 |
卫生和社会工作 | -1.25% | -21740.51 | 38186.14 | 59926.65 | -6.60 | 27.19% | *ST宜康 |
科学研究和技术服务业 | -1.17% | -35225.00 | 142127.19 | 177352.19 | -5.07 | 8.21% | 普蕊斯 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.55% | -37806.16 | 249792.61 | 287598.77 | -1.69 | 3.99% | 海汽集团 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.73% | -39615.16 | 91606.97 | 131222.13 | -10.10 | 17.02% | 旺能环境 |
文化、体育和娱乐业 | -1.60% | -55241.56 | 85218.99 | 140460.54 | -13.00 | 22.26% | 中文在线 |
租赁和商务服务业 | -1.84% | -63414.27 | 132621.60 | 196035.87 | -8.17 | 19.72% | 万润科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.96% | -315909.94 | 790881.87 | 1106791.82 | -11.80 | 18.78% | 豆神教育 |
制造业 | -0.28% | -306978.92 | 14427836.84 | 14734815.77 | -0.80 | 3.14% | C熵基 |
金融业 | -0.72% | -189245.45 | 599311.08 | 788556.53 | -1.90 | 12.56% | 华西证券 |
采矿业 | -0.82% | -118023.65 | 389092.21 | 507115.86 | -3.27 | 18.03% | 大有能源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.51% | -107772.75 | 594792.34 | 702565.09 | -4.53 | 10.21% | 韶能股份 |
房地产业 | -1.37% | -105883.51 | 256629.06 | 362512.57 | -7.41 | 20.61% | 蓝光发展 |
农、林、牧、渔业 | -1.99% | -92464.26 | 121524.94 | 213989.20 | -15.05 | 26.66% | ST东洋 |
建筑业 | -0.98% | -91679.49 | 294383.69 | 386063.18 | -6.83 | 16.00% | *ST奇信 |
批发和零售业 | -1.04% | -86842.23 | 307792.65 | 394634.87 | -6.81 | 17.29% | 达嘉维康 |
租赁和商务服务业 | -1.84% | -63414.27 | 132621.60 | 196035.87 | -8.17 | 19.72% | 万润科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
南山铝业 | 600219 | 3.8 | 4.68% | 11232 | 6884 | 4348.0 | 0.3638% | -0.058% | -0.148% | 0.5228% |
亿晶光电 | 600537 | 8.22 | 10.04% | 7901 | 3630 | 4271.0 | 3.6307% | 4.843% | 2.4% | 11.5037% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.89 | 6.13% | 12416 | 9494 | 2922.0 | 1.2334% | 1.981% | 0.663% | 3.3114% |
江苏阳光 | 600220 | 3.74 | 3.03% | 4283 | 2337 | 1946.0 | 1.0912% | -0.0060% | 3.502% | 7.7412% |
ST海航 | 600221 | 1.54 | 2.67% | 5439 | 3541 | 1898.0 | 0.0577% | -0.181% | 0.409% | 0.3497% |
宋都股份 | 600077 | 4.13 | 4.82% | 4760 | 3246 | 1514.0 | 1.1297% | 1.106% | 2.188% | 4.4637% |
中远海特 | 600428 | 6.5 | 7.97% | 3835 | 2528 | 1307.0 | 0.6089% | 0.233% | 0.788% | 3.3839% |
维科技术 | 600152 | 11.84 | 10.04% | 1824 | 757 | 1067.0 | 2.1747% | 2.792% | 4.262% | 9.6937% |
ST曙光 | 600303 | 4.36 | 1.87% | 2937 | 1901 | 1036.0 | 1.5335% | 0.08% | 0.448% | 3.7835% |
日出东方 | 603366 | 10.72 | 5.3% | 2734 | 1746 | 988.0 | 1.235% | -0.161% | -1.525% | -1.064% |
精达股份 | 600577 | 6.49 | 2.53% | 1784 | 797 | 987.0 | 0.4945% | -0.383% | -0.069% | -0.6145% |
红豆股份 | 600400 | 5.97 | 9.54% | 2111 | 1160 | 951.0 | 0.415% | -0.261% | 0.398% | 0.362% |
通威股份 | 600438 | 56.36 | 2.85% | 2589 | 1712 | 877.0 | 0.1948% | 0.057% | -0.108% | 0.2928% |
亨通光电 | 600487 | 17.76 | 3.8% | 1491 | 644 | 847.0 | 0.3586% | 0.036% | 0.149% | 0.8916% |
特变电工 | 600089 | 26.05 | 1.6% | 2204 | 1374 | 830.0 | 0.219% | -0.111% | 0.167% | 0.488% |
爱柯迪 | 600933 | 19.95 | 9.98% | 810 | 244 | 566.0 | 0.6431% | -0.033% | 0.285% | 0.8751% |
哈空调 | 600202 | 6.45 | 10.07% | 572 | 44 | 528.0 | 1.3774% | 0.587% | 0.717% | 2.9134% |
恒润股份 | 603985 | 34.62 | 10.01% | 633 | 109 | 524.0 | 1.5211% | 0.015% | -0.128% | 1.6231% |
怡球资源 | 601388 | 4.13 | 0.73% | 1478 | 956 | 522.0 | 0.2589% | -1.25% | 0.638% | -0.2381% |
东材科技 | 601208 | 14.64 | 8.44% | 778 | 260 | 518.0 | 0.6012% | -0.127% | 0.097% | 0.5382% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
三维化学 | 002469 | 8.11 | 10.04% | 4489 | 1722 | 2767.0 | 4.4725% | 8.378% | 0.895% | 14.4245% |
远大智能 | 002689 | 5.71 | 10.02% | 6302 | 3579 | 2723.0 | 2.6171% | 6.355% | 2.146% | 12.4301% |
恒星科技 | 002132 | 7.04 | 5.71% | 8098 | 5453 | 2645.0 | 1.8904% | -0.374% | 0.204% | 1.3514% |
格林美 | 002340 | 9.37 | 2.4% | 5149 | 2610 | 2539.0 | 0.5034% | 0.055% | -0.225% | -0.1156% |
皇氏集团 | 002329 | 9.58 | 9.74% | 8618 | 6114 | 2504.0 | 4.6968% | 9.39% | 1.529% | 22.7878% |
中恒电气 | 002364 | 10.16 | 9.96% | 3244 | 808 | 2436.0 | 4.6389% | 3.414% | 0.468% | 8.5869% |
华西能源 | 002630 | 3.5 | 4.17% | 16164 | 14068 | 2096.0 | 2.1578% | 7.785% | 5.94% | 18.0618% |
东晶电子 | 002199 | 9.91 | 9.99% | 2738 | 660 | 2078.0 | 8.536% | -1.466% | -3.96% | 6.232% |
襄阳轴承 | 000678 | 7.99 | 7.68% | 3368 | 1474 | 1894.0 | 4.1209% | 1.097% | 0.305% | 6.2179% |
横店东磁 | 002056 | 25.75 | 10.0% | 3366 | 1613 | 1753.0 | 1.0976% | -0.292% | 0.154% | 1.0266% |
巨轮智能 | 002031 | 4.24 | 0.95% | 6062 | 4361 | 1701.0 | 0.9139% | 0.55% | 5.339% | 4.1029% |
金智科技 | 002090 | 14.81 | 7.09% | 3488 | 1972 | 1516.0 | 3.7957% | 4.019% | 0.113% | 7.7017% |
迪森股份 | 300335 | 6.95 | 14.5% | 2754 | 1347 | 1407.0 | 4.9899% | 1.192% | 0.592% | 6.6779% |
南山控股 | 002314 | 3.94 | 3.14% | 1981 | 586 | 1395.0 | 1.0425% | 0.504% | 0.806% | 2.0225% |
协鑫集成 | 002506 | 4.32 | 0.93% | 3806 | 2564 | 1242.0 | 0.2123% | -0.066% | 0.498% | 0.1863% |
天音控股 | 000829 | 12.9 | 8.22% | 2806 | 1627 | 1179.0 | 1.1512% | 0.767% | 0.191% | 3.5422% |
国元证券 | 000728 | 8.12 | 4.1% | 11877 | 10721 | 1156.0 | 0.2694% | 0.775% | -0.382% | 3.3464% |
保力新 | 300116 | 2.12 | 1.44% | 3723 | 2594 | 1129.0 | 0.2823% | 0.601% | 0.503% | 1.3093% |
惠天热电 | 000692 | 4.68 | 10.12% | 1506 | 383 | 1123.0 | 2.1076% | -0.267% | -0.062% | 1.9646% |
传艺科技 | 002866 | 30.97 | 10.02% | 1482 | 369 | 1113.0 | 6.2168% | -0.62% | 3.631% | 10.9648% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
蓝光发展 | 600466 | 1.73 | -8.47% | 11351 | 20790 | 9439.0 | 3.1101% | -10.173% | -4.736% | -16.2299% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -1.68% | 3563 | 8621 | 5058.0 | 0.2277% | -0.434% | 0.085% | -0.9033% |
包钢股份 | 600010 | 2.16 | -0.92% | 1643 | 5524 | 3881.0 | 0.1225% | -0.01% | 0.193% | -0.0805% |
紫金矿业 | 601899 | 8.89 | -1.44% | 1785 | 3589 | 1804.0 | 0.088% | 0.0080% | 0.02% | 0.067% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -1.54% | 1015 | 2740 | 1725.0 | 0.2768% | 0.51% | -0.862% | -1.0792% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.0% | 605 | 1984 | 1379.0 | 0.0051% | 0.012% | 0.0030% | 0.0321% |
节能风电 | 601016 | 5.32 | -2.21% | 1659 | 2884 | 1225.0 | 0.2734% | -0.754% | 0.017% | -0.9676% |
际华集团 | 601718 | 3.23 | -1.82% | 439 | 1613 | 1174.0 | 0.2673% | 0.182% | 0.033% | 0.6603% |
广安爱众 | 600979 | 3.91 | -0.26% | 3375 | 4505 | 1130.0 | 0.917% | 3.46% | -6.262% | -4.402% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | -1.07% | 1477 | 2546 | 1069.0 | 0.1243% | -0.144% | 0.366% | -1.5657% |
鑫科材料 | 600255 | 3.03 | -2.57% | 789 | 1848 | 1059.0 | 0.5928% | -1.237% | 0.372% | -0.4902% |
农发种业 | 600313 | 11.27 | -3.26% | 967 | 1983 | 1016.0 | 0.9967% | -2.523% | -0.271% | -2.8073% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.23 | -1.69% | 1733 | 2707 | 974.0 | 0.0551% | 0.134% | 0.159% | 0.1701% |
中国中铁 | 601390 | 5.55 | -1.07% | 365 | 1312 | 947.0 | 0.0465% | 0.016% | 0.0030% | 0.0765% |
邮储银行 | 601658 | 4.52 | -0.44% | 357 | 1228 | 871.0 | 0.0773% | -0.013% | 0.068% | 0.4143% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.74 | -1.14% | 31 | 888 | 857.0 | 0.1023% | -0.025% | -0.019% | 0.0853% |
江苏银行 | 600919 | 6.79 | -1.74% | 449 | 1305 | 856.0 | 0.0583% | -0.046% | 0.065% | 0.0433% |
中国建筑 | 601668 | 4.93 | -1.0% | 831 | 1683 | 852.0 | 0.0209% | -0.077% | -0.045% | -0.1241% |
天风证券 | 601162 | 3.1 | -0.96% | 364 | 1125 | 761.0 | 0.0878% | -0.302% | 0.0060% | -0.2692% |
浙文互联 | 600986 | 5.98 | -4.32% | 463 | 1184 | 721.0 | 0.5452% | -1.265% | 0.029% | -0.9368% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
中天金融 | 000540 | 1.56 | -3.11% | 770 | 3137 | 2367.0 | 0.3394% | -0.343% | 0.089% | -0.0726% |
京东方A | 000725 | 3.94 | -0.51% | 2612 | 4821 | 2209.0 | 0.0606% | -0.111% | 0.116% | 0.0466% |
首航高科 | 002665 | 5.52 | -0.72% | 7791 | 9979 | 2188.0 | 0.8918% | 0.624% | -5.553% | -2.5042% |
河钢股份 | 000709 | 2.62 | -2.24% | 1363 | 3529 | 2166.0 | 0.204% | 0.228% | -0.522% | -0.239% |
金科股份 | 000656 | 2.51 | -2.33% | 1520 | 3663 | 2143.0 | 0.4034% | -0.469% | -0.017% | -0.3476% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.66 | -2.77% | 7723 | 9843 | 2120.0 | 0.2468% | -0.231% | -1.533% | -1.7952% |
中超控股 | 002471 | 3.38 | -5.59% | 3912 | 5960 | 2048.0 | 1.6175% | 1.915% | -2.999% | 3.7155% |
豆神教育 | 300010 | 3.57 | -6.05% | 1464 | 3441 | 1977.0 | 2.6655% | -1.066% | 0.91% | 3.1065% |
铜陵有色 | 000630 | 3.09 | -0.96% | 534 | 2351 | 1817.0 | 0.1726% | -0.017% | -0.154% | -0.3494% |
威创股份 | 002308 | 5.32 | -6.99% | 2366 | 4165 | 1799.0 | 2.0067% | -4.82% | -0.123% | -9.0573% |
二三四五 | 002195 | 2.17 | -1.81% | 392 | 2125 | 1733.0 | 0.3076% | 0.17% | 0.373% | 0.8036% |
通富微电 | 002156 | 20.96 | -5.92% | 2805 | 4513 | 1708.0 | 1.2853% | 0.18% | -0.261% | 1.3873% |
四维图新 | 002405 | 15.11 | -1.05% | 2321 | 3752 | 1431.0 | 0.6325% | -3.207% | 0.575% | -1.4625% |
大港股份 | 002077 | 19.77 | -4.35% | 1693 | 3028 | 1335.0 | 2.3542% | -1.405% | -1.635% | 0.3212% |
TCL科技 | 000100 | 4.56 | -1.08% | 1372 | 2661 | 1289.0 | 0.0961% | -0.363% | 0.101% | -0.1689% |
完美世界 | 002624 | 15.11 | -4.06% | 909 | 2155 | 1246.0 | 0.6819% | -0.312% | 0.368% | 0.9209% |
长安汽车 | 000625 | 17.26 | -1.15% | 2314 | 3546 | 1232.0 | 0.162% | -0.238% | -0.282% | 0.128% |
康强电子 | 002119 | 15.58 | -8.89% | 1262 | 2457 | 1195.0 | 3.2517% | -0.302% | 0.898% | 3.0317% |
中银绒业 | 000982 | 2.18 | -2.24% | 535 | 1604 | 1069.0 | 0.2508% | -0.463% | 0.095% | -0.2462% |
华峰超纤 | 300180 | 4.59 | -2.96% | 725 | 1784 | 1059.0 | 0.744% | 0.807% | -0.445% | -2.041% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
德利股份 | 605198 | 23.1 | -6.36% | 16.4979% | 5.4993% | 3.2996% | 2.47% |
亚振家居 | 603389 | 7.9 | 2.6% | 15.2857% | 5.0952% | 3.0571% | 9.27% |
创耀科技 | 688259 | 97.58 | 12.45% | 14.7235% | 4.9078% | 2.9447% | 7.99% |
明冠新材 | 688560 | 59.2 | 9.63% | 14.6667% | 4.8889% | 2.9333% | 10.97% |
天岳先进 | 688234 | 111.28 | 13.15% | 14.6592% | 4.8864% | 2.9318% | 7.33% |
昀冢科技 | 688260 | 24.59 | 13.37% | 14.313% | 4.771% | 2.8626% | 4.99% |
日出东方 | 603366 | 10.72 | 5.3% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 8.08% |
乐山电力 | 600644 | 9.11 | 3.29% | 13.7157% | 4.5719% | 2.7431% | 12.27% |
福蓉科技 | 603327 | 24.45 | 9.99% | 13.4722% | 4.4907% | 2.6944% | 1.43% |
美尔雅 | 600107 | 8.48 | 6.0% | 13.205% | 4.4017% | 2.641% | 8.42% |
华恒生物 | 688639 | 148.81 | 16.09% | 12.9695% | 4.3232% | 2.5939% | 2.41% |
徕木股份 | 603633 | 17.05 | 8.39% | 12.7036% | 4.2345% | 2.5407% | 5.31% |
禾迈股份 | 688032 | 1068.62 | 10.59% | 12.4157% | 4.1386% | 2.4831% | 2.61% |
固德威 | 688390 | 437.02 | 12.3% | 12.0696% | 4.0232% | 2.4139% | 2.01% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.89 | 6.13% | 11.9545% | 3.9848% | 2.3909% | 9.67% |
清源股份 | 603628 | 19.24 | 4.85% | 11.7804% | 3.9268% | 2.3561% | 8.27% |
南网科技 | 688248 | 46.6 | 7.67% | 11.5349% | 3.845% | 2.307% | 4.64% |
中远海特 | 600428 | 6.5 | 7.97% | 11.2985% | 3.7662% | 2.2597% | 3.6% |
迪贝电气 | 603320 | 15.22 | 9.97% | 11.276% | 3.7587% | 2.2552% | 6.35% |
N路维 | 688401 | 51.03 | -11.24% | 11.0048% | 3.6683% | 2.201% | 33.76% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
绿康生化 | 002868 | 24.2 | 8.86% | 21.524% | 7.1747% | 4.3048% | 5.05% |
迈普医学 | 301033 | 44.72 | 5.6% | 21.1892% | 7.0631% | 4.2378% | 1.67% |
迪森股份 | 300335 | 6.95 | 14.5% | 20.4778% | 6.8259% | 4.0956% | 19.77% |
朗特智能 | 300916 | 70.23 | 14.18% | 18.6126% | 6.2042% | 3.7225% | 6.99% |
激智科技 | 300566 | 27.68 | 18.85% | 15.2233% | 5.0744% | 3.0447% | 11.83% |
宝塔实业 | 000595 | 10.58 | 5.27% | 14.7702% | 4.9234% | 2.954% | 10.81% |
同飞股份 | 300990 | 119.89 | 12.25% | 14.0543% | 4.6848% | 2.8109% | 5.54% |
快可电子 | 301278 | 127.6 | 5.46% | 12.9539% | 4.318% | 2.5908% | 22.16% |
北纬科技 | 002148 | 6.1 | 4.99% | 12.8926% | 4.2975% | 2.5785% | 10.47% |
华锦股份 | 000059 | 7.19 | -2.44% | 12.8% | 4.2667% | 2.56% | 2.08% |
C泰祥 | 301192 | 32.97 | 15.6% | 12.7041% | 4.2347% | 2.5408% | 41.99% |
西菱动力 | 300733 | 29.36 | 6.72% | 12.6437% | 4.2146% | 2.5287% | 5.06% |
海顺新材 | 300501 | 16.82 | 7.61% | 12.3724% | 4.1241% | 2.4745% | 7.8% |
天沃科技 | 002564 | 6.37 | 2.41% | 12.2124% | 4.0708% | 2.4425% | 13.06% |
力星股份 | 300421 | 16.92 | 3.3% | 12.1612% | 4.0537% | 2.4322% | 18.36% |
潍柴重机 | 000880 | 10.69 | 9.98% | 12.0868% | 4.0289% | 2.4174% | 9.17% |
五方光电 | 002962 | 13.43 | 9.99% | 12.0777% | 4.0259% | 2.4155% | 8.18% |
皇氏集团 | 002329 | 9.58 | 9.74% | 12.0609% | 4.0203% | 2.4122% | 29.43% |
久盛电气 | 301082 | 29.16 | 4.59% | 11.8651% | 3.955% | 2.373% | 26.98% |
惠天热电 | 000692 | 4.68 | 10.12% | 11.8605% | 3.9535% | 2.3721% | 4.41% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
热泵 | 4.82% | 17656.88 | 迪森股份 | 13.51% | 11:11 |
虚拟电厂 | 2.86% | 27000.45 | 科远智慧 | 6.98% | 7:7 |
钙钛矿电池 | 1.96% | 22486.5 | 杭萧钢构 | 6.13% | 6:7 |
金刚线 | 1.88% | 29523.98 | 东尼电子 | 6.6% | 3:6 |
F5G | 1.61% | 9434.67 | 博创科技 | 7.68% | 6:10 |
钠离子电池 | 1.55% | 93744.96 | 圣阳股份 | 10.01% | 8:14 |
异质结电池HIT | 1.53% | 72519.37 | 金辰股份 | 6.79% | 18:24 |
新能源车零部件 | 1.47% | 68052.62 | 欣锐科技 | 6.61% | 26:39 |
动力电池回收 | 1.47% | 91058.5 | 国轩高科 | 5.1% | 8:11 |
无钴电池 | 1.47% | 196294.34 | 圣阳股份 | 10.01% | 19:27 |
磷酸铁锂 | 1.41% | 196052.79 | 圣阳股份 | 10.01% | 19:28 |
多晶硅 | 1.37% | 99901.5 | 亿晶光电 | 10.04% | 21:30 |
汽车热管理 | 1.36% | 17318.65 | 银邦股份 | 5.3% | 10:13 |
储能 | 1.33% | 325588.64 | 圣阳股份 | 10.01% | 42:66 |
异质结电池HJT | 1.23% | 71827.72 | 金辰股份 | 6.79% | 14:21 |
铝概念 | 1.1% | 49800.73 | 华锋股份 | 9.98% | 10:20 |
固态电池 | 1.03% | 104138.95 | 国轩高科 | 4.93% | 9:14 |
颗粒硅 | 0.89% | 20902.9 | 特变电工 | 1.25% | 3:3 |
地热能 | 0.89% | 22208.67 | 冰轮环境 | 6.84% | 8:18 |
理想汽车概念股 | 0.84% | 10063.78 | 继峰股份 | 5.24% | 5:10 |
本文源自金融界