黑鲨 5 | 黑鲨 5 高能版 | |
性能 | 骁龙870 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙870 LPDDR 5 NVMe SSD+UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 144Hz 三星 E4 AMOLED 直屏 分辨率 2400*1080 | 6.67英寸 144Hz 三星 E4 AMOLED 直屏 分辨率 2400*1080 |
充电续航 | 4650mAh 120W有线充电 | 4650mAh 120W有线充电 |
相机 | 后置6400万像素 三星GW3 主摄 1300万超广角 200万微距 前置1600万 像素镜头 | 后置6400万像素 三星GW3 主摄 1300万超广角 200万微距 前置1600万 像素镜头 |
细节 | NFC 金属边框 塑料后盖 10mm 218g | 侧边指纹解锁 NFC 对称式双扬声器 X轴线性马达 金属边框 塑料后盖 10mm 218g |
起售价 | 8GB+128GB 2799 12GB+128GB 2999 12GB+256GB 3299 中国航天版 12GB+256GB 3499 | 8GB+256GB 2499 12GB+256GB 2799 中国航天版 12GB+256GB 2999 |
通过对比我们可以看到,黑鲨 5 高能版主要升级的地方就是搭载了定制NVMe SSD+UFS 3.1组成的Raid磁盘阵列,实现数据双通道并发,手机磁盘读写性能得到大幅度的提升,应用的安装、加载速度更快。其他的配置基本保持不变,高能版多了一个8GB+256GB的内存,价格也更便宜些