股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通卖出22.08.16 | 主力流向22.08.16 | 散户数量22.08.16 |
天齐锂业 | 116.68 | -2.84 | -5.61 亿 | -11.25 亿 | 158.09 |
TCL中环 | 54.45 | -2.14 | -3.06 亿 | -4.21 亿 | 44.84 |
特变电工 | 25.6 | 3.48 | -2.82 亿 | 5830.47 万 | -22.35 |
山西汾酒 | 268.79 | -3.27 | -2.77 亿 | -3.16 亿 | 45.17 |
通威股份 | 53.56 | 0.47 | -2.75 亿 | -4.07 亿 | 53.79 |
歌尔股份 | 35.56 | 0.71 | -2.10 亿 | -1.44 亿 | 28.19 |
北方稀土 | 32.58 | -3.04 | -1.71 亿 | -8.43 亿 | 82.15 |
晶盛机电 | 76.2 | 0.63 | -1.50 亿 | 4083.01 万 | -50.38 |
西藏矿业 | 54.9 | -2.30 | -1.40 亿 | -1.56 亿 | 115.54 |
美的集团 | 52.6 | -0.38 | -1.37 亿 | -5951.71 万 | 2.41 |
中天科技 | 25.08 | 2.66 | -1.30 亿 | 1.01 亿 | -49.30 |
上机数控 | 182.03 | 5.83 | -1.28 亿 | 1.50 亿 | -0.72 |
吉比特 | 312 | -7.80 | -1.25 亿 | -7414.03 万 | 163.15 |
盛新锂能 | 57.93 | -1.38 | -1.25 亿 | -1.85 亿 | 43.24 |
德赛西威 | 165 | 3.14 | -1.20 亿 | 1.10 亿 | -67.06 |
阳光电源 | 131.5 | 0.40 | -1.06 亿 | 4.33 亿 | 107.53 |
云天化 | 27.12 | -3.00 | -1.03 亿 | -4.26 亿 | 174.21 |
赣锋锂业 | 92.41 | -1.46 | -1.03 亿 | -3.61 亿 | 48.60 |
盛和资源 | 20 | -2.53 | -1.02 亿 | -1.22 亿 | 20.63 |
科达制造 | 21.2 | 7.07 | -9724.55 万 | 2.62 亿 | -155.05 |
光大证券 | 15.68 | 1.36 | -9702.20 万 | -6770.33 万 | 20.49 |
长安汽车 | 17.25 | 1.83 | -9649.20 万 | 2.80 亿 | 5.24 |
三花智控 | 30.37 | -2.22 | -9356.07 万 | -250.56 万 | -17.94 |
科大讯飞 | 39.84 | -1.44 | -9245.61 万 | -1.79 亿 | 25.87 |
攀钢钒钛 | 6.79 | 10.05 | -9177.64 万 | 6.86 亿 | -6.11 |
五矿稀土 | 29.66 | -2.27 | -9066.73 万 | -1.86 亿 | 71.94 |
蓝思科技 | 11.42 | 0.26 | -8936.31 万 | -1007.84 万 | -3.30 |
中国船舶 | 25.61 | 3.39 | -8377.74 万 | 2.03 亿 | -32.56 |
明阳智能 | 30.42 | 3.82 | -7919.00 万 | 1.08 亿 | -18.69 |
三棵树 | 94 | 1.51 | -7859.59 万 | 1370.46 万 | -16.59 |
璞泰来 | 73.71 | 2.11 | -7814.01 万 | 3451.59 万 | -7.19 |
中兴通讯 | 24.33 | -1.46 | -7537.78 万 | -1.15 亿 | 9.42 |
海康威视 | 31.42 | -1.20 | -7397.82 万 | -2.55 亿 | -6.30 |
兆易创新 | 123.5 | -1.03 | -7343.59 万 | -1.11 亿 | 41.55 |
融捷股份 | 126.45 | -2.43 | -7161.31 万 | -1.66 亿 | 115.94 |
南都电源 | 25.5 | -0.39 | -7159.25 万 | -5833.63 万 | 202.16 |
斯达半导 | 418.6 | 0.86 | -6899.80 万 | -2653.56 万 | -52.08 |
德赛电池 | 47.54 | 1.19 | -6762.68 万 | 2436.81 万 | -3.80 |
宝丰能源 | 14.12 | -1.19 | -6712.23 万 | -2613.39 万 | 10.52 |
牧原股份 | 57.4 | 2.57 | -6640.36 万 | 2.07 亿 | -30.87 |
正海磁材 | 15.7 | -6.66 | -6584.20 万 | -1.88 亿 | 227.32 |
中国宝安 | 16.1 | -2.84 | -6508.40 万 | -3.63 亿 | 25.82 |
卫星化学 | 28.3 | 4.78 | -6389.67 万 | 9428.86 万 | 104.64 |
双星新材 | 26.42 | 5.77 | -6347.00 万 | 9032.29 万 | -78.84 |
金地集团 | 10.78 | 5.89 | -6275.07 万 | 1.72 亿 | -35.37 |
常熟银行 | 7.55 | -0.92 | -6161.29 万 | 1666.52 万 | -24.04 |
亿纬锂能 | 104.34 | -0.58 | -5952.53 万 | 8647.46 万 | -46.48 |
万业企业 | 26.89 | 5.20 | -5868.37 万 | 6592.74 万 | -55.80 |
贝泰妮 | 181.56 | -1.86 | -5648.79 万 | 294.16 万 | 1.97 |
生益科技 | 17.44 | 1.81 | -5607.48 万 | 7748.00 万 | -43.46 |
工业富联 | 9.48 | -0.84 | -5599.24 万 | -1878.08 万 | -0.08 |
顾家家居 | 44.5 | 0.95 | -5569.33 万 | -25.07 万 | -29.49 |
宋城演艺 | 12.52 | -1.03 | -5441.63 万 | -4072.01 万 | 41.88 |
长城汽车 | 31.44 | 0.42 | -5334.55 万 | -1581.66 万 | 10.10 |
浪潮信息 | 24.21 | -1.39 | -5292.85 万 | -6329.10 万 | 5.62 |
完美世界 | 15.2 | -1.55 | -5292.70 万 | -8359.13 万 | 13.87 |
国轩高科 | 39.66 | -0.03 | -5283.68 万 | -121.66 万 | -25.02 |
中远海控 | 13.48 | -0.30 | -5242.98 万 | -4367.83 万 | 1.91 |
传音控股 | 70.69 | -1.31 | -5239.27 万 | -5401.13 万 | -6.90 |
紫光国微 | 236.08 | 0.63 | -5201.88 万 | -33.53 万 | -51.66 |
江特电机 | 25.65 | 0.79 | -5092.21 万 | 4429.54 万 | -26.34 |
邮储银行 | 4.53 | 0.22 | -5031.36 万 | -1662.28 万 | -3.43 |
亨通光电 | 17.13 | 2.03 | -4950.20 万 | 7659.70 万 | -41.35 |
国瓷材料 | 33.92 | -3.09 | -4794.20 万 | -1340.40 万 | -32.65 |
韦尔股份 | 107.45 | -0.28 | -4761.32 万 | -4862.69 万 | 8.01 |
欧派家居 | 114.42 | -0.13 | -4648.14 万 | -965.57 万 | -9.00 |
永兴材料 | 158.06 | 0.55 | -4596.06 万 | -1016.49 万 | -51.70 |
药明康德 | 91 | -3.67 | -4530.32 万 | -8.46 亿 | 83.36 |
洛阳钼业 | 5.41 | -2.17 | -4450.28 万 | -2.09 亿 | 14.96 |
苏州固锝 | 17.01 | 2.10 | -4426.28 万 | -8545.29 万 | 212.12 |
金龙鱼 | 46.71 | 0.60 | -4395.21 万 | -1318.08 万 | -5.77 |
用友网络 | 20.83 | -1.88 | -4384.68 万 | -7117.16 万 | 9.38 |
天赐材料 | 57.78 | 0.14 | -4256.91 万 | -2721.42 万 | 8.41 |
新希望 | 15.47 | 2.32 | -4252.15 万 | 4098.83 万 | -15.57 |
雅化集团 | 29.49 | -1.37 | -4205.46 万 | -1.43 亿 | 89.04 |
光启技术 | 17.15 | -1.38 | -4178.91 万 | -5492.89 万 | 28.33 |
中国黄金 | 15.81 | -5.50 | -4148.58 万 | -8448.39 万 | -6.37 |
长电科技 | 28.29 | -0.70 | -4147.29 万 | -1.17 亿 | 62.14 |
天华超净 | 80.1 | -0.53 | -3944.29 万 | -6086.44 万 | 100.04 |
长信科技 | 7.63 | -0.13 | -3937.73 万 | -2751.24 万 | 15.85 |
容百科技 | 112.07 | -5.51 | -3890.09 万 | -2.36 亿 | 273.76 |
盐湖股份 | 28.52 | -1.89 | -3870.84 万 | -3.29 亿 | 20.83 |
华熙生物 | 143.57 | -1.79 | -3862.80 万 | -1071.67 万 | -38.02 |
洋河股份 | 172.3 | 0.00 | -3762.14 万 | 747.18 万 | 1.01 |
中矿资源 | 93.56 | -0.58 | -3733.35 万 | -6882.94 万 | 96.41 |
招商轮船 | 7.59 | 6.90 | -3668.36 万 | 4473.96 万 | -14.79 |
兖矿能源 | 42.88 | -2.17 | -3645.00 万 | 2359.25 万 | -4.07 |
晶方科技 | 28.51 | 1.97 | -3642.20 万 | 4070.67 万 | 5.68 |
扬农化工 | 111.65 | -1.42 | -3609.59 万 | -2321.97 万 | 1.63 |
昭衍新药 | 81.7 | 2.50 | -3567.37 万 | 698.92 万 | -21.85 |
福莱特 | 40.73 | -0.49 | -3560.49 万 | 782.60 万 | -13.26 |
中科曙光 | 28.63 | -1.14 | -3528.33 万 | -1.10 亿 | 34.42 |
中国天楹 | 6.99 | 2.64 | -3388.10 万 | 5060.77 万 | -59.35 |
金晶科技 | 11.26 | 5.73 | -3351.25 万 | 2.58 亿 | -273.85 |
中金公司 | 43.4 | -0.37 | -3336.72 万 | -607.64 万 | 4.91 |
先导智能 | 60.46 | 4.49 | -3299.75 万 | 1.37 亿 | -77.70 |
华宏科技 | 23.99 | 2.96 | -3229.80 万 | -83.54 万 | -23.44 |
精研科技 | 36.89 | 2.50 | -3220.74 万 | -1191.71 万 | -123.15 |
山东药玻 | 29.11 | -2.51 | -3215.81 万 | -862.76 万 | -9.53 |
东山精密 | 27.78 | 1.61 | -3205.26 万 | 2188.53 万 | -22.61 |
北上资金,卖出前100名的个股,及主力买卖、散户增减明细
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
腾讯Q2营收下跌基本面筑底 视频号有望拉动广告复苏
上一篇 2022年8月18日 14:50
从7月销量数据,对中国品牌越来越有信心了
下一篇 2022年8月18日 14:50