证券时报•数据宝统计,截至8月15日收盘,沪深两市共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。视源股份等连续14日主力资金净流入,排名第一;金禾实业连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,立新能源主力资金净流入金额最大,连续14天累计净流入12.10亿元,中直股份紧随其后,6天累计净流入5.86亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,弘业期货占比排名居首,该股近7日涨77.61%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
001258 | 立新能源 | 14 | 12.10 | 22.67 | 226.28 |
600038 | 中直股份 | 6 | 5.86 | 9.00 | 18.11 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 3.80 | 5.35 | 9.30 |
601908 | 京 运 通 | 6 | 2.95 | 6.22 | 11.74 |
600549 | 厦门钨业 | 6 | 2.41 | 7.53 | 12.96 |
600230 | 沧州大化 | 5 | 2.17 | 13.74 | 30.42 |
002597 | 金禾实业 | 10 | 1.75 | 4.93 | 13.05 |
001266 | 宏英智能 | 6 | 1.22 | 13.69 | 20.85 |
300573 | 兴齐眼药 | 6 | 1.19 | 6.25 | 14.50 |
600750 | 江中药业 | 9 | 1.16 | 6.14 | 8.47 |
600521 | 华海药业 | 8 | 1.15 | 4.93 | 9.70 |
000928 | 中钢国际 | 6 | 1.10 | 18.82 | 14.06 |
002765 | 蓝黛科技 | 6 | 1.09 | 4.69 | 14.33 |
300699 | 光威复材 | 5 | 1.07 | 5.24 | 3.61 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 1.05 | 4.66 | 9.91 |
601001 | 晋控煤业 | 6 | 1.04 | 4.06 | 18.10 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 0.86 | 12.71 | 0.44 |
300472 | 新元科技 | 5 | 0.84 | 4.18 | 19.86 |
000596 | 古井贡酒 | 6 | 0.77 | 3.00 | -1.01 |
601717 | 郑 煤 机 | 5 | 0.73 | 4.41 | 2.45 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 0.70 | 4.93 | -2.01 |
603822 | 嘉澳环保 | 5 | 0.69 | 7.29 | 28.10 |
000915 | 华特达因 | 6 | 0.67 | 6.72 | 8.03 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 0.66 | 8.59 | 0.72 |
002250 | 联化科技 | 8 | 0.66 | 5.66 | 13.28 |
605050 | 福 然 德 | 6 | 0.57 | 6.56 | 9.15 |
002841 | 视源股份 | 14 | 0.56 | 4.07 | 0.13 |
603816 | 顾家家居 | 6 | 0.53 | 6.42 | 1.33 |
300332 | 天壕环境 | 6 | 0.44 | 3.34 | 13.61 |
300251 | 光线传媒 | 6 | 0.43 | 5.32 | 7.26 |
300841 | 康华生物 | 5 | 0.41 | 5.94 | 11.99 |
600973 | 宝胜股份 | 5 | 0.39 | 5.68 | 8.62 |
002206 | 海 利 得 | 6 | 0.39 | 3.27 | 14.88 |
603355 | 莱克电气 | 6 | 0.39 | 6.70 | 8.34 |
603279 | 景津装备 | 5 | 0.38 | 4.95 | 9.14 |
002545 | 东方铁塔 | 5 | 0.36 | 6.11 | 3.66 |
300384 | 三联虹普 | 7 | 0.28 | 7.01 | 4.49 |
603712 | 七 一 二 | 5 | 0.25 | 2.42 | -3.32 |
300855 | 图南股份 | 5 | 0.25 | 4.60 | -0.54 |
601860 | 紫金银行 | 8 | 0.24 | 5.29 | 3.72 |
300285 | 国瓷材料 | 8 | 0.24 | 2.15 | 6.97 |
002772 | 众兴菌业 | 5 | 0.20 | 7.20 | 6.26 |
001236 | 弘业期货 | 7 | 0.17 | 97.26 | 77.61 |
603708 | 家 家 悦 | 5 | 0.13 | 4.10 | 0.17 |
000886 | 海南高速 | 6 | 0.12 | 7.13 | 1.47 |
300215 | 电 科 院 | 6 | 0.11 | 4.14 | 5.60 |
600743 | 华远地产 | 5 | 0.11 | 10.14 | 0.53 |
301193 | 家联科技 | 5 | 0.09 | 2.54 | 13.74 |
601366 | 利群股份 | 7 | 0.09 | 9.60 | 4.16 |
603700 | 宁水集团 | 6 | 0.09 | 2.90 | 5.66 |
002632 | 道明光学 | 5 | 0.08 | 3.82 | 3.68 |
002877 | 智能自控 | 8 | 0.08 | 1.71 | 13.47 |
601068 | 中铝国际 | 5 | 0.07 | 2.47 | 0.65 |
603030 | 全筑股份 | 5 | 0.05 | 3.66 | 2.71 |
000919 | 金陵药业 | 5 | 0.05 | 3.33 | 4.90 |
600814 | 杭州解百 | 6 | 0.02 | 2.84 | 0.66 |
300385 | 雪浪环境 | 6 | 0.02 | 1.83 | 3.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入