想要在饮食中添加更多的膳食纤维?膳食纤维 – 以及足够的液体摄入量 – 快速且相对容易地通过您的消化道,并帮助其正常运作。高膳食纤维饮食也可能有助于降低肥胖,心脏病和糖尿病的风险。
女性应该尝试每天至少吃21至25克纤维,而男性应该每天摄入30至38克纤维。
以下是一些常见食物中含有多少膳食纤维。购买包装食品时,请检查营养成分标签上的纤维含量。
水果 | 总纤维(克)* | |
树 莓 | 1 杯 | 8.0 |
梨 | 1 中等 | 5.5 |
苹果,带皮 | 1 中等 | 4.5 |
香蕉 | 1 中等 | 3.0 |
橙 | 1 中等 | 3.0 |
草莓 | 1 杯 | 3.0 |
蔬菜 | 份量 | 总纤维(克)* |
1 杯 | 9.0 | |
西兰花,煮熟 | 1 杯切碎 | 5.0 |
萝卜青菜,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
球芽甘蓝,煮熟 | 1 杯 | 4.0 |
土豆,带皮,烤熟 | 1 中等 | 4.0 |
甜玉米,煮熟 | 1 杯 | 3.5 |
花椰菜,生 | 1 杯切碎 | 2.0 |
胡萝卜,生 | 1 中等 | 1.5 |
谷物 | 份量 | 总纤维(克)* |
意大利面,全麦,煮熟 | 1 杯 | 6.0 |
大麦,珍珠,煮熟 | 1 杯 | 6.0 |
麸皮片 | 3/4 杯 | 5.5 |
藜麦,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
燕麦麸皮松饼 | 1 中等 | 5.0 |
燕麦片,速溶,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
爆米花,空气爆米花 | 3 杯 | 3.5 |
煮熟的糙米 | 1 杯 | 3.5 |
全麦面包 | 1 片 | 2.0 |
面包,黑麦 | 1 片 | 2.0 |
豆类、坚果和种子 | 份量 | 总纤维(克)* |
豌豆,煮熟 | 1 杯 | 16.0 |
扁豆,煮熟 | 1 杯 | 15.5 |
黑豆,煮熟 | 1 杯 | 15.0 |
烤豆,罐头 | 1 杯 | 10.0 |
奇亚籽 | 1 盎司 | 10.0 |
杏仁 | 1盎司(23个坚果) | 3.5 |
开心 果 | 1盎司(49个坚果) | 3.0 |
葵花籽仁 | 1 盎司 | 3.0 |
资料来源:美国农业部国家营养数据库标准参考