华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58500 400 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58700 400 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 59200 400 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 48000 400 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 36800 – 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 400 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 59000 400 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57400 400 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54600 400 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54800 400 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54100 400 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35800 200 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57900 300 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 300 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 58300 300 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 300 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58900 300 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58800 300 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 57150 300 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57100 300 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54750 300 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 55100 300 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 55900 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54550 300 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43400 200 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37700 200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33700 200 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58300 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58500 300 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 59000 300 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57300 300 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 55200 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54700 300 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43400 200 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 44700 200 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37500 200 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 58200 400 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 58500 400 送到
花线 废铜 CU>99.5% 59100 400 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 53900 400 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 53700 400 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 50000 400 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 40500 400 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 38500 200 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 37700 200 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 37500 200 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58300 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58500 300 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58500 300 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58700 300 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58700 300 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57400 300 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54600 300 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 55300 300 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 55250 300 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 53350 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53800 300 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 44200 300 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 44400 300 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33900 200 送到
华中地区
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58500 400 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58800 400 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53900 400 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37500 200 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 58000 300 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 300 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58700 300 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57800 400 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 400 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58200 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54500 300 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58400 400 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58800 400 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58200 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 58400 200 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价