Redmi K50 至尊版 | 一加 Ace Pro | |
性能 | 骁龙8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz 华星光电/天马 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2712*1220 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2412*1080 |
充电续航 | 5000mAh 120W有线充电 | 4800mAh 150W有线充电 |
相机 | 后置一亿像素 三星HM6/OIS 主摄 800万超广角 200万微距 前置2000万 像素镜头 | 后置5000万 索尼IMX766/OIS 主摄 800万超广角 200万微距 前置1600万 像素镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 玻璃后盖 8.6mm 202g | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 8.75mm 203.5g |
起售价 | 8GB+128GB 2999 8GB+256GB 3099 12GB+256GB 3399 12GB+512GB 3699 冠军版 12GB+512GB 4199 | 12GB+256GB 3499 16GB+256GB 3799 16GB+512GB 4299 |
通过对比我们可以看到,K50 至尊版的屏幕素质更强,显示效果更好;电池更大;前置像素更高,自拍略好点;手感也要轻薄一点;还有红外遥控,日常也更方便
而一加 Ace Pro有更快的充电;相机主摄素质更好,拍照也要更好;并且一加没有塑料支架,整体的质感也要更强