证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.60%,A股成交量538.63亿股,成交金额7651.62亿元,比上一个交易日增2.53%。个股方面,2006只个股上涨,其中涨停77只,2601只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、机械设备、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.09%、0.88%、0.57%;食品饮料、美容护理、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.04%、1.58%、1.35%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
石油石化 | 1.09 | 72.91 | -4.51 | 荣盛石化 | 6.38 |
机械设备 | 0.88 | 612.13 | 8.37 | 步科股份 | 16.59 |
国防军工 | 0.57 | 339.65 | 9.66 | 天奥电子 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.46 | 58.79 | 22.07 | 飞亚达 | 10.00 |
基础化工 | 0.43 | 544.09 | 2.25 | 润禾材料 | 20.00 |
环保 | 0.11 | 70.37 | 5.33 | 盛剑环境 | 10.00 |
电子 | 0.04 | 1097.79 | 14.22 | N满坤 | 71.01 |
通信 | -0.11 | 158.18 | -12.21 | C德科立 | -6.34 |
家用电器 | -0.12 | 130.68 | 14.80 | *ST雪莱 | -3.78 |
综合 | -0.17 | 16.68 | 1.81 | *ST大通 | -4.86 |
有色金属 | -0.17 | 553.47 | 21.12 | 融捷股份 | -7.47 |
建筑装饰 | -0.26 | 125.18 | 6.57 | 深城交 | -4.82 |
电力设备 | -0.28 | 1146.84 | -13.06 | 孚能科技 | -8.10 |
社会服务 | -0.32 | 33.16 | 5.93 | 首旅酒店 | -2.72 |
商贸零售 | -0.33 | 53.25 | -20.22 | 安孚科技 | -2.55 |
银行 | -0.44 | 60.20 | 5.50 | 宁波银行 | -2.00 |
钢铁 | -0.49 | 54.93 | 8.31 | 攀钢钒钛 | -2.40 |
建筑材料 | -0.53 | 116.08 | 18.89 | 东方雨虹 | -5.34 |
公用事业 | -0.56 | 169.14 | -4.80 | 佛燃能源 | -3.15 |
轻工制造 | -0.57 | 60.98 | -4.89 | 仙鹤股份 | -4.17 |
房地产 | -0.58 | 102.01 | -13.20 | 招商积余 | -5.41 |
非银金融 | -0.71 | 118.68 | 16.57 | 新华保险 | -2.15 |
计算机 | -0.71 | 392.52 | -8.30 | 天泽信息 | -8.95 |
传媒 | -0.85 | 96.05 | 1.63 | 吉比特 | -3.90 |
农林牧渔 | -1.04 | 96.91 | -24.86 | 普莱柯 | -4.62 |
交通运输 | -1.16 | 88.95 | -12.67 | 中国国航 | -3.74 |
煤炭 | -1.19 | 99.92 | -28.59 | 山煤国际 | -3.53 |
医药生物 | -1.28 | 384.96 | -4.18 | *ST必康 | -4.96 |
汽车 | -1.35 | 557.66 | 17.42 | 晋拓股份 | -10.00 |
美容护理 | -1.58 | 23.09 | 22.10 | 华熙生物 | -4.15 |
食品饮料 | -2.04 | 201.08 | 37.26 | 海天味业 | -4.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。