长江现货:1#铜:62200—62240元/吨,涨520元.
A00铝:18780—18820元/吨,涨320元.
1#铅:15150—15250元/吨,跌125元.
0#锌:25180—25280元/吨,涨640元.
1#锌:25080—25180元/吨,涨640元.
1#锡:198500—200500元/吨,涨4000元.
广东现货:1#铜:62360—62560元/吨,涨630元.
A00铝:18610—18670元/吨,涨330元.
0#锌:24850—25150元/吨,涨700元.
1#锌:24750—25050元/吨,涨700元.
1#铅:15100—15200元/吨,跌75元.
1#锡:197750—199750元/吨,涨4000元.
铜价短评:中美经济数据强于预期,隔夜伦铜微涨0.1%;中国需求前景愈发明朗,下游线缆行业有所复苏,内外铜库存将会进一步下降,料今现铜小涨。
8月10日废铜报价 | ||||
地区 | 价格(元/吨) | 备注 | ||
重庆 | 紫杂铜 | 43000-43200 | 500 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 56500-56700 | 500 | 不含税 | |
56000-56200 | 500 | 不含税 | ||
电机线 | 49300-49500 | 500 | 不含税 | |
黄铜大件 | 35600-35800 | 500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 32600-32800 | 500 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 42900-43100 | 500 | 不含税 |
火烧线 | 47700-47900 | 500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 56200-56500 | 500 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 40700-40900 | 500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 35200-35400 | 500 | 不含税 | |
废黄铜 | 36700-36900 | 500 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 56300-56500 | 500 | 不含税 |
火烧线 | 47600-47800 | 500 | 不含税 | |
特紫铜 | 54900-55100 | 500 | 不含税 | |
电机线 | 49400-49600 | 500 | 不含税 | |
黄铜大件 | 35500-35700 | 500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 32600-32800 | 500 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 43100-43300 | 500 | 不含税 |
黄杂铜 | 35500-35800 | 400 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 37600-37800 | 400 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 56500-56700 | 500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 55600-55800 | 500 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 42800-43000 | 400 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 53600-53800 | 500 | 不含税 |
马达铜 | 51800-52200 | 500 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 37700-38200 | 400 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37400 | 400 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 57400-57600 | 500 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 42000-42500 | 400 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 43400-43900 | 400 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 52550-52950 | 600 | 不含税 |
1#废铜 | 56300-56700 | 600 | 不含税 | |
马达铜 | 52350-52750 | 600 | 不含税 | |
黄杂铜 | 35900-36300 | 400 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 37800-38200 | 400 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 56700-57100 | 600 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 56400-56600 | 500 | 不含税 |
二号铜 | 52600-52900 | 500 | 不含税 | |
马达铜 | 52400-52700 | 500 | 不含税 | |
紫杂铜 | 43900-44100 | 500 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 51900-52200 | 500 | 不含税 | |
黄杂铜 | 36000-36200 | 400 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 53100-53600 | 500 | 不含税 |
马达铜 | 52400-52700 | 500 | 不含税 | |
黄杂铜 | 36400-36600 | 400 | 不含税 | |
火烧线 | 54500-54800 | 500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 57400-57600 | 500 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 56200-56600 | 600 | 不含税 |
二号铜 | 52550-52950 | 600 | 不含税 | |
黄杂铜 | 35900-36300 | 400 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 37700-38100 | 400 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 56700-57100 | 600 | 不含税 | |
二号铜 | 53300-53600 | 500 | 不含税 | |
马达铜 | 52300-52500 | 500 | 不含税 | |
火烧线 | 53800-54100 | 500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 57400-57600 | 500 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 52550-52950 | 600 | 不含税 |
1#废铜 | 56300-56700 | 600 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 37800-38200 | 400 | 不含税 | |
黄杂铜 | 35900-36300 | 400 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 56700-57100 | 600 | 不含税 |
铝价短评:美元延续疲软,隔夜伦铝收涨1.31%;伦沪库存偏低,期市氛围普遍乐观,昨日四川某铝厂突发事故或再减产,商家挺价,今现铝或上涨。
8月10日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10650-10850 | 100 | 不含税 |
废铝线 | 17200-17400 | 200 | 不含税 | |
长铝线 | 17250-17450 | 200 | 不含税 | |
铝合金 | 12850-13250 | 100 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11550-11750 | 100 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10650-10850 | 100 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12550-12750 | 100 | 不含税 | |
废铝线 | 17100-17300 | 200 | 不含税 | |
长铝线 | 17100-17300 | 200 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12250-12450 | 100 | 不含税 |
熟铝屑 | 11550-11750 | 100 | 不含税 | |
生活铝 | 11900-12200 | 100 | 不含税 | |
机械铝 | 12150-12350 | 100 | 不含税 | |
铝线 | 17700-17900 | 200 | 不含税 | |
铝合金 | 12950-13150 | 100 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 15950-16050 | 200 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16150-16250 | 200 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14000-14200 | 250 | 不含税 | |
破碎生铝 | 14600-14800 | 250 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 13650-13850 | 300 | 不含税 |
破碎生铝 | 14600-14800 | 300 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 12950-13250 | 300 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | 16100-16300 | 200 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 13850-14050 | 300 | 不含税 | |
破碎生铝 | 14600-14800 | 300 | 不含税 | |
合金铝 | 13400-13600 | 300 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 13800-14000 | 300 | 不含税 |
破碎生铝 | 14600-14800 | 300 | 不含税 | |
合金铝 | 13350-13750 | 300 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 13750-14050 | 300 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14340-14440 | 250 | 不含税 |
铅价短评:经济衰退担忧情绪缓解,隔夜伦铅震荡偏强收涨22美元;铅蓄企业开工提升,对季节性旺季存偏强预期,但供需均回升,今现货铅或涨跌不大。
8月10日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含税 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13825-14025 | 平 | 不含税 |
四川 | 13800-14000 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 13825-14025 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 13800-14000 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13050-13250 | 125 | 不含税 |
四川 | 13050-13250 | 125 | 不含税 | |
云南 | 12850-13050 | 125 | 不含税 | |
内蒙古 | 12850-13050 | 125 | 不含税 |
锌价短评:近期美国就业数据强势,隔夜伦锌走势强劲收涨2.84%;全球锌供应偏紧逻辑支撑仍较强,炼厂利润不佳,限制产量增长,今现锌或上涨。
8月10日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 19000-19200 | 600 | 不含税 |
江苏 | 18950-19150 | 600 | 不含税 | |
天津 | 18950-19150 | 600 | 不含税 | |
上海 | 18950-19150 | 600 | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 26200-26400 | 650 | 不含税 |
江苏 | 26200-26400 | 650 | 不含税 | |
天津 | 26200-26400 | 650 | 不含税 | |
上海 | 26200-26400 | 650 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 22400-22600 | 600 | 不含税 |
江苏 | 22500-22600 | 600 | 不含税 | |
天津 | 22450-22650 | 600 | 不含税 | |
上海 | 22450-22650 | 600 | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22350-22550 | 400 | 不含税 |
河北 | 22350-22550 | 400 | 不含税 | |
山东 | 22350-22550 | 400 | 不含税 |
锡价短评:美元汇率下跌,隔夜伦锡收涨0.62%;炼厂复产供应宽松,近期市场多消耗现有库存为主,市场寄望于国内需求复苏,今日现锡或小涨。
8月10日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 101000-104000 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 101500-105500 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 166000-169000 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 266000-269000 | 平 | 不含税 |