证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.00%,整体换手率3.16%,成交量较前一个交易日变动15.55%,主力资金净流量33.51亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.53%,整体换手率2.27%,成交量较前一个交易日变动-6.93%,主力资金净流量-45.71亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
电力设备 | 67.48 | 15.55 | 3.16 | 2.00 | 33.51 |
基础化工 | 44.34 | 10.87 | 2.02 | 1.10 | 13.03 |
煤炭 | 16.86 | 44.43 | 1.39 | 3.19 | 10.70 |
国防军工 | 19.99 | 1.97 | 2.09 | 1.46 | 4.27 |
石油石化 | 10.65 | 12.46 | 0.29 | 0.98 | 2.63 |
有色金属 | 31.66 | -7.24 | 1.51 | 0.70 | 2.55 |
通信 | 21.49 | 25.10 | 2.22 | 1.18 | 2.29 |
交通运输 | 17.02 | 4.29 | 0.48 | 0.65 | 1.00 |
纺织服饰 | 9.03 | -3.45 | 1.23 | 0.28 | 0.35 |
环保 | 8.57 | -6.12 | 1.10 | 0.16 | 0.27 |
美容护理 | 1.12 | 19.36 | 1.20 | 0.60 | -0.36 |
综合 | 2.93 | 1.75 | 1.20 | 0.02 | -1.13 |
家用电器 | 10.93 | -4.65 | 1.57 | 0.20 | -1.17 |
社会服务 | 4.63 | -5.79 | 1.43 | -0.56 | -1.63 |
商贸零售 | 9.24 | 9.39 | 0.78 | 1.41 | -1.75 |
建筑装饰 | 22.75 | 4.31 | 0.94 | 0.02 | -1.80 |
轻工制造 | 8.94 | 12.10 | 1.24 | 0.29 | -1.87 |
公用事业 | 28.57 | 5.48 | 0.96 | -0.04 | -2.50 |
食品饮料 | 6.47 | -5.21 | 0.81 | -0.26 | -2.97 |
钢铁 | 12.33 | -13.72 | 0.67 | 0.33 | -2.99 |
传媒 | 17.50 | -5.26 | 1.18 | -0.16 | -3.43 |
房地产 | 27.81 | -5.21 | 1.14 | -0.25 | -4.51 |
建筑材料 | 10.60 | 1.40 | 1.60 | -0.45 | -5.54 |
银行 | 10.22 | -19.30 | 0.09 | -0.49 | -5.70 |
非银金融 | 13.20 | -12.38 | 0.34 | -0.45 | -10.63 |
机械设备 | 52.98 | 2.18 | 2.31 | 0.64 | -12.87 |
计算机 | 37.72 | -4.46 | 2.27 | -0.59 | -13.81 |
农林牧渔 | 14.42 | 15.83 | 1.64 | -1.84 | -14.56 |
汽车 | 43.29 | 0.81 | 2.17 | -0.60 | -23.18 |
医药生物 | 29.14 | -17.17 | 1.17 | -0.77 | -32.07 |
电子 | 57.54 | -6.93 | 2.27 | 0.53 | -45.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金