951 | 300545 | 19.82 | 4.37% | 505.96万 | 4.19% | 287.70万 | 2.38% | 218.26万 | 1.81% | -491.33万 | -4.07% | -14.63万 | -0.12% |
952 | 603767 | 9.00 | 1.01% | 505.35万 | 7.42% | 110.35万 | 1.62% | 395.00万 | 5.80% | -197.77万 | -2.90% | -307.58万 | -4.52% |
953 | 002219 | 4.02 | -0.25% | 502.13万 | 10.91% | 176.20万 | 3.83% | 325.93万 | 7.08% | 124.87万 | 2.71% | -627.00万 | -13.63% |
954 | 300664 | 5.38 | 1.13% | 501.27万 | 17.08% | 0.00 | 0.00% | 501.27万 | 17.08% | -244.66万 | -8.33% | -256.61万 | -8.74% |
955 | 603233 | 32.57 | 2.94% | 501.24万 | 4.76% | 258.64万 | 2.46% | 242.60万 | 2.30% | 52.57万 | 0.50% | -553.81万 | -5.26% |
956 | 603169 | 7.31 | 0.69% | 500.37万 | 2.24% | -113.09万 | -0.51% | 613.46万 | 2.74% | -558.32万 | -2.50% | 57.95万 | 0.26% |
957 | 603212 | 24.12 | 2.68% | 500.19万 | 3.56% | 63.65万 | 0.45% | 436.54万 | 3.11% | -179.45万 | -1.28% | -320.74万 | -2.28% |
958 | 600657 | 5.46 | 1.68% | 499.44万 | 2.74% | -547.74万 | -3.01% | 1047.18万 | 5.75% | -189.72万 | -1.04% | -309.73万 | -1.70% |
959 | 000897 | 2.29 | 1.33% | 498.67万 | 22.51% | 393.84万 | 17.78% | 104.83万 | 4.73% | -105.18万 | -4.75% | -393.50万 | -17.77% |
960 | 002731 | 19.93 | -0.80% | 497.38万 | 7.75% | -203.02万 | -3.16% | 700.40万 | 10.92% | 1063.74万 | 16.58% | -1561.12万 | -24.33% |
961 | 300217 | 7.40 | -0.13% | 495.47万 | 0.98% | 1385.49万 | 2.73% | -890.02万 | -1.76% | -125.07万 | -0.25% | -370.40万 | -0.73% |
962 | 603055 | 14.95 | 3.60% | 493.75万 | 6.51% | 0.00 | 0.00% | 493.75万 | 6.51% | 416.52万 | 5.49% | -910.26万 | -12.00% |
963 | 301153 | 50.48 | 8.65% | 493.17万 | 1.99% | 593.40万 | 2.40% | -100.24万 | -0.41% | -2126.12万 | -8.59% | 1632.95万 | 6.60% |
964 | 002019 | 11.83 | 2.34% | 488.94万 | 7.05% | 231.87万 | 3.34% | 257.07万 | 3.71% | 69.30万 | 1.00% | -558.24万 | -8.05% |
965 | 002668 | 5.23 | 2.55% | 486.42万 | 19.08% | -8.91万 | -0.35% | 495.33万 | 19.43% | -314.65万 | -12.34% | -171.77万 | -6.74% |
#航发动力还被大机构看好吗# #长安汽车还被主力资金看好吗# #今年A股哪个票让你赔的最多#