详细可查看下面图片表格
股票简称 | 陆股通卖出22.08.05 | 股票简称 | 陆股通买入22.08.05 | 排名 |
三花智控 | -8.07 亿 | 伊利股份 | 3.90 亿 | 1 |
通威股份 | -5.54 亿 | 中兴通讯 | 2.72 亿 | 2 |
天齐锂业 | -3.97 亿 | 隆基绿能 | 2.08 亿 | 3 |
比亚迪 | -3.10 亿 | 宁德时代 | 1.94 亿 | 4 |
紫金矿业 | -3.05 亿 | 京东方A | 1.87 亿 | 5 |
特变电工 | -2.45 亿 | 贵州茅台 | 1.64 亿 | 6 |
捷佳伟创 | -2.24 亿 | 浪潮信息 | 1.60 亿 | 7 |
盛新锂能 | -1.88 亿 | 天合光能 | 1.49 亿 | 8 |
中矿资源 | -1.75 亿 | 中国神华 | 1.34 亿 | 9 |
润和软件 | -1.62 亿 | 三环集团 | 1.26 亿 | 10 |
振华科技 | -1.59 亿 | 派能科技 | 1.24 亿 | 11 |
立讯精密 | -1.55 亿 | 东方电缆 | 1.18 亿 | 12 |
中国中免 | -1.43 亿 | 四维图新 | 1.13 亿 | 13 |
温氏股份 | -1.42 亿 | 诺德股份 | 1.12 亿 | 14 |
埃斯顿 | -1.35 亿 | 当升科技 | 1.08 亿 | 15 |
北方华创 | -1.33 亿 | 恒瑞医药 | 1.00 亿 | 16 |
TCL中环 | -1.31 亿 | 士兰微 | 9977.81 万 | 17 |
泰格医药 | -1.29 亿 | 中远海控 | 9823.12 万 | 18 |
长电科技 | -1.27 亿 | 三六零 | 9574.30 万 | 19 |
宁波银行 | -1.25 亿 | 工业富联 | 9380.10 万 | 20 |
金山办公 | -1.22 亿 | 容百科技 | 9229.56 万 | 21 |
永兴材料 | -1.19 亿 | 鼎龙股份 | 9127.33 万 | 22 |
伟明环保 | -1.01 亿 | 斯达半导 | 9095.71 万 | 23 |
中天科技 | -9857.63 万 | TCL科技 | 8696.92 万 | 24 |
攀钢钒钛 | -9746.67 万 | 中国宝安 | 8451.18 万 | 25 |
青岛啤酒 | -9464.09 万 | 山东黄金 | 8366.65 万 | 26 |
圣邦股份 | -9443.96 万 | 双汇发展 | 8349.82 万 | 27 |
中国石油 | -9363.78 万 | 桐昆股份 | 8348.18 万 | 28 |
有研新材 | -9317.63 万 | 盛屯矿业 | 8338.22 万 | 29 |
兖矿能源 | -8469.20 万 | 完美世界 | 8301.99 万 | 30 |
鹏鼎控股 | -8465.26 万 | 新强联 | 8024.07 万 | 31 |
国轩高科 | -7445.59 万 | 大金重工 | 7889.79 万 | 32 |
海尔智家 | -7396.79 万 | 天赐材料 | 7857.90 万 | 33 |
上海机场 | -7282.64 万 | 金龙鱼 | 7630.54 万 | 34 |
南都电源 | -7257.93 万 | 上机数控 | 7590.01 万 | 35 |
迈为股份 | -7190.03 万 | 蓝思科技 | 7512.06 万 | 36 |
水晶光电 | -7147.56 万 | 立昂微 | 7494.85 万 | 37 |
东方日升 | -7110.49 万 | 中信证券 | 7477.46 万 | 38 |
三棵树 | -7104.18 万 | 亿纬锂能 | 7410.10 万 | 39 |
韦尔股份 | -6646.47 万 | 时代电气 | 7389.64 万 | 40 |
中国船舶 | -6474.46 万 | 东方财富 | 7333.33 万 | 41 |
昭衍新药 | -6389.41 万 | 天奈科技 | 7000.10 万 | 42 |
正泰电器 | -6204.67 万 | 华鲁恒升 | 6933.17 万 | 43 |
凯莱英 | -6122.22 万 | 众生药业 | 6855.74 万 | 44 |
科伦药业 | -5795.29 万 | 三七互娱 | 6800.20 万 | 45 |
九洲药业 | -5589.17 万 | 陕西煤业 | 6779.03 万 | 46 |
西藏矿业 | -5530.62 万 | 扬杰科技 | 6561.78 万 | 47 |
巨化股份 | -5473.37 万 | 用友网络 | 6503.39 万 | 48 |
广汇能源 | -5463.23 万 | 恒生电子 | 6382.14 万 | 49 |
泸州老窖 | -5460.03 万 | 中际旭创 | 6376.45 万 | 50 |
买入
卖出