若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
时间:2022年8月5日14:33:29 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 17.82 | -2.09% | -7.41亿 | -17.01% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 325.47 | -0.41% | -4.80亿 | -10.20% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 115.99 | -1.77% | -3.98亿 | -13.18% |
4 | 002617 | 露笑科技 | 14.58 | -1.49% | -2.99亿 | -11.24% |
5 | 002564 | 天沃科技 | 6.53 | -10.06% | -2.76亿 | -24.07% |
6 | 002665 | 首航高科 | 4.33 | -9.98% | -2.71亿 | -13.61% |
7 | 000837 | 秦川机床 | 10.56 | -9.51% | -2.56亿 | -16.37% |
8 | 002536 | 飞龙股份 | 9.32 | 1.75% | -2.51亿 | -17.15% |
9 | 002031 | 巨轮智能 | 4.86 | 1.89% | -2.48亿 | -6.30% |
10 | 002547 | 春兴精工 | 7.15 | -1.52% | -2.48亿 | -12.71% |
11 | 000400 | 许继电气 | 21.81 | -3.79% | -2.26亿 | -17.02% |
12 | 600586 | 金晶科技 | 9.43 | -8.80% | -2.26亿 | -11.86% |
13 | 000899 | 赣能股份 | 12.17 | -9.99% | -2.10亿 | -29.03% |
14 | 600938 | 中国海油 | 14.13 | -3.22% | -2.01亿 | -19.36% |
15 | 002204 | 大连重工 | 7.45 | -9.15% | -1.96亿 | -11.12% |
16 | 601633 | 长城汽车 | 31.79 | -2.09% | -1.85亿 | -15.06% |
17 | 600893 | 航发动力 | 50.85 | -2.38% | -1.82亿 | -11.22% |
18 | 601012 | 隆基绿能 | 56.67 | 1.63% | -1.80亿 | -6.11% |
19 | 601088 | 中国神华 | 27.2 | -1.48% | -1.73亿 | -22.85% |
20 | 601857 | 中国石油 | 5.05 | -0.39% | -1.72亿 | -26.34% |
21 | 002008 | 大族激光 | 33.98 | 0.24% | -1.72亿 | -9.84% |
22 | 301278 | C快可 | 103.58 | -19.08% | -1.60亿 | -16.76% |
23 | 002514 | 宝馨科技 | 13.15 | -4.64% | -1.56亿 | -11.77% |
24 | 002896 | 中大力德 | 43.36 | -10.00% | -1.55亿 | -26.60% |
25 | 002421 | 达实智能 | 3.62 | -3.21% | -1.51亿 | -21.17% |
26 | 000547 | 航天发展 | 13.29 | -1.56% | -1.49亿 | -6.23% |
27 | 000768 | 中航西飞 | 30.65 | -0.26% | -1.49亿 | -18.36% |
28 | 000983 | 山西焦煤 | 11.19 | -1.06% | -1.43亿 | -19.36% |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 1925 | 0.47% | -1.40亿 | -4.06% |
30 | 601888 | 中国中免 | 199.72 | -0.36% | -1.40亿 | -5.87% |
31 | 002036 | 联创电子 | 16.98 | -1.74% | -1.40亿 | -20.78% |
32 | 000970 | 中科三环 | 18.7 | -2.40% | -1.38亿 | -13.98% |
33 | 603688 | 石英股份 | 137.16 | -4.95% | -1.37亿 | -14.07% |
34 | 002606 | 大连电瓷 | 11.09 | -0.72% | -1.35亿 | -12.58% |
35 | 600188 | 兖矿能源 | 35.9 | -3.80% | -1.29亿 | -15.60% |
36 | 002747 | 埃斯顿 | 25.2 | -5.19% | -1.20亿 | -11.75% |
37 | 002049 | 紫光国微 | 219.63 | 0.52% | -1.19亿 | -8.14% |
38 | 600348 | 华阳股份 | 20.01 | -2.68% | -1.19亿 | -7.30% |
39 | 002272 | 川润股份 | 6.6 | -6.12% | -1.18亿 | -20.86% |
40 | 300118 | 东方日升 | 32.21 | -1.38% | -1.15亿 | -11.18% |
41 | 601117 | 中国化学 | 9.28 | -1.28% | -1.14亿 | -14.72% |
42 | 300629 | 新劲刚 | 28.01 | -10.34% | -1.12亿 | -9.24% |
43 | 300827 | 上能电气 | 60.41 | -6.82% | -1.12亿 | -12.33% |
44 | 601126 | 四方股份 | 17.4 | -5.49% | -1.09亿 | -14.48% |
45 | 002340 | 格林美 | 9.19 | 0.00% | -1.02亿 | -10.84% |
46 | 002444 | 巨星科技 | 21.69 | -3.47% | -1.01亿 | -14.14% |
47 | 000596 | 古井贡酒 | 253.82 | -1.96% | -9934.78万 | -17.87% |
48 | 600875 | 东方电气 | 15.99 | -2.20% | -9929.62万 | -17.01% |
49 | 688599 | 天合光能 | 79.07 | -1.62% | -9827.38万 | -7.80% |
50 | 300450 | 先导智能 | 57.72 | -1.01% | -9785.34万 | -14.60% |
51 | 601127 | 赛力斯 | 67.38 | -1.06% | -9561.64万 | -9.76% |
52 | 300015 | 爱尔眼科 | 31.18 | -0.35% | -9542.10万 | -12.04% |
53 | 300397 | 天和防务 | 13.7 | -0.72% | -9512.50万 | -8.66% |
54 | 002068 | 黑猫股份 | 20.55 | -7.01% | -9504.85万 | -11.79% |
55 | 603568 | 伟明环保 | 28.46 | -4.56% | -9465.84万 | -12.64% |
56 | 002129 | TCL中环 | 50.64 | 0.92% | -9382.45万 | -5.28% |
57 | 600487 | 亨通光电 | 15.67 | -0.76% | -9274.43万 | -13.93% |
58 | 600418 | 江淮汽车 | 20.03 | -2.01% | -9081.88万 | -3.23% |
59 | 600089 | 特变电工 | 23.98 | 0.00% | -8958.11万 | -4.73% |
60 | 300124 | 汇川技术 | 63.5 | -2.52% | -8896.79万 | -10.53% |
61 | 603990 | 麦迪科技 | 24.3 | -6.54% | -8843.92万 | -15.04% |
62 | 002818 | 富森美 | 12.45 | -6.95% | -8831.90万 | -25.96% |
63 | 000592 | 平潭发展 | 2.72 | -4.23% | -8813.90万 | -25.57% |
64 | 600256 | 广汇能源 | 9.49 | -2.77% | -8810.02万 | -10.40% |
65 | 000591 | 太阳能 | 8.12 | -0.98% | -8807.03万 | -18.51% |
66 | 600905 | 三峡能源 | 6 | -0.17% | -8607.45万 | -11.92% |
67 | 603501 | 韦尔股份 | 116.96 | 2.81% | -8482.24万 | -2.96% |
68 | 000599 | 青岛双星 | 4.8 | -4.38% | -8276.88万 | -12.57% |
69 | 603612 | 索通发展 | 34.29 | -4.00% | -8246.14万 | -11.68% |
70 | 002487 | 大金重工 | 43.3 | -3.05% | -8245.91万 | -7.15% |
71 | 600546 | 山煤国际 | 14.11 | -0.91% | -8232.34万 | -13.62% |
72 | 600760 | 中航沈飞 | 63.17 | -0.36% | -7879.41万 | -7.52% |
73 | 002407 | 多氟多 | 47.46 | 0.55% | -7845.09万 | -8.04% |
74 | 600316 | 洪都航空 | 27.55 | -2.58% | -7836.61万 | -19.54% |
75 | 600096 | 云天化 | 26.14 | 0.15% | -7744.98万 | -4.88% |
76 | 000530 | 冰山冷热 | 5.04 | -6.15% | -7607.70万 | -13.68% |
77 | 002475 | 立讯精密 | 34.64 | 0.17% | -7473.63万 | -3.95% |
78 | 002384 | 东山精密 | 27.15 | -1.81% | -7446.20万 | -9.10% |
79 | 000651 | 格力电器 | 30.66 | 1.56% | -7360.83万 | -6.21% |
80 | 002885 | 京泉华 | 38.41 | -10.00% | -7148.46万 | -15.36% |
81 | 000070 | 特发信息 | 7.22 | 0.84% | -7083.46万 | -10.05% |
82 | 600355 | 精伦电子 | 3.93 | -4.15% | -7078.87万 | -9.78% |
83 | 002866 | 传艺科技 | 22.59 | -3.25% | -6994.42万 | -12.12% |
84 | 000821 | 京山轻机 | 20.42 | -0.54% | -6789.67万 | -4.63% |
85 | 300415 | 伊之密 | 20.34 | -4.51% | -6661.54万 | -14.07% |
86 | 601288 | 农业银行 | 2.85 | -0.35% | -6653.44万 | -13.65% |
87 | 600426 | 华鲁恒升 | 27.06 | -0.95% | -6592.80万 | -13.88% |
88 | 601636 | 旗滨集团 | 11.36 | -1.90% | -6472.62万 | -17.25% |
89 | 002121 | 科陆电子 | 8.29 | -1.78% | -6434.29万 | -11.70% |
90 | 002996 | 顺博合金 | 17.89 | -8.16% | -6427.13万 | -14.84% |
91 | 002911 | 佛燃能源 | 15.67 | 8.14% | -6357.64万 | -7.86% |
92 | 601699 | 潞安环能 | 12.9 | -0.85% | -6344.80万 | -19.56% |
93 | 002171 | 楚江新材 | 10.94 | -3.19% | -6289.05万 | -17.64% |
94 | 002666 | 德联集团 | 6.25 | -5.45% | -6194.46万 | -8.15% |
95 | 002532 | 天山铝业 | 8.34 | -1.30% | -6115.62万 | -5.66% |
96 | 600690 | 海尔智家 | 23.49 | 0.82% | -6046.43万 | -7.60% |
97 | 601717 | 郑煤机 | 15.4 | -1.16% | -6018.84万 | -18.16% |
98 | 002607 | 中公教育 | 4.72 | -1.05% | -5995.47万 | -27.80% |
99 | 603606 | 东方电缆 | 75.84 | -1.33% | -5995.30万 | -6.23% |
100 | 000540 | 中天金融 | 1.56 | 0.65% | -5948.22万 | -34.71% |
101 | 平均涨幅 | -2.72% |
#长安汽车还被主力资金看好吗# #新能源又要开始新一轮下跌了吗# #今年A股哪个票让你赔的最多#
点赞,是莫大的支持!