更新日期:7月30日
701 | 603322 | 18.27 | -3.38% | 362.77万 | 4.09% | 160.33万 | 1.81% | 202.44万 | 2.28% | -78.54万 | -0.89% | -284.23万 | -3.21% |
702 | 600936 | 3.57 | 1.13% | 358.71万 | 5.38% | 337.18万 | 5.06% | 21.53万 | 0.32% | -203.95万 | -3.06% | -154.75万 | -2.32% |
703 | 300506 | 6.57 | -1.05% | 355.86万 | 6.02% | 132.79万 | 2.25% | 223.07万 | 3.78% | -118.55万 | -2.01% | -237.31万 | -4.02% |
704 | 003012 | 8.10 | 1.50% | 355.49万 | 9.24% | 318.65万 | 8.29% | 36.83万 | 0.96% | 30.22万 | 0.79% | -385.70万 | -10.03% |
705 | 000930 | 8.68 | -0.12% | 354.58万 | 5.23% | 380.11万 | 5.60% | -25.53万 | -0.38% | -5.75万 | -0.08% | -348.84万 | -5.14% |
706 | 300050 | 4.18 | 1.21% | 354.32万 | 9.16% | -123.24万 | -3.19% | 477.57万 | 12.34% | 190.36万 | 4.92% | -544.69万 | -14.08% |
707 | 600243 | 4.76 | -0.63% | 353.45万 | 3.62% | 155.73万 | 1.60% | 197.72万 | 2.03% | -1057.81万 | -10.85% | 704.36万 | 7.22% |
708 | 605068 | 31.56 | 6.62% | 352.67万 | 3.27% | 216.93万 | 2.01% | 135.74万 | 1.26% | 553.89万 | 5.14% | -906.56万 | -8.41% |
709 | 300586 | 22.90 | 0.22% | 352.58万 | 1.41% | -544.66万 | -2.18% | 897.24万 | 3.59% | -1050.56万 | -4.20% | 697.99万 | 2.79% |
710 | 001258 | 5.90 | 10.07% | 352.11万 | 86.83% | 352.11万 | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -352.11万 | -86.83% |
711 | 002065 | 6.18 | -1.12% | 351.59万 | 3.63% | 86.55万 | 0.89% | 265.05万 | 2.74% | -518.32万 | -5.36% | 166.73万 | 1.72% |
712 | 002615 | 7.41 | -3.01% | 351.28万 | 6.10% | 162.75万 | 2.83% | 188.53万 | 3.27% | -130.35万 | -2.26% | -220.93万 | -3.84% |
713 | 600808 | 3.13 | -0.32% | 346.08万 | 3.70% | 140.69万 | 1.50% | 205.39万 | 2.20% | 963.11万 | 10.30% | -1309.19万 | -14.00% |
714 | 603656 | 15.72 | 2.88% | 345.18万 | 1.42% | 75.35万 | 0.31% | 269.83万 | 1.11% | -42.80万 | -0.18% | -302.38万 | -1.25% |
715 | 600390 | 4.83 | -0.82% | 342.50万 | 5.76% | 426.82万 | 7.17% | -84.31万 | -1.42% | -28.01万 | -0.47% | -314.49万 | -5.28% |
点赞,是莫大的支持!