股票名称
股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比
京山轻机 | 000821 | 6.08% | 103389.44 | 307428.15 | 204038.70 | 687.49 | 19.36% |
三花智控 | 002050 | 9.99% | 98719.25 | 155178.42 | 56459.17 | 87.98 | 44.65% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 67794.16 | 102590.44 | 34796.28 | 492.66 | 46.99% |
中国宝安 | 000009 | 10.04% | 67138.34 | 147635.78 | 80497.44 | 177.80 | 28.14% |
隆基绿能 | 601012 | 3.29% | 63687.91 | 212738.76 | 149050.85 | 13.64 | 16.90% |
恒大高新 | 002591 | 10.04% | 56545.54 | 98409.38 | 41863.84 | 2311.46 | 39.24% |
阳 光 城 | 000671 | 6.01% | 45943.90 | 103508.67 | 57564.77 | 459.05 | 27.56% |
新时达 | 002527 | 10.01% | 44276.47 | 52095.53 | 7819.06 | 932.07 | 70.98% |
阳光电源 | 300274 | 8.20% | 43987.94 | 259999.52 | 216011.58 | 32.55 | 8.67% |
湘潭电化 | 002125 | 10.02% | 40457.89 | 76005.86 | 35547.96 | 286.30 | 34.35% |
怡球资源 | 601388 | 10.13% | 37826.69 | 57108.62 | 19281.93 | 442.41 | 47.78% |
联创电子 | 002036 | 7.94% | 37482.28 | 83213.54 | 45731.26 | 205.11 | 28.20% |
格林美 | 002340 | 5.93% | 37455.58 | 157426.91 | 119971.32 | 73.78 | 12.87% |
奥园美谷 | 000615 | 10.07% | 37430.62 | 55184.03 | 17753.41 | 601.63 | 46.38% |
秦川机床 | 000837 | 10.05% | 35809.65 | 56434.08 | 20624.43 | 535.81 | 45.19% |
天合光能 | 688599 | 6.08% | 34335.92 | 123462.16 | 89126.24 | 31.94 | 15.53% |
中科三环 | 000970 | 7.62% | 33074.78 | 112191.70 | 79116.92 | 131.05 | 16.76% |
双环传动 | 002472 | 10.01% | 31128.64 | 53784.36 | 22655.72 | 133.37 | 36.46% |
宝塔实业 | 000595 | 10.07% | 30811.07 | 50704.75 | 19893.68 | 442.38 | 37.95% |
横店东磁 | 002056 | 5.96% | 29012.92 | 73241.72 | 44228.80 | 74.77 | 24.09% |
本文源自金融界