股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流入22.07.27 | 股东户数 | 散户数量22.07.27 | 股票代码 |
贵州茅台 | 1919.6 | -1.57 | -7.37 亿 | 16.51 万 | 85.53 | 600519.SH |
药明康德 | 96.36 | -5.12 | -6.54 亿 | 21.64 万 | 96.81 | 603259.SH |
大连重工 | 8.51 | -8.20 | -4.84 亿 | 5.02 万 | 422.59 | 002204.SZ |
招商银行 | 36.05 | -0.77 | -3.19 亿 | 46.73 万 | 11.13 | 600036.SH |
宁德时代 | 515.2 | -1.30 | -3.11 亿 | 14.09 万 | 0.77 | 300750.SZ |
复星医药 | 47.37 | -0.11 | -2.96 亿 | 32.36 万 | 62.42 | 600196.SH |
太阳电缆 | 10.45 | -4.13 | -2.90 亿 | 4.45 万 | 611.65 | 002300.SZ |
五粮液 | 188.1 | -1.51 | -2.80 亿 | 67.23 万 | 15.64 | 000858.SZ |
中国平安 | 42.79 | -0.95 | -2.80 亿 | 121.05 万 | 16.69 | 601318.SH |
云天化 | 26.92 | -2.64 | -2.70 亿 | 21.79 万 | 94.18 | 600096.SH |
天齐锂业 | 118.75 | -2.31 | -2.64 亿 | 23.02 万 | 18.78 | 002466.SZ |
雅博股份 | 4.53 | -5.03 | -2.44 亿 | 2.08 万 | 357.11 | 002323.SZ |
格力电器 | 33.41 | -2.11 | -2.37 亿 | 92.69 万 | 11.61 | 000651.SZ |
润和软件 | 21.98 | -3.21 | -2.22 亿 | 17.47 万 | 265.42 | 300339.SZ |
三一重工 | 17.83 | -1.49 | -2.20 亿 | 112.25 万 | 22.50 | 600031.SH |
皇庭国际 | 5.94 | 0.68 | -2.17 亿 | 2.25 万 | 350.36 | 000056.SZ |
凯莱英 | 172.66 | -4.21 | -2.17 亿 | 2.67 万 | 165.09 | 002821.SZ |
北方华创 | 263.99 | -2.74 | -2.11 亿 | 8.31 万 | 93.31 | 002371.SZ |
华润双鹤 | 22.16 | -6.66 | -2.08 亿 | 4.28 万 | 201.18 | 600062.SH |
信达地产 | 6.29 | -6.54 | -2.00 亿 | 5.10 万 | 80.97 | 600657.SH |
楚天龙 | 22.36 | 0.18 | -1.86 亿 | 4.62 万 | 569.17 | 003040.SZ |
韦尔股份 | 142.29 | -1.35 | -1.84 亿 | 5.92 万 | 46.77 | 603501.SH |
东方财富 | 22.44 | -0.75 | -1.78 亿 | 65.07 万 | 20.44 | 300059.SZ |
三安光电 | 22.58 | -2.46 | -1.69 亿 | 35.07 万 | 39.83 | 600703.SH |
中国中免 | 214.83 | -1.90 | -1.52 亿 | 17.44 万 | 12.80 | 601888.SH |
平安银行 | 12.79 | -0.93 | -1.51 亿 | 50.87 万 | 6.06 | 000001.SZ |
爱尔眼科 | 32.07 | -2.46 | -1.50 亿 | 32.30 万 | 20.17 | 300015.SZ |
海汽集团 | 28.66 | -9.99 | -1.50 亿 | 3.15 万 | 249.29 | 603069.SH |
川能动力 | 24.2 | -3.66 | -1.48 亿 | 15.68 万 | 51.07 | 000155.SZ |
美的集团 | 55.92 | -2.58 | -1.47 亿 | 43.82 万 | 14.46 | 000333.SZ |
盐湖股份 | 29.3 | -1.25 | -1.43 亿 | 22.65 万 | 8.40 | 000792.SZ |
士兰微 | 43.61 | -2.42 | -1.42 亿 | 19.84 万 | 32.68 | 600460.SH |
启迪环境 | 4.21 | -9.66 | -1.41 亿 | 6.19 万 | 292.84 | 000826.SZ |
云海金属 | 27.07 | -1.20 | -1.39 亿 | 5.73 万 | 203.51 | 002182.SZ |
联创股份 | 16.22 | -2.93 | -1.33 亿 | 11.39 万 | 157.21 | 300343.SZ |
拓日新能 | 6.31 | 1.45 | -1.31 亿 | 11.11 万 | 150.12 | 002218.SZ |
北方稀土 | 31.2 | -0.73 | -1.29 亿 | 47.59 万 | 12.49 | 600111.SH |
紫金矿业 | 8.81 | -1.12 | -1.28 亿 | 48.73 万 | 2.60 | 601899.SH |
爱旭股份 | 38.22 | 5.23 | -1.25 亿 | 5.02 万 | 79.91 | 600732.SH |
智飞生物 | 103.93 | -3.24 | -1.23 亿 | 9.33 万 | 51.84 | 300122.SZ |
中远海控 | 13.79 | -0.72 | -1.23 亿 | 54.40 万 | 7.67 | 601919.SH |
湖北宜化 | 20.03 | -2.67 | -1.18 亿 | 17.62 万 | 104.80 | 000422.SZ |
阳光城 | 2.41 | 3.43 | -1.17 亿 | 15.28 万 | 217.03 | 000671.SZ |
通润装备 | 12.06 | 10.04 | -1.16 亿 | 1.60 万 | 457.72 | 002150.SZ |
小康股份 | 73 | -0.88 | -1.11 亿 | 8.77 万 | 40.73 | 601127.SH |
铭普光磁 | 19.52 | -1.36 | -1.09 亿 | 3.29 万 | 675.83 | 002902.SZ |
大金重工 | 48.82 | 1.41 | -1.09 亿 | 6.10 万 | 176.82 | 002487.SZ |
盛屯矿业 | 7.87 | -2.11 | -1.08 亿 | 19.05 万 | 62.27 | 600711.SH |
亨通光电 | 16.98 | -0.88 | -1.07 亿 | 16.25 万 | 43.67 | 600487.SH |
中国石油 | 5.21 | -0.76 | -1.06 亿 | 61.06 万 | 0.44 | 601857.SH |
农业银行 | 2.84 | -0.70 | -1.06 亿 | 44.96 万 | -0.44 | 601288.SH |
兆易创新 | 118.62 | -2.39 | -1.04 亿 | 12.27 万 | 26.66 | 603986.SH |
天风证券 | 2.98 | -1.00 | -1.01 亿 | 20.88 万 | -17.15 | 601162.SH |
中天科技 | 23.84 | -0.25 | -1.01 亿 | 11.67 万 | 41.83 | 600522.SH |
东方电缆 | 81.54 | 0.48 | -9781.58 万 | 4.40 万 | 55.34 | 603606.SH |
诺德股份 | 10.85 | -1.45 | -9758.99 万 | 18.49 万 | 65.83 | 600110.SH |
新华制药 | 22.21 | -6.76 | -9740.31 万 | 4.05 万 | 150.16 | 000756.SZ |
万和电气 | 9.61 | -0.21 | -9565.01 万 | 1.87 万 | 190.90 | 002543.SZ |
中国巨石 | 14.96 | -0.99 | -9436.84 万 | 15.48 万 | 35.94 | 600176.SH |
中微公司 | 121.72 | -2.84 | -9343.50 万 | 4.91 万 | 51.89 | 688012.SH |
中国建筑 | 5.14 | -1.91 | -9325.40 万 | 45.14 万 | 5.09 | 601668.SH |
中国电建 | 7.32 | -1.35 | -9195.63 万 | 43.76 万 | 9.51 | 601669.SH |
赣锋锂业 | 92.8 | -1.06 | -9185.43 万 | 28.86 万 | 6.36 | 002460.SZ |
沃森生物 | 42.62 | -2.14 | -9090.70 万 | 13.33 万 | 38.23 | 300142.SZ |
博腾股份 | 65.49 | -3.97 | -8964.12 万 | 4.10 万 | 83.59 | 300363.SZ |
舍得酒业 | 178.41 | -2.28 | -8911.89 万 | 9.87 万 | 64.93 | 600702.SH |
远东股份 | 7.4 | -2.50 | -8828.98 万 | 6.65 万 | 51.55 | 600869.SH |
伊之密 | 23.17 | 10.76 | -8822.53 万 | 2.03 万 | 350.15 | 300415.SZ |
中无人机 | 52.44 | -2.02 | -8752.24 万 | 7.43 万 | 601.00 | 688297.SH |
歌尔股份 | 30.73 | -0.94 | -8644.39 万 | 21.57 万 | 26.72 | 002241.SZ |
翰宇药业 | 14.62 | -1.75 | -8563.36 万 | 6.79 万 | 364.03 | 300199.SZ |
长电科技 | 24.28 | -2.06 | -8478.13 万 | 35.74 万 | 14.57 | 600584.SH |
航发动力 | 51.28 | -1.39 | -8350.72 万 | 18.37 万 | 14.16 | 600893.SH |
江淮汽车 | 17.96 | 4.85 | -8314.94 万 | 17.70 万 | -126.12 | 600418.SH |
中芯国际 | 40.96 | -1.40 | -8270.64 万 | 31.75 万 | 31.15 | 688981.SH |
科伦药业 | 22.3 | 7.83 | -8191.92 万 | 6.28 万 | 71.25 | 002422.SZ |
嘉凯城 | 2.38 | -0.42 | -8115.65 万 | 8.21 万 | 369.42 | 000918.SZ |
露笑科技 | 13.35 | 1.99 | -8059.19 万 | 15.41 万 | 208.40 | 002617.SZ |
天华超净 | 79.91 | -1.16 | -8002.30 万 | 4.28 万 | 85.48 | 300390.SZ |
东方雨虹 | 41.2 | -1.79 | -7936.91 万 | 12.37 万 | 32.66 | 002271.SZ |
大族激光 | 28.96 | 2.15 | -7900.33 万 | 8.83 万 | 43.60 | 002008.SZ |
兴业银行 | 17.83 | -0.39 | -7864.28 万 | 28.22 万 | 3.50 | 601166.SH |
广宇发展 | 13.66 | 1.56 | -7845.52 万 | 5.15 万 | 90.50 | 000537.SZ |
雅化集团 | 29.43 | 0.10 | -7773.92 万 | 16.60 万 | 32.14 | 002497.SZ |
拓新药业 | 128.05 | -3.04 | -7714.58 万 | 2.00 万 | 970.32 | 301089.SZ |
多氟多 | 50.06 | -1.65 | -7656.15 万 | 20.32 万 | 37.19 | 002407.SZ |
牧原股份 | 58.05 | -0.12 | -7575.02 万 | 19.85 万 | 9.92 | 002714.SZ |
万科A | 17.76 | -1.61 | -7509.17 万 | 53.74 万 | 7.23 | 000002.SZ |
中国移动 | 59.37 | -1.85 | -7491.01 万 | 6.81 万 | 59.34 | 600941.SH |
川发龙蟒 | 14.65 | -1.08 | -7446.25 万 | 10.35 万 | 30.15 | 002312.SZ |
聆达股份 | 22.93 | 19.99 | -7427.20 万 | 0.68 万 | 324.56 | 300125.SZ |
顺丰控股 | 50.94 | -2.25 | -7366.15 万 | 22.02 万 | 7.00 | 002352.SZ |
中交地产 | 14.75 | 0.27 | -7335.78 万 | 7.78 万 | 75.36 | 000736.SZ |
瑞可达 | 141.99 | 2.46 | -7328.35 万 | 0.32 万 | 768.84 | 688800.SH |
三峡能源 | 6.21 | -0.96 | -7283.56 万 | 89.38 万 | 28.86 | 600905.SH |
中通客车 | 17.59 | -3.46 | -7155.80 万 | 16.36 万 | 37.97 | 000957.SZ |
安徽建工 | 6.26 | -2.49 | -7133.86 万 | 7.10 万 | 97.28 | 600502.SH |
大北农 | 7.21 | 0.56 | -7071.57 万 | 25.67 万 | 5.19 | 002385.SZ |
巨力索具 | 4.69 | -1.47 | -7046.73 万 | 8.99 万 | 203.67 | 002342.SZ |
康泰生物 | 35 | -2.37 | -7010.38 万 | 6.08 万 | 50.22 | 300601.SZ |
7月27号,主力资金卖出前100股,净流出排名一览表
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
郑州探索停工楼盘纾困路径,已召集房企开会,提出4种盘活方式
上一篇 2022年8月4日 09:30
今夜,美联储将再次激进加息,亚洲央行严阵以待
下一篇 2022年8月4日 09:30