#F1# F1匈牙利大奖赛结束,第十位发车的维斯塔潘大逆转拿下冠军,汉密尔顿和拉塞尔分列二三,赛恩斯第四,勒克莱尔第六。不想过多的评价法拉利,不管是什么原因,三停的战术估计在未来很多年都无法被超越。
F1最新车手积分榜 | |||
排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 258 |
2 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 178 |
3 | 佩雷兹 | 红牛 | 173 |
4 | 拉塞尔 | 梅赛德斯奔驰 | 158 |
5 | 赛恩斯 | 法拉利 | 156 |
6 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯奔驰 | 146 |
7 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 76 |
8 | 奥康 | 58 | |
9 | 博塔斯 | 46 | |
10 | 阿隆索 | 雷诺 | 41 |
11 | 马格努森 | 哈斯 | 22 |
12 | 里卡多 | 迈凯伦 | 19 |
13 | 加斯利 | 红牛二队 | 16 |
14 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | 16 |
15 | 小舒马赫 | 哈斯 | 12 |
16 | 角田裕毅 | 红牛二队 | 11 |
17 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | 5 |
18 | 斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 4 |
19 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | 3 |
20 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 0 |
21 | 霍肯伯格 | 阿斯顿马丁 | 0 |
F1最新车队积分榜 | ||
排名 | 车队 | 积分 |
1 | 红牛 | 431 |
2 | 法拉利 | 334 |
3 | 梅赛德斯奔驰 | 304 |
4 | 雷诺 | 99 |
5 | 迈凯伦 | 95 |
6 | 阿尔法罗密欧 | 51 |
7 | 哈斯 | 34 |
8 | 红牛二队 | 27 |
9 | 阿斯顿马丁 | 20 |
10 | 威廉姆斯 | 3 |
你们的关注和点赞是我最大的动力,喜欢就关注我,欢迎点赞+评论+转发+收藏。