华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51900 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52200 500 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 52400 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 52900 500 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 42000 500 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 32800 200 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51800 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52100 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 52700 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 51100 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 48300 500 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 48600 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 48000 500 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 32500 200 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 51600 200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 51900 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52100 200 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 52200 200 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51600 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51800 300 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 52300 300 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 52200 300 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 50550 300 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 50500 300 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 48250 300 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 48600 300 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 49300 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 48050 300 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 38800 100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 33100 100 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 29100 100 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51600 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51800 300 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 52300 300 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 50600 300 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 48500 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 48000 300 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 39100 100 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 40400 100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 33200 100 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 51800 300 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 52100 300 送到
花线 废铜 CU>99.5% 52700 300 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 47500 300 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 47300 300 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 43600 300 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 34100 300 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 34100 – 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 35500 – 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 33100 – 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51800 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52000 200 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51900 500 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52200 500 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 52400 500 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 52400 500 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 51100 500 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 48300 500 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 49000 500 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 48950 500 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 47050 500 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 47800 500 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 38200 500 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 39100 500 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 31300 – 送到
华中地区
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51500 – 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51900 – 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 52200 – 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 47300 – 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 33200 – 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 51600 100 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 51800 100 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52000 100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 52300 100 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 51200 200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 51600 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51800 200 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51800 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52100 300 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 48600 300 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 52100 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 52500 200 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 51700 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51900 200 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价