13 | ||||||||
龙妖 | 中大力德 | |||||||
6板 | ||||||||
5板 | 卓翼科技 | |||||||
4板 | 鸣志电器 | |||||||
3板 | 秦川机床 | 汉王科技 | ||||||
2板 | ||||||||
1板 | 赛象科技 | 弘讯科技 | 宇环数控 | 赛为智能 | 盛视科技 | 南方精工 | ||
机器人 | 13 | |||||||
000837.SZ | 秦川机床 | 9:30:00 | 9:30:00 | 机器人+军工+工业母机+西凤酒借壳 | 3天3板 | 一字涨停;缩量涨停 | 11.66 | 10 |
603728.SH | 鸣志电器 | 9:30:15 | 9:30:15 | 机器人+医疗器械+电机 | 4天4板 | 放量涨停 | 33.7 | 9.987 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 9:31:45 | 9:42:00 | 消费电子+元宇宙+机器人 | 5天5板 | 放量涨停 | 7.37 | 10 |
002337.SZ | 赛象科技 | 9:32:15 | 9:32:15 | 机器人+汽车制造+大飞机 | 首板涨停 | 缩量涨停 | 5.69 | 10.058 |
603015.SH | 弘讯科技 | 9:43:15 | 9:43:15 | 光伏+智能电网+机器人 | 首板涨停 | 缩量涨停 | 9.8 | 9.989 |
600355.SH | 精伦电子 | 9:48:45 | 9:48:45 | 机器人+电子身份证+人工智能 | 首板涨停 | 放量涨停 | 3.73 | 10.03 |
002362.SZ | 汉王科技 | 9:49:45 | 11:26:01 | 机器人+电子身份证 | 3天3板 | 放量涨停 | 18.85 | 9.977 |
002896.SZ | 中大力德 | 9:59:16 | 15:00:00 | 机器人+工业4.0 | 10天7板 | 放量涨停 | 38.47 | 10.009 |
002903.SZ | 宇环数控 | 10:04:01 | 10:04:01 | 机器人+半年报增长+消费电子 | 首板涨停 | 放量涨停 | 17.89 | 10.025 |
300044.SZ | 赛为智能 | 10:36:46 | 10:43:01 | 机器人+人工智能 | 首板涨停 | 放量涨停 | 4.21 | 19.943 |
600835.SH | 上海机电 | 11:05:01 | 11:05:01 | 机器人+电梯 | 首板涨停 | 放量涨停 | 15.46 | 10.036 |
002990.SZ | 盛视科技 | 13:14:16 | 13:20:31 | 机器人+华为+机器视觉 | 首板涨停 | 放量涨停 | 30.73 | 9.986 |
002553.SZ | 南方精工 | 13:38:16 | 13:45:01 | 汽车零部件+机器人+芯片 | 首板涨停 | 放量涨停 | 12.71 | 10.043 |
22年7月29日机器人板块涨停复盘
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
北京市统一2022年度基本医疗保险缴费基数上下限
上一篇 2022年8月1日 11:17
欧洲五强英德法意俄近31年(1991-2021)GDP对比数据
下一篇 2022年8月1日 11:17