杆位的勒克莱尔在领先时无脑撞车退赛,冠军拱手送给维斯塔潘。汉密尔顿和拉塞尔分获二三。法拉利第N次错失追赶机会,貌似熟悉的奔驰要回来啦?
F1最新车手积分榜 | |||
排名 | 车手 | 积分 | |
1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 233 |
2 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 170 |
3 | 佩雷兹 | 红牛 | 163 |
4 | 赛恩斯 | 法拉利 | 144 |
5 | 拉塞尔 | 梅赛德斯奔驰 | 143 |
6 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯奔驰 | 127 |
7 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 70 |
8 | 奥康 | 56 | |
9 | 博塔斯 | 46 | |
10 | 阿隆索 | 雷诺 | 37 |
11 | 马格努森 | 哈斯 | 22 |
12 | 里卡多 | 迈凯伦 | 19 |
13 | 加斯利 | 红牛二队 | 16 |
14 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | 15 |
15 | 小舒马赫 | 哈斯 | 12 |
16 | 角田裕毅 | 红牛二队 | 11 |
17 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | 5 |
18 | 斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 4 |
19 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | 3 |
20 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 0 |
21 | 霍肯伯格 | 阿斯顿马丁 | 0 |
F1最新车队积分榜 | ||
排名 | 车队 | 积分 |
1 | 红牛 | 396 |
2 | 法拉利 | 314 |
3 | 梅赛德斯奔驰 | 270 |
4 | 雷诺 | 93 |
5 | 迈凯伦 | 89 |
6 | 阿尔法罗密欧 | 51 |
7 | 哈斯 | 34 |
8 | 红牛二队 | 27 |
9 | 阿斯顿马丁 | 19 |
10 | 威廉姆斯 | 3 |
你们的关注和点赞是我最大的动力,喜欢就关注我,欢迎点赞+评论+转发+收藏。