2013 ~ 2022 各个球队运营情况

2013 ~ 2022 各个球队运营情况

所有数据出自于:Forbes The Business of Basketball

年度联盟前5利润最高的球队会以红底白字标识,方便各位球迷参考

东部球队

东南组

Atlanta Hawks 亚特兰大老鹰

年度 市值 营收 利润

2013。 3.16亿 / 0.99亿 / -18.7M

2014。 4.25亿 / 1.19亿 / -3.6M

2015。 8.25亿 / 1.33亿 / 14.8M

2016。 8.25亿 / 1.42亿 / 7.0M

2017。 8.85亿 / 1.69亿 / 19.8M

2018。 12.00亿 / 2.09亿 / 22.0M

2019。 13.00亿 / 2.15亿 / 42.0M

2020。 15.00亿 / 2.51亿 / 78.0M

2021。 15.00亿 / 2.22亿 / 36.0M

2022。 17.00亿 / 1.99亿 / 37.0M

Charlotte Hornets 夏洛特黄蜂

年度 市值 营收 利润

2013。 3.15亿 / 0.93亿 / -13.3M

2014。 4.10亿 / 1.15亿 / 7.0M

2015。 7.25亿 / 1.30亿 / 1.2M

2016。 7.50亿 / 1.42亿 / 4.0M

2017。 7.80亿 / 1.58亿 / 9.4M

2018。 11.00亿 / 2.02亿 / 21.0M

2019。 13.00亿 / 2.13亿 / 22.0M

2020。 15.00亿 / 2.40亿 / 39.0M

2021。 15.00亿 / 2.15亿 / 36.0M

2022。 16.00亿 / 1.83亿 / 34.0M

Miami Heat 迈阿密热火

年度 市值 营收 利润

2013。 6.25亿 / 1.50亿 / 14.9M

2014。 7.70亿 / 1.88亿 / 29.2M

2015。 12.00亿 / 1.88亿 / 12.6M

2016。 13.00亿 / 1.80亿 / 21.0M

2017。 14.00亿 / 2.10亿 / 21.1M

2018。 17.00亿 / 2.53亿 / 63.0M

2019。 18.00亿 / 2.59亿 / 40.0M

2020。 20.00亿 / 2.94亿 / 58.0M

2021。 20.00亿 / 2.66亿 / 38.0M

2022。 23.00亿 / 2.18亿 / 16.0M

Orlando Magics 奥兰多魔术

年度 市值 营收 利润

2013。 4.70亿 / 1.26亿 / 12.0M

2014。 5.60亿 / 1.39亿 / 12.3M

2015。 8.75亿 / 1.43亿 / 20.9M

2016。 9.00亿 / 1.43亿 / 35.0M

2017。 9.20亿 / 1.66亿 / 44.7M

2018。 12.00亿 / 2.11亿 / 39.0M

2019。 13.00亿 / 2.23亿 / 64.0M

2020。 14.00亿 / 2.44亿 / 70.0M

2021。 15.00亿 / 2.18亿 / 37.0M

2022。 16.00亿 / 1.88亿 / 29.0M

Washington Wizards 华盛顿奇才

年度 市值 营收 利润

2013。 3.97亿 / 1.02亿 / 1.7M

2014。 4.85亿 / 1.22亿 / 7.0M

2015。 9.00亿 / 1.43亿 / 10.1M

2016。 9.60亿 / 1.46亿 / 3.0M

2017。 10.00亿 / 1.55亿 / 6.6M

2018。 14.00亿 / 2.22亿 / 21.0M

2019。 16.00亿 / 2.55亿 / 34.0M

2020。 18.00亿 / 2.69亿 / 55.0M

2021。 18.00亿 / 2.31亿 / 39.0M

2022。 19.00亿 / 2.13亿 / 15.0M

大西洋组

Boston Celtics 波士顿凯尔特人

年度 市值 营收 利润

2013。 7.30亿 / 1.43亿 / 18.7M

2014。 8.75亿 / 1.69亿 / 46.8M

2015。 17.00亿 / 1.73亿 / 54.9M

2016。 21.00亿 / 1.81亿 / 57.0M

2017。 22.00亿 / 2.00亿 / 60.1M

2018。 25.00亿 / 2.57亿 / 85.0M

2019。 28.00亿 / 2.87亿 / 100.0M

2020。 31.00亿 / 3.04亿 / 88.0M

2021。 32.00亿 / 2.74亿 / 86.0M

2022。 36.00億 2.11億 46.0M

Brooklyn Nets 布鲁克林篮网

年度 市值 营收 利润

2013。 5.30亿 / 0.84亿 / -16.6M

2014。 7.80亿 / 1.90亿 / -19.0M

2015。 15.00亿 / 2.12亿 / -99.4M

2016。 17.00亿 / 2.20亿 / -6.0M

2017。 18.00亿 / 2.23亿 / 15.7M

2018。 23.00亿 / 2.73亿 / 52.0M

2019。 24.00亿 / 2.90亿 / 53.0M

2020。 25.00亿 / 3.04亿 / 42.0M

2021。 27.00亿 / 2.80亿 / 44.0M

2022。 32.00亿 / 2.12亿 / -80.0M

New York Knicks 纽约尼克斯

年度 市值 营收 利润

2013。 11.00亿 / 2.43亿 / 83.2M

2014。 14.00亿 / 2.87亿 / 96.3M

2015。 25.00亿 / 2.78亿 / 53.4M

2016。 30.00亿 / 3.07亿 / 109.0M

2017。 33.00亿 / 3.76亿 / 141.2M

2018。 36.00亿 / 4.26亿 / 140.0M

2019。 40.00亿 / 4.43亿 / 155.0M

2020。 46.00亿 / 4.72亿 / 157.0M

2021。 50.00亿 / 4.21亿 / 178.0M

2022。 58.00亿 / 2.98亿 / 71.0M

Philadelphia 76ers 费城七六人

年度 市值 营收 利润

2013。 4.18亿 / 1.07亿 / -0.8M

2014。 4.69亿 / 1.17亿 / -3.8M

2015。 7.00亿 / 1.25亿 / 24.4M

2016。 7.00亿 / 1.24亿 / 14.0M

2017。 8.00亿 / 1.40亿 / 18.2M

2018。 12.00亿 / 1.84亿 / 40.0M

2019。 17.00亿 / 2.68亿 / 68.0M

2020。 20.00亿 / 3.00亿 / 90.0M

2021。 21.00亿 / 2.59亿 / 51.0M

2022。 25.00亿 / 2.36亿 / 13.0M

Toronto Raptors 多伦多猛龙

年度 市值 营收 利润

2013。 4.05亿 / 1.21亿 / 18.8M

2014。 5.20亿 / 1.49亿 / 28.8M

2015。 9.20亿 / 1.51亿 / 17.9M

2016。 9.80亿 / 1.63亿 / 23.0M

2017。 11.00亿 / 1.93亿 / 46.1M

2018。 14.00亿 / 2.50亿 / 51.0M

2019。 17.00亿 / 2.75亿 / 76.0M

2020。 21.00亿 / 3.34亿 / 79.0M

2021。 22.00亿 / 2.64亿 / 79.0M

2022。 25.00亿 / 1.94亿 / 2.1M

中央组

Chicago Bulls 芝加哥公牛

年度 市值 营收 利润

2013。 8.00亿 / 1.62亿 / 34.2M

2014。 10.00亿 / 1.95亿 / 52.2M

2015。 20.00亿 / 2.01亿 / 65.3M

2016。 23.00亿 / 2.28亿 / 68.0M

2017。 25.00亿 / 2.32亿 / 45.5M

2018。 26.00亿 / 2.81亿 / 95.0M

2019。 29.00亿 / 2.87亿 / 114.0M

2020。 32.00亿 / 3.01亿 / 103.0M

2021。 33.00亿 / 3.00亿 / 115.0M

2022。 37.00亿 / 2.13亿 / 39.0M

Cleveland Cavaliers 克利夫兰骑士

年度 市值 营收 利润

2013。 4.34亿 / 1.28亿 / 18.6M

2014。 5.15亿 / 1.45亿 / 10.8M

2015。 9.15亿 / 1.49亿 / 20.6M

2016。 11.00亿 / 1.91亿 / 25.0M

2017。 12.00亿 / 2.33亿 / -40.2M

2018。 13.00亿 / 2.80亿 / -6.2M

2019。 13.00亿 / 3.02亿 / -13.0M

2020。 15.00亿 / 3.00亿 / 39.0M

2021。 16.00亿 / 2.69亿 / 46.0M

2022。 17.00亿 / 2.11亿 / 11.0M

Detroit Pistons 底特律活塞

年度 市值 营收 利润

2013。 4.00亿 / 1.25亿 / 7.7M

2014。 4.50亿 / 1.39亿 / 10.3M

2015。 8.10亿 / 1.44亿 / 17.6M

2016。 8.50亿 / 1.54亿 / 16.0M

2017。 9.00亿 / 1.72亿 / 21.8M

2018。 11.00亿 / 2.21亿 / 22.0M

2019。 13.00亿 / 2.35亿 / 52.0M

2020。 15.00亿 / 2.55亿 / 52.0M

2021。 15.00亿 / 2.27亿 / 45.0M

2022。 16.00亿 / 1.92亿 / 43.0M

Indiana Pacers 印第安纳步行者

年度 市值 营收 利润

2013。 3.83亿 / 0.98亿 / 10.9M

2014。 4.75亿 / 1.21亿 / 11.6M

2015。 8.30亿 / 1.39亿 / 25.0M

2016。 8.40亿 / 1.38亿 / 19.0M

2017。 8.80亿 / 1.57亿 / 23.9M

2018。 12.00亿 / 2.05亿 / 29.0M

2019。 14.00亿 / 2.22亿 / 50.0M

2020。 15.00亿 / 2.43亿 / 55.0M

2021。 16.00亿 / 2.17亿 / 39.0M

2022。 17.00亿 / 1.79亿 / 4.1M

Milwaukee Bucks 密尔瓦基雄鹿

年度 市值 营收 利润

2013。 3.12亿 / 0.87亿 / -0.5M

2014。 4.05亿 / 1.09亿 / 11.5M

2015。 6.00亿 / 1.10亿 / 11.5M

2016。 6.75亿 / 1.26亿 / 12.0M

2017。 7.85亿 / 1.46亿 / 24.0M

2018。 11.00亿 / 1.79亿 / 20.0M

2019。 14.00亿 / 2.04亿 / 25.0M

2020。 16.00亿 / 2.83亿 / 69.0M

2021。 16.00亿 / 2.39亿 / 27.0M

2022。 19.00亿 / 2.12亿 / 11.0M

西部球队

西南组

Dallas Mavericks 达拉斯独行侠

年度 市值 营收 利润

2013。 6.85亿 / 1.37亿 / 13.0M

2014。 7.65亿 / 1.62亿 / 37.5M

2015。 12.00亿 / 1.68亿 / 30.4M

2016。 14.00亿 / 1.77亿 / 24.0M

2017。 15.00亿 / 1.94亿 / 40.3M

2018。 19.00亿 / 2.33亿 / 21.0M

2019。 23.00亿 / 2.87亿 / 99.0M

2020。 24.00亿 / 3.07亿 / 105.0M

2021。 25.00亿 / 2.95亿 / 84.0M

2022。 27.00亿 / 2.31亿 / 55.0M

Houston Rockets 休士顿火箭

年度 市值 营收 利润

2013。 5.68亿 / 1.35亿 / 26.6M

2014。 7.75亿 / 1.91亿 / 63.7M

2015。 13.00亿 / 1.75亿 / 38.0M

2016。 15.00亿 / 2.37亿 / 75.0M

2017。 17.00亿 / 2.44亿 / 62.7M

2018。 22.00亿 / 2.96亿 / 95.0M

2019。 23.00亿 / 3.26亿 / 103.0M

2020。 25.00亿 / 3.48亿 / 110.0M

2021。 25.00亿 / 3.08亿 / 94.0M

2022。 28.00亿 / 2.23亿 / 33.0M

Memphis Grizzlies 曼菲斯灰熊

年度 市值 营收 利润

2013。 3.77亿 / 0.96亿 / -12.5M

2014。 4.53亿 / 1.26亿 / 11.2M

2015。 7.50亿 / 1.35亿 / 10.5M

2016。 7.80亿 / 1.47亿 / 10.0M

2017。 7.90亿 / 1.55亿 / 0.2M

2018。 10.00亿 / 2.06亿 / 15.0M

2019。 12.00亿 / 2.13亿 / 27.0M

2020。 13.00亿 / 2.24亿 / 24.0M

2021。 13.00亿 / 2.10亿 / 22.0M

2022。 15.00亿 / 1.86亿 / 12.0M

San Antonio Spurs 圣安东尼奥马刺

年度 市值 营收 利润

2013。 5.27亿 / 1.35亿 / 14.7M

2014。 6.60亿 / 1.67亿 / 39.4M

2015。 10.00亿 / 1.72亿 / 40.9M

2016。 12.00亿 / 1.70亿 / 32.0M

2017。 12.00亿 / 1.87亿 / 18.4M

2018。 16.00亿 / 2.59亿 / 59.0M

2019。 16.00亿 / 2.62亿 / 63.0M

2020。 18.00亿 / 2.85亿 / 66.0M

2021。 19.00亿 / 2.55亿 / 63.0M

2022。 20.00亿 / 2.05亿 / 39.0M

New Orleans Pelicans 新奥尔良鹈鹕

年度 市值 营收 利润

2013。 3.40亿 / 1.00亿 / 3.3M

2014。 4.20亿 / 1.16亿 / 11.2M

2015。 6.50亿 / 1.31亿 / 19.0M

2016。 6.50亿 / 1.42亿 / 20.0M

2017。 7.50亿 / 1.56亿 / 16.7M

2018。 10.00亿 / 2.04亿 / 37.0M

2019。 12.00亿 / 2.14亿 / 29.0M

2020。 14.00亿 / 2.24亿 / 49.0M

2021。 14.00亿 / 2.09亿 / 44.0M

2022。 15.00亿 / 1.81亿 / 24.0M

西北组

Denver Nuggets 丹佛掘金

年度 市值 营收 利润

2013。 4.27亿 / 1.10亿 / 12.0M

2014。 4.95亿 / 1.24亿 / 8.0M

2015。 8.55亿 / 1.36亿 / 14.0M

2016。 8.55亿 / 1.40亿 / 26.0M

2017。 8.90亿 / 1.57亿 / 21.2M

2018。 11.00亿 / 2.02亿 / 49.0M

2019。 14.00亿 / 2.22亿 / 47.0M

2020。 16.00亿 / 2.52亿 / 52.0M

2021。 17.00亿 / 2.18亿 / 27.0M

2022。 17.00亿 / 1.85亿 / 15.0M

Minnesota Timberwolves 明尼苏达灰狼

年度 市值 营收 利润

2013。 3.64亿 / 0.96亿 / -4.5M

2014。 4.30亿 / 1.16亿 / -2.7M

2015。 6.25亿 / 1.28亿 / 6.9M

2016。 7.20亿 / 1.46亿 / 15.0M

2017。 7.70亿 / 1.54亿 / 25.9M

2018。 11.00亿 / 2.04亿 / 53.0M

2019。 13.00亿 / 2.23亿 / 47.0M

2020。 14.00亿 / 2.34亿 / 46.0M

2021。 14.00亿 / 2.14亿 / 32.0M

2022。 16.00亿 / 1.99亿 / 29.0M

Oklahoma City Thunder 奥克拉荷马雷霆

年度 市值 营收 利润

2013。 4.75亿 / 1.27亿 / 29.9M

2014。 5.90亿 / 1.44亿 / 33.3M

2015。 9.30亿 / 1.52亿 / 30.8M

2016。 9.50亿 / 1.57亿 / 21.0M

2017。 10.00亿 / 1.87亿 / -8.4M

2018。 13.00亿 / 2.22亿 / 64.0M

2019。 15.00亿 / 2.41亿 / 10.0M

2020。 16.00亿 / 2.58亿 / -23.0M

2021。 16.00亿 / 2.36亿 / 51.0M

2022。 16.00亿 / 1.83亿 / 48.0M

Portland Trail Blazers 波特兰开拓者

年度 市值 营收 利润

2013。 4.57亿 / 1.17亿 / -10.1M

2014。 5.87亿 / 1.40亿 / 30.0M

2015。 9.40亿 / 1.53亿 / 11.7M

2016。 9.75亿 / 1.57亿 / 4.0M

2017。 11.00亿 / 1.78亿 / 41.2M

2018。 13.00亿 / 2.23亿 / 25.0M

2019。 16.00亿 / 2.46亿 / 40.0M

2020。 19.00亿 / 2.87亿 / 51.0M

2021。 19.00亿 / 2.40亿 / 27.0M

2022。 21.00亿 / 2.01亿 / 19.0M

Utah Jazz 犹他爵士

年度 市值 营收 利润

2013。 4.32亿 / 1.11亿 / 12.1M

2014。 5.25亿 / 1.31亿 / 17.5M

2015。 8.50亿 / 1.42亿 / 32.7M

2016。 8.75亿 / 1.46亿 / 28.0M

2017。 9.10亿 / 1.64亿 / 36.0M

2018。 12.00亿 / 2.21亿 / 61.0M

2019。 14.00亿 / 2.43亿 / 59.0M

2020。 16.00亿 / 2.58亿 / 63.0M

2021。 17.00亿 / 2.26亿 / 42.0M

2022。 18.00亿 / 2.62亿 / 96.0M

太平洋组

Golden State Warriors 金州勇士

年度 市值 营收 利润

2013。 5.55亿 / 1.27亿 / 29.1M

2014。 7.50亿 / 1.60亿 / 43.0M

2015。 13.00亿 / 1.68亿 / 44.9M

2016。 19.00亿 / 2.01亿 / 58.0M

2017。 26.00亿 / 3.05亿 / 74.2M

2018。 31.00亿 / 3.59亿 / 120.0M

2019。 35.00亿 / 4.01亿 / 103.0M

2020。 43.00亿 / 4.40亿 / 109.0M

2021。 47.00亿 / 4.74亿 / 200.0M

2022。 56.00亿 / 2.58亿 / -44.0M

Los Angeles Clippers 洛杉矶快船

年度 市值 营收 利润

2013。 4.30亿 / 1.08亿 / 9.1M

2014。 5.75亿 / 1.28亿 / 15.0M

2015。 16.00亿 / 1.46亿 / 20.1M

2016。 20.00亿 / 1.76亿 / 21.0M

2017。 20.00亿 / 1.85亿 / -11.8M

2018。 22.00亿 / 2.57亿 / 35.0M

2019。 22.00亿 / 2.58亿 / 40.0M

2020。 26.00亿 / 2.82亿 / 73.0M

2021。 28.00亿 / 2.62亿 / 57.0M

2022。 33.00亿 / 2.19亿 / 18.0M

Los Angeles Lakers 洛杉矶湖人

年度 市值 营收 利润

2013。 10.00亿 / 1.97亿 / 47.8M

2014。 14.00亿 / 2.95亿 / 66.4M

2015。 26.00亿 / 2.93亿 / 104.1M

2016。 27.00亿 / 3.04亿 / 133.0M

2017。 30.00亿 / 3.33亿 / 119.2M

2018。 33.00亿 / 3.71亿 / 136.0M

2019。 37.00亿 / 3.95亿 / 147.0M

2020。 44.00亿 / 4.34亿 / 178.0M

2021。 46.00亿 / 4.00亿 / 155.0M

2022。 55.00亿 / 3.16亿 / 63.0M

Phoenix Suns 菲尼斯太阳

年度 市值 营收 利润

2013。 4.74亿 / 1.21亿 / 13.0M

2014。 5.65亿 / 1.37亿 / 28.2M

2015。 9.10亿 / 1.45亿 / 28.2M

2016。 10.00亿 / 1.54亿 / 22.0M

2017。 11.00亿 / 1.73亿 / 26.3M

2018。 13.00亿 / 2.18亿 / 31.0M

2019。 15.00亿 / 2.35亿 / 47.0M

2020。 16.00亿 / 2.46亿 / 42.0M

2021。 17.00亿 / 2.22亿 / 20.0M

2022。 18.00亿 / 2.06亿 / 15.0M

Sacramento Kings 萨克拉门托国王

2013。 5.25亿 / 0.96亿 / 2.6M

2014。 5.50亿 / 1.15亿 / 12.5M

2015。 8.00亿 / 1.25亿 / 8.9M

2016。 9.25亿 / 1.41亿 / 4.0M

2017。 11.00亿 / 1.64亿 / 18.4M

2018。 14.00亿 / 2.40亿 / 50.0M

2019。 16.00亿 / 2.63亿 / 72.0M

2020。 18.00亿 / 2.86亿 / 81.0M

2021。 18.00亿 / 2.45亿 / 45.0M

2022。 20.00亿 / 1.92亿 / 25.0M

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
上一篇 2022年7月22日 12:00
下一篇 2022年7月22日 12:00

相关推荐

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息