F1奥地利站结束,本站是本赛季的第二次冲刺赛,车手理论上最多可以拿到34个积分,冲刺赛前八名都有积分,第一名8分,依次递减。
周六的冲刺赛中,维斯塔潘获得第一,拿到8个积分,同时也拿到正赛的杆位,勒克莱尔获得第二,但是到了正赛,从一开场勒克莱尔就对维斯塔潘发动攻击,在第12圈,勒克莱尔在 3号弯超过维斯塔潘。
由于法拉利和红牛的停站策略不一样,双方互有领先,但是法拉利还是一直占有主动,正当大家以为法拉利要包揽冠亚军的时候,第57圈,赛恩斯在 有 绝对 轮胎 优势 的情况 下,试图 超越 维斯塔潘 的时候 确 爆缸退赛,赛会出动黄旗,随后触发虚拟安全车。法拉利错失追进差距的大好机会。
F1车手积分榜 | |||
排名 | 车手 | 积分 | |
1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 208 |
2 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 170 |
3 | 佩雷兹 | 红牛 | 151 |
4 | 赛恩斯 | 法拉利 | 133 |
5 | 罗塞尔 | 梅赛德斯奔驰 | 128 |
6 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯奔驰 | 109 |
7 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 64 |
8 | 奥康 | 52 | |
9 | 博塔斯 | 46 | |
10 | 阿隆索 | 雷诺 | 29 |
11 | 马格努森 | 哈斯 | 22 |
12 | 里卡多 | 迈凯伦 | 17 |
13 | 加斯利 | 红牛二队 | 16 |
14 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | 15 |
15 | 小舒马赫 | 哈斯 | 12 |
16 | 角田裕毅 | 红牛二队 | 11 |
17 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | 5 |
18 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | 3 |
19 | 斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 3 |
20 | 霍肯伯格 | 阿斯顿马丁 | 0 |
21 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 0 |
F1车队积分榜 | ||
排名 | 车队 | 积分 |
1 | 红牛 | 359 |
2 | 法拉利 | 303 |
3 | 梅赛德斯奔驰 | 237 |
4 | 迈凯伦 | 81 |
5 | 雷诺 | 81 |
6 | 阿尔法罗密欧 | 51 |
7 | 哈斯 | 34 |
8 | 红牛二队 | 27 |
9 | 阿斯顿马丁 | 18 |
10 | 威廉姆斯 | 3 |
你们的关注和点赞是我最大的动力,喜欢就关注我,欢迎点赞+评论+转发+收藏。