长江现货:1#铜:64930—64970元/吨,跌180元.
A00铝:18470—18510元/吨,跌220元.
1#铅:15225—15325元/吨,平.
0#锌:25430—25530元/吨,跌130元.
1#锌:25330—25430元/吨,跌130元.
1#锡:180500—182500元/吨,跌1000元.
广东现货:1#铜:64820—65020元/吨,跌150元.
A00铝:18510—18570元/吨,跌200元.
0#锌:25240—25540元/吨,跌120元.
1#锌:25140—25440元/吨,跌120元.
1#铅:15150—15250元/吨,平.
1#锡:179750—182750元/吨,跌500元.
铜价短评:美元重返高位,隔周伦铜收跌1.43%;海外铜矿扰动限制供应,国内产业链供求仍有缺口,而下游终端消费继续边际改善,今现铜或持稳。
10月17日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 45700-45900 | 平 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 59200-59400 | 平 | 不含税 | |
58900-59100 | 平 | 不含税 | ||
电机线 | 52000-52200 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 38300-38500 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 35300-35500 | 平 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 45600-45800 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 50400-50600 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59500 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43400-43600 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 38500-38700 | 平 | 不含税 | |
废黄铜 | 40000-40200 | 平 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 59000-59200 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 50300-50500 | 平 | 不含税 | |
特紫铜 | 57600-57800 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 52100-52300 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 38200-38400 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 35300-35500 | 平 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 45800-46000 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 37700-38000 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39800-40000 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 59200-59400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58700-58900 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45200-45400 | 平 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 55200-55400 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 55200-55600 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39500-40000 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38700-38900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59000-59200 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43400-43900 | 平 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 44800-45300 | 平 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 54250-54650 | 100 | 不含税 |
1#废铜 | 58000-58400 | 100 | 不含税 | |
马达铜 | 54050-54450 | 100 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37500-37900 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39600-40000 | 100 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58400-58800 | 100 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 58000-58200 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 54200-54500 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 54000-54300 | 平 | 不含税 | |
紫杂铜 | 45500-45700 | 平 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 53500-53800 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37500-37700 | 平 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 54700-55200 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 54000-54300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37900-38100 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 56100-56400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59000-59200 | 平 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 57900-58300 | 100 | 不含税 |
二号铜 | 54250-54650 | 100 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37500-37900 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39500-39900 | 100 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58400-58800 | 100 | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 54900-55200 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 53900-54100 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 55400-55700 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59000-59200 | 平 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 54250-54650 | 100 | 不含税 |
1#废铜 | 58000-58400 | 100 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39600-40000 | 100 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37500-37900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58400-58800 | 100 | 不含税 |
铝价短评:美股被唱衰而油价重挫,隔周伦铝暴跌2.61%;氧化铝利润下降限制产量爬速,煤电成本稳居高位,国内疫情削弱下游需求,料今现铝小跌。
10月17日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10700-10900 | 50 | 不含税 |
废铝线 | 17200-17400 | 100 | 不含税 | |
长铝线 | 17250-17450 | 100 | 不含税 | |
铝合金 | 12900-13300 | 50 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11600-11800 | 50 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10700-10900 | 50 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12600-12800 | 50 | 不含税 | |
废铝线 | 17100-17300 | 100 | 不含税 | |
长铝线 | 17100-17300 | 100 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12300-12500 | 50 | 不含税 |
熟铝屑 | 11600-11800 | 50 | 不含税 | |
生活铝 | 11950-12250 | 50 | 不含税 | |
机械铝 | 12200-12400 | 50 | 不含税 | |
铝线 | 17700-17900 | 100 | 不含税 | |
铝合金 | 13000-13200 | 50 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16100-16200 | 100 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16300-16400 | 100 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14100-14300 | 150 | 不含税 | |
破碎生铝 | 14950-15150 | 150 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14100-14300 | 100 | 不含税 |
破碎生铝 | 15050-15250 | 100 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13400-13700 | 100 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16150-16350 | 150 | 不含税 |
破碎熟铝 | 14300-14500 | 100 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15050-15250 | 100 | 不含税 | |
合金铝 | 13850-14050 | 100 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14250-14450 | 100 | 不含税 |
破碎生铝 | 15050-15250 | 100 | 不含税 | |
合金铝 | 13800-14200 | 100 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14200-14500 | 100 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14690-14790 | 150 | 不含税 |
铅价短评:油价大跌拖累大宗商品,隔周伦铅收跌0.54%;再生铅利润逐步修复,10月下旬存在新扩建项目投放预期,供需双增下,今现货铅或持稳。
10月17日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含税 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13875-14075 | 平 | 不含税 |
四川 | 13850-14050 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 13875-14075 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 13850-14050 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13125-13325 | 平 | 不含税 |
四川 | 13125-13325 | 平 | 不含税 | |
云南 | 12925-13125 | 平 | 不含税 | |
内蒙古 | 12925-13125 | 平 | 不含税 |
锌价短评:宏观面利空持续发酵,隔周伦锌收跌0.75%;高升水背景下现货交投清淡,压铸锌合金企业订单表现不佳,开工延续低位,今现锌或下跌。
10月17日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 19450-19650 | 50 | 不含税 |
江苏 | 19400-19600 | 50 | 不含税 | |
天津 | 19400-19600 | 50 | 不含税 | |
上海 | 19400-19600 | 50 | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 26550-26750 | 100 | 不含税 |
江苏 | 26550-26750 | 100 | 不含税 | |
天津 | 26550-26750 | 100 | 不含税 | |
上海 | 26550-26750 | 100 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 22850-23050 | 50 | 不含税 |
江苏 | 22950-23050 | 50 | 不含税 | |
天津 | 22900-23100 | 50 | 不含税 | |
上海 | 22900-23100 | 50 | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22550-22750 | 50 | 不含税 |
河北 | 22550-22750 | 50 | 不含税 | |
山东 | 22550-22750 | 50 | 不含税 |
锡价短评:美通胀担忧引发股市下跌,隔周伦锡收跌1.17%;全球货币紧缩周期下电子消费低迷,海外进口锡货源增多而去库节奏暂缓,今现锡或小跌。
10月17日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 92000-95000 | 2000 | 不含税 |
锡块63% | 93500-97500 | 2000 | 不含税 | |
纯锡块99% | 154000-157000 | 2000 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 255000-258000 | 2000 | 不含税 |