长江现货:1#铜:63950—63990元/吨,涨1990元.
A00铝:18780—18820元/吨,涨350元.
1#铅:14950—15050元/吨,跌100元.
0#锌:25240—25340元/吨,涨620元.
1#锌:25140—25240元/吨,涨620元.
1#锡:185500—187500元/吨,涨4000元.
广东现货:1#铜:63880—64080元/吨,涨1940元.
A00铝:18750—18810元/吨,涨400元.
0#锌:24670—24970元/吨,涨600元.
1#锌:24570—24870元/吨,涨600元.
1#铅:14925—15025元/吨,跌50元.
1#锡:185750—187750元/吨,涨3750元.
铜价短评:供应紧张支撑金属价格,隔夜伦铜收涨2.98%;智利铜出口量创新低,而国内进口量攀升且政府多举措刺激投资也支持金属,料今现铜上涨
9月9日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 45300-45500 | 1500 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 58800-59000 | 1500 | 不含税 | |
58500-58700 | 1500 | 不含税 | ||
电机线 | 51600-51800 | 1500 | 不含税 | |
黄铜大件 | 37900-38100 | 1500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 34900-35100 | 1500 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 45200-45400 | 1500 | 不含税 |
火烧线 | 50000-50200 | 1500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58700-59000 | 1500 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43000-43200 | 1500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37700-37900 | 1500 | 不含税 | |
废黄铜 | 39200-39400 | 1500 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 58600-58800 | 1500 | 不含税 |
火烧线 | 49900-50100 | 1500 | 不含税 | |
特紫铜 | 57200-57400 | 1500 | 不含税 | |
电机线 | 51700-51900 | 1500 | 不含税 | |
黄铜大件 | 37800-38000 | 1500 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 34900-35100 | 1500 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 45400-45600 | 1500 | 不含税 |
黄杂铜 | 37600-37900 | 1200 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39700-39900 | 1200 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 58800-59000 | 1500 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58000-58200 | 1500 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44500-44700 | 1200 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 54900-55100 | 1200 | 不含税 |
马达铜 | 54900-55300 | 1200 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39300-39800 | 900 | 不含税 | |
黄杂铜 | 38500-38700 | 900 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58700-58900 | 1200 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43300-43800 | 900 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 44700-45200 | 900 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 53950-54350 | 1300 | 不含税 |
1#废铜 | 57700-58100 | 1300 | 不含税 | |
马达铜 | 53750-54150 | 1300 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37600 | 800 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39400-39800 | 800 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58100-58500 | 1300 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 57700-57900 | 1200 | 不含税 |
二号铜 | 53900-54200 | 1200 | 不含税 | |
马达铜 | 53700-54000 | 1200 | 不含税 | |
紫杂铜 | 45200-45400 | 1200 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 53200-53500 | 1200 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37300-37500 | 900 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 54400-54900 | 1200 | 不含税 |
马达铜 | 53700-54000 | 1200 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37700-37900 | 900 | 不含税 | |
火烧线 | 55800-56100 | 1200 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58700-58900 | 1200 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 57600-58000 | 1300 | 不含税 |
二号铜 | 53950-54350 | 1300 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37600 | 800 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39300-39700 | 800 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58100-58500 | 1300 | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 54600-54900 | 1200 | 不含税 |
马达铜 | 53600-53800 | 1200 | 不含税 | |
火烧线 | 55100-55400 | 1200 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58700-58900 | 1200 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 53950-54350 | 1300 | 不含税 |
1#废铜 | 57700-58100 | 1300 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 39400-39800 | 800 | 不含税 | |
黄杂铜 | 37200-37600 | 800 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 58100-58500 | 1300 | 不含税 |
铝价短评:美股与油价走强,隔夜伦铝收涨1.61%;市场情绪偏向乐观,海内外均面临供应扰动有减产风险,电解铝成本高企托底铝价,料今现铝上涨。
9月9日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10800-11000 | 200 | 不含税 |
废铝线 | 17300-17500 | 300 | 不含税 | |
长铝线 | 17350-17550 | 300 | 不含税 | |
铝合金 | 13000-13400 | 200 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11700-11900 | 200 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10800-11000 | 200 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12700-12900 | 200 | 不含税 | |
废铝线 | 17200-17400 | 300 | 不含税 | |
长铝线 | 17200-17400 | 300 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 13100-13300 | 200 | 不含税 |
熟铝屑 | 17800-18000 | 200 | 不含税 | |
生活铝 | 12050-12350 | 200 | 不含税 | |
机械铝 | 11700-11900 | 200 | 不含税 | |
铝线 | 17800-18000 | 300 | 不含税 | |
铝合金 | 13100-13300 | 200 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16350-16450 | 300 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16550-16650 | 300 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14450-14650 | 200 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15150-15350 | 200 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14250-14450 | 200 | 不含税 |
破碎生铝 | 15200-15400 | 200 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13550-13850 | 200 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16450-16650 | 300 | 不含税 |
破碎熟铝 | 14450-14650 | 200 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15200-15400 | 200 | 不含税 | |
合金铝 | 14000-14200 | 200 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14400-14600 | 200 | 不含税 |
破碎生铝 | 15200-15400 | 200 | 不含税 | |
合金铝 | 13950-14350 | 200 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14350-14650 | 200 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14890-14990 | 200 | 不含税 |
铅价短评:欧洲央行宣布加息75基点,隔夜伦铅弱势震荡收跌0.45%;8月全国电解铅产量环比上升,蓄企节前无明显补库行为,今现货铅或下跌。
9月9日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含税 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13675-13875 | 50 | 不含税 |
四川 | 13650-13850 | 50 | 不含税 | |
江苏 | 13675-13875 | 50 | 不含税 | |
安徽 | 13650-13850 | 50 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 12850-13050 | 100 | 不含税 |
四川 | 12850-13050 | 100 | 不含税 | |
云南 | 12650-12850 | 100 | 不含税 | |
内蒙古 | 12650-12850 | 100 | 不含税 |
锌价短评:能源危机导致海外陆续停产,隔夜伦锌触底反弹收涨1.01%;供应受矿端资源紧缺影响偏紧,国内炼厂开工率上升,今现锌或上涨。
9月9日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18900-19100 | 600 | 不含税 |
江苏 | 18850-19050 | 600 | 不含税 | |
天津 | 18850-19050 | 600 | 不含税 | |
上海 | 18850-19050 | 600 | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 26150-26350 | 650 | 不含税 |
江苏 | 26150-26350 | 650 | 不含税 | |
天津 | 26150-26350 | 650 | 不含税 | |
上海 | 26150-26350 | 650 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 22300-22500 | 600 | 不含税 |
江苏 | 22400-22500 | 600 | 不含税 | |
天津 | 22350-22550 | 600 | 不含税 | |
上海 | 22350-22550 | 600 | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22500-22700 | 300 | 不含税 |
河北 | 22500-22700 | 300 | 不含税 | |
山东 | 22500-22700 | 300 | 不含税 |
锡价短评:欧洲央行加息抑制美元走势,隔夜伦锡收涨2.61%;印尼欲停止锡矿出口,市场供应紧张,但下游节前采购谨慎成交不多,今日现锡或小涨。
9月9日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 97000-100000 | 3000 | 不含税 |
锡块63% | 98500-102500 | 3000 | 不含税 | |
纯锡块99% | 160000-163000 | 3000 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 258000-261000 | 3000 | 不含税 |