【股市收评】昨日三大指数小幅高开后一度跳水,上证指数在金融权重带领下全天走出V,收盘沪指上涨0.97%,深证成指上涨0.06%,创业板指跌0.44%,半导体、电力、工业母机,消费电子等板块大幅下挫,个股呈现普跌态势,华大九天大跌12.2%,成交额超18.37亿元。港口航运,煤炭,天然气,证券涨幅居前。北向资金持续净流入16.71亿,主力资金大幅流出高达216亿。
一)上市公司重大利空消息
1.东北证券:公司实现营业收入24.03亿元,同比减少17.90%;实现归母净利润2.07亿元,同比减少70.61%
2.合锻智能:中信投资控股拟减持公司不超2%股份
3.上汽集团:上半年实现营业收入3050.18亿元,同比下降14.47%;归母净利润69.1亿元,同比下降48.1%。报告期内,疫情反弹对汽车产业链供应链造成严重冲击,导致公司销售收入减少;同时,芯片供应紧张、动力电池等原材料价格大幅上涨对产品毛利率造成不利影响。
4.濮耐股份:部分董监高曹阳、马文鹏、刘连兵、郭志彦、孔德成、刘超、马意7人拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过1065.1万股,占公司总股本的1.054%。
5.8月23日美国商务部发布消息,美国将七家中国相关实体(主要与航空航天有关)添加到其出口管制清单中
6.四维图新:公司第一大股东中国四维因改革发展需要,拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份,占公司2022年6月30日总股本的比例为6.23%。若本次公开征集转让获得批准并得以实施,将导致公司第一大股东发生变更。
7.海螺水泥:上半年实现营业收入562.75亿元,同比下降30.06%;归母净利润98.4亿元,同比下降34.26%
8.攀钢钒钛:控股子公司重庆钛业再次接到通知,由于重庆市高温持续,仍然存在巨大电力缺口,要求自8月26日0时起,巴南区所有工业企业继续执行有序用电一级方案(除保安负荷外,停止一切生产活动),结束时间根据天气情况和电力缺口进行调整并及时通知。重庆钛业按该通知要求继续停产,具体恢复时间以重庆市相关部门通知为准。
9.三六零:上半年实现营业收入48.24亿元,同比下降14.16%;归母净利润亏损3.98亿元,上年同期净利润5.72亿元
10.包钢股份:公司2022年半年度实现营业收入为410.66亿元,同比增长4.13%;归母净利润4.19亿元,同比下滑84.84%
二)主力资金大幅抛售30名
公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
天齐锂业 | 112.47 | -5.59% | -12.34亿 |
赣锋锂业 | 86.04 | -4.30% | -10.07亿 |
宁德时代 | 514 | -1.91% | -6.21亿 |
盐湖股份 | 27.85 | -1.52% | -3.77亿 |
京山轻机 | 22.95 | -8.57% | -3.74亿 |
通威股份 | 57.48 | -1.63% | -3.74亿 |
国元证券 | 8.26 | -1.67% | -3.56亿 |
立新能源 | 15.18 | -8.83% | -3.54亿 |
隆基绿能 | 52.85 | 0.32% | -2.93亿 |
华友钴业 | 79.89 | -2.04% | -2.72亿 |
TCL中环 | 52.79 | -2.60% | -2.66亿 |
东旭蓝天 | 5.96 | -8.31% | -2.65亿 |
国轩高科 | 38.59 | -3.26% | -2.15亿 |
中航西飞 | 28.06 | -0.43% | -2.06亿 |
锦浪科技 | 265 | -6.36% | -1.96亿 |
江特电机 | 23.28 | -2.96% | -1.96亿 |
道明光学 | 8.6 | -9.95% | -1.93亿 |
海康威视 | 29.44 | -2.61% | -1.84亿 |
智光电气 | 11.51 | -2.79% | -1.84亿 |
露笑科技 | 13.33 | -6.72% | -1.84亿 |
德赛电池 | 58 | -1.01% | -1.78亿 |
巨星科技 | 24.92 | -5.25% | -1.68亿 |
泸州老窖 | 219.9 | 2.66% | -1.67亿 |
中来股份 | 17.83 | -3.57% | -1.66亿 |
晶澳科技 | 65.03 | -3.52% | -1.58亿 |
华大九天 | 97.55 | -12.2% | -1.55亿 |
长安汽车 | 15.18 | 0.07% | -1.55亿 |
德业股份 | 413 | -3.74% | -1.55亿 |
丰乐种业 | 9.62 | -3.80% | -1.51亿 |
盛新锂能 | 55.63 | -4.09% | -1.47亿 |
三)沪深两市跌幅前30名
公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 净流入 |
N丛麟 | 45.48 | -23.90% | 1046万 |
浩洋股份 | 102.8 | -13.38% | -4813万 |
华大九天 | 97.55 | -12.20% | -1.55亿 |
耐普矿机 | 36.7 | -11.86% | -1537万 |
爱司凯 | 12.43 | -11.84% | -1564万 |
莱特光电 | 22.71 | -11.60% | -1914万 |
广立微 | 97.68 | -11.51% | -7127万 |
聚辰股份 | 86.5 | -11.48% | -3553万 |
概伦电子 | 40.31 | -11.46% | -4191万 |
ST天龙 | 11.05 | -11.46% | -2211万 |
帝科股份 | 70.82 | -11.33% | -2024万 |
华光新材 | 18.1 | -11.19% | -870万 |
赛特新材 | 33.79 | -10.84% | -955万 |
南网科技 | 50.45 | -10.71% | -4246万 |
翰博高新 | 24.23 | -10.69% | -2661万 |
欣锐科技 | 53.05 | -10.55% | -5258万 |
凯格精机 | 57.15 | -10.42% | -4135万 |
东晶电子 | 9.32 | -10.04% | -2583万 |
中南文化 | 2.69 | -10.03% | -6754万 |
晋拓股份 | 17.6 | -10.02% | -2733万 |
惠威科技 | 16.17 | -10.02% | -3610万 |
通达动力 | 15.37 | -10.01% | -3385万 |
华明装备 | 9.35 | -10.01% | -1.26亿 |
农心科技 | 29.67 | -10.01% | -2531万 |
贵绳股份 | 21.04 | -10.01% | -5879万 |
振邦智能 | 45.79 | -10.00% | -5372万 |
瑞玛精密 | 25.73 | -10.00% | -1335万 |
深纺织A | 10.62 | -10.00% | -4822万 |
文一科技 | 14.22 | -10.00% | -5235万 |
迪生力 | 7.65 | -10.00% | -6419万 |
四)板块资金流出前20名
名称 | 涨跌幅 | 净流出 | 今日主力净 流入最大股 |
光伏设备 | -3.22% | -30.76亿 | ST中利 |
能源金属 | -2.11% | -27.77亿 | 盛屯矿业 |
电池 | -2.81% | -22.04亿 | 骆驼股份 |
电网设备 | -2.54% | -18.04亿 | 特变电工 |
半导体 | -1.89% | -17.80亿 | 盈方微 |
专用设备 | -1.76% | -15.75亿 | 石化机械 |
通用设备 | -1.79% | -13.02亿 | 富瑞特装 |
电子元件 | -1.74% | -10.17亿 | 高德红外 |
光学光电 | -2.29% | -9.91亿 | 五方光电 |
消费电子 | -2.44% | -9.87亿 | 立讯精密 |
化学制品 | -0.76% | -9.65亿 | 保利联合 |
汽车零部件 | -1.59% | -9.14亿 | 万安科技 |
通信设备 | -1.03% | -7.37亿 | 天奥电子 |
塑料制品 | -1.27% | -7.32亿 | 普利特 |
软件开发 | -0.89% | -7.10亿 | 天融信 |
电力行业 | 0.69% | -6.12亿 | 中国核电 |
游戏 | -0.98% | -5.30亿 | 文投控股 |
化肥行业 | -0.12% | -5.17亿 | 云天化 |
风电设备 | -1.91% | -4.99亿 | 湘电股份 |
航天航空 | -0.95% | -4.76亿 | 中航机电 |
【以上仅供参考不作为投资参考依据,切勿盲目跟风】
予人玫瑰手留余香,感谢你发财的小手点赞与分享
#股票财经# #A股# #股票# #航运# #石油#