科创板股最新收盘价较发行价平均溢价107.68%,其中,121股出现破发。
证券时报•数据宝统计显示,已上市的428只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价107.68%,其中,收盘价较发行价溢价的有306只,溢价幅度最高的是奥特维,最新收盘价较发行价溢价1046.94%,固德威、纳微科技、天奈科技等紧随其后,分别溢价923.49%、846.04%、835.97%。最新收盘价较发行价出现折价的有121只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价65.23%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,最新价较发行价折价59.79%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务,公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。
翱捷科技最新价较发行价折价59.04%,优刻得最新价较发行价折价56.63%,中科微至最新价较发行价折价55.84%,成大生物最新价较发行价折价54.06%,迪哲医药最新价较发行价折价53.54%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 7.40 | -65.23 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 95.60 | -59.79 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 67.40 | -59.04 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 14.40 | -56.63 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 39.83 | -55.84 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 49.53 | -54.06 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 24.43 | -53.54 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 16.93 | -51.35 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 95.88 | -50.22 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 12.35 | -46.26 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 31.35 | -45.91 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 15.26 | -45.85 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 39.07 | -44.89 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 27.88 | -44.41 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 35.77 | -43.85 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 9.16 | -43.41 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 19.62 | -43.40 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 21.24 | -42.34 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 43.44 | -41.46 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 23.36 | -41.45 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 38.60 | -40.63 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 38.70 | -40.40 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 23.59 | -40.28 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 27.62 | -39.77 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 22.90 | -39.49 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.25 | 47.11 | 28.40 | -38.65 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 23.92 | -38.46 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 18.29 | -38.22 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 31.57 | -37.99 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 30.12 | -37.83 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 15.28 | -37.61 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 40.66 | -37.46 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 38.92 | -36.75 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 17.00 | -35.81 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 32.29 | -35.41 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 21.36 | -34.80 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 22.37 | -34.42 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 23.90 | -34.01 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 43.09 | -33.92 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 9.25 | -33.72 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 31.03 | -33.61 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 49.65 | -33.40 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 26.65 | -32.51 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 16.78 | -32.15 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 23.56 | -31.91 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 91.80 | -31.90 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 20.94 | -31.37 |
688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 82.79 | 57.03 | -31.11 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 13.41 | -30.35 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 34.68 | -29.43 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 19.67 | -29.26 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 14.55 | -28.80 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 47.80 | -28.23 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 38.19 | -27.92 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 18.02 | -27.67 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 22.00 | -27.50 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.88 | -27.41 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 14.06 | -27.25 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 17.40 | -26.12 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 53.86 | -25.86 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 22.54 | -24.77 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | 60.55 | 45.52 | -23.04 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 36.85 | -22.94 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 65.25 | -22.89 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 102.93 | -22.28 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 18.67 | -21.82 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 48.93 | -21.76 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 25.05 | -21.64 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 13.51 | -20.98 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 39.19 | -20.84 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 22.70 | -20.15 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 18.23 | -19.84 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 66.00 | -19.51 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.23 | -18.90 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 17.83 | -18.65 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 32.87 | -17.93 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 5.73 | -17.75 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.53 | -17.16 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 35.82 | -16.66 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 12.56 | -16.45 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 67.06 | -15.12 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 28.58 | -14.86 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 29.46 | -14.85 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 27.77 | -14.31 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 138.50 | -14.26 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 9.23 | -14.24 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 24.41 | -14.22 |
688288 | 鸿泉物联 | 2019.11.06 | 24.99 | 21.10 | -13.99 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | 42.92 | 37.00 | -13.79 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 11.93 | -13.43 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 10.39 | -12.97 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 35.30 | -12.81 |
688088 | 虹软科技 | 2019.07.22 | 28.88 | 25.25 | -11.96 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 37.00 | -11.13 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 187.88 | -10.41 |
688262 | 国芯科技 | 2022.01.06 | 41.98 | 37.74 | -10.10 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 21.36 | -10.02 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 10.59 | -9.73 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 30.17 | -9.20 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 16.95 | -8.97 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 60.23 | -8.02 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 39.53 | -7.80 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 7.94 | -7.75 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.41 | -7.10 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | 48.00 | 44.72 | -6.83 |
688181 | 八亿时空 | 2020.01.06 | 43.98 | 40.42 | -6.62 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 52.51 | -6.40 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.20 | 64.39 | 61.06 | -5.17 |
688369 | 致远互联 | 2019.10.31 | 49.39 | 46.24 | -5.13 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 17.68 | -5.04 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.44 | -4.80 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 52.50 | -4.69 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.23 | 15.22 | 14.37 | -4.57 |
688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 20.00 | -3.96 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 21.87 | -3.78 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 15.86 | -3.63 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.08.12 | 10.82 | 10.48 | -2.75 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.23 | 20.35 | 19.90 | -2.07 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 40.43 | -1.08 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | 60.88 | 60.40 | -0.79 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 127.38 | -0.47 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。