证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3184.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为7949.66亿元。到目前为止今日有344只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪威迅、南京公用、三雄极光等,乖离率分别为8.10%、7.44%、7.43%;合力科技、强瑞技术、真爱美家等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月1日突破五日均线个股乖离率排名
300167 | 迪 威 迅 | 12.54 | 12.15 | 5.98 | 6.46 | 8.10 |
000421 | 南京公用 | 9.98 | 15.00 | 6.05 | 6.50 | 7.44 |
300625 | 三雄极光 | 10.97 | 8.91 | 12.24 | 13.15 | 7.43 |
600463 | 空港股份 | 10.00 | 1.81 | 7.59 | 8.14 | 7.19 |
000759 | 中百集团 | 9.96 | 2.53 | 5.05 | 5.41 | 7.09 |
000014 | 沙河股份 | 9.98 | 7.59 | 8.44 | 9.04 | 7.08 |
000670 | 盈 方 微 | 9.98 | 30.26 | 9.68 | 10.36 | 7.02 |
002261 | 拓维信息 | 10.08 | 3.00 | 6.64 | 7.10 | 6.86 |
000514 | 渝 开 发 | 9.31 | 9.70 | 4.17 | 4.46 | 6.85 |
002478 | 常宝股份 | 10.02 | 6.64 | 5.66 | 6.04 | 6.79 |
002336 | 人 人 乐 | 10.00 | 2.26 | 6.29 | 6.71 | 6.71 |
002799 | 环球印务 | 9.98 | 3.71 | 12.19 | 13.00 | 6.63 |
001202 | 炬申股份 | 9.98 | 13.38 | 15.53 | 16.53 | 6.45 |
002137 | 实 益 达 | 9.98 | 4.02 | 5.90 | 6.28 | 6.40 |
301068 | 大地海洋 | 11.46 | 11.67 | 27.10 | 28.80 | 6.29 |
002935 | 天奥电子 | 10.00 | 4.33 | 22.99 | 24.42 | 6.20 |
002305 | 南国置业 | 8.23 | 10.50 | 2.36 | 2.50 | 5.75 |
000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.39 | 3.55 | 3.75 | 5.75 |
603214 | 爱 婴 室 | 7.35 | 4.77 | 20.67 | 21.77 | 5.32 |
600106 | 重庆路桥 | 7.18 | 3.31 | 5.53 | 5.82 | 5.21 |
603138 | 海量数据 | 9.98 | 7.11 | 16.77 | 17.64 | 5.20 |
600325 | 华发股份 | 8.35 | 5.16 | 8.14 | 8.56 | 5.19 |
300474 | 景 嘉 微 | 7.93 | 7.25 | 56.97 | 59.90 | 5.15 |
603789 | 星光农机 | 10.05 | 1.46 | 8.57 | 8.98 | 4.76 |
000573 | 粤宏远A | 6.27 | 11.37 | 3.24 | 3.39 | 4.76 |
600359 | 新农开发 | 10.01 | 9.47 | 9.55 | 10.00 | 4.69 |
000411 | 英特集团 | 7.43 | 4.89 | 10.65 | 11.14 | 4.62 |
603829 | 洛凯股份 | 9.98 | 3.65 | 12.87 | 13.45 | 4.51 |
002800 | 天顺股份 | 10.02 | 5.56 | 16.72 | 17.46 | 4.43 |
300856 | 科思股份 | 6.45 | 5.83 | 61.14 | 63.70 | 4.18 |
603129 | 春风动力 | 6.06 | 1.00 | 160.83 | 167.47 | 4.13 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10.02 | 7.12 | 6.86 | 7.14 | 4.11 |
000534 | 万泽股份 | 6.71 | 2.44 | 14.06 | 14.63 | 4.07 |
002768 | 国恩股份 | 4.91 | 6.76 | 31.24 | 32.45 | 3.89 |
600858 | 银座股份 | 5.31 | 4.85 | 5.54 | 5.75 | 3.87 |
601225 | 陕西煤业 | 6.86 | 0.97 | 22.64 | 23.51 | 3.86 |
300853 | 申昊科技 | 7.08 | 4.11 | 27.54 | 28.57 | 3.75 |
600818 | 中路股份 | 10.00 | 2.55 | 27.24 | 28.26 | 3.74 |
002224 | 三 力 士 | 6.20 | 6.17 | 4.96 | 5.14 | 3.71 |
300917 | 特发服务 | 4.82 | 9.71 | 22.91 | 23.72 | 3.54 |
603963 | 大理药业 | 6.33 | 4.90 | 14.92 | 15.45 | 3.54 |
002932 | 明德生物 | 6.04 | 9.96 | 64.82 | 67.07 | 3.47 |
300911 | 亿田智能 | 4.97 | 4.85 | 54.64 | 56.42 | 3.25 |
002342 | 巨力索具 | 5.91 | 6.13 | 4.17 | 4.30 | 3.22 |
301004 | 嘉益股份 | 6.94 | 17.01 | 32.85 | 33.91 | 3.21 |
300960 | 通业科技 | 5.68 | 10.74 | 19.29 | 19.91 | 3.21 |
000985 | 大庆华科 | 10.02 | 12.08 | 21.49 | 22.17 | 3.18 |
603798 | 康 普 顿 | 10.03 | 1.33 | 10.96 | 11.30 | 3.08 |
603639 | 海 利 尔 | 4.53 | 1.59 | 24.17 | 24.91 | 3.07 |
301065 | 本立科技 | 4.99 | 5.80 | 37.55 | 38.69 | 3.05 |
002536 | 飞龙股份 | 9.99 | 7.30 | 7.70 | 7.93 | 2.93 |
300693 | 盛弘股份 | 6.58 | 9.95 | 38.56 | 39.68 | 2.89 |
600531 | 豫光金铅 | 4.88 | 5.31 | 5.64 | 5.80 | 2.87 |
301171 | 易点天下 | 4.29 | 19.43 | 20.55 | 21.14 | 2.87 |
002917 | 金 奥 博 | 10.04 | 6.14 | 10.23 | 10.52 | 2.85 |
002251 | 步 步 高 | 3.96 | 7.57 | 6.13 | 6.30 | 2.84 |
300298 | 三诺生物 | 3.98 | 0.89 | 27.18 | 27.93 | 2.77 |
300397 | 天和防务 | 4.62 | 7.92 | 11.24 | 11.54 | 2.69 |
002244 | 滨江集团 | 4.63 | 1.98 | 9.46 | 9.71 | 2.69 |
002827 | 高争民爆 | 5.82 | 3.91 | 10.28 | 10.55 | 2.63 |
603019 | 中科曙光 | 3.58 | 2.97 | 26.56 | 27.23 | 2.53 |
600510 | 黑 牡 丹 | 5.66 | 5.35 | 8.01 | 8.21 | 2.50 |
002120 | 韵达股份 | 6.47 | 1.36 | 17.50 | 17.93 | 2.48 |
002982 | 湘佳股份 | 3.32 | 6.10 | 43.40 | 44.46 | 2.44 |
605066 | 天正电气 | 6.10 | 13.49 | 8.83 | 9.04 | 2.40 |
002864 | 盘龙药业 | 3.55 | 6.78 | 33.07 | 33.86 | 2.39 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.11 | 6.59 | 7.03 | 7.20 | 2.36 |
300909 | 汇 创 达 | 4.20 | 8.77 | 30.29 | 31.00 | 2.35 |
003001 | 中岩大地 | 4.26 | 6.28 | 16.02 | 16.40 | 2.35 |
002805 | 丰元股份 | 7.25 | 13.52 | 51.36 | 52.53 | 2.27 |
000863 | 三湘印象 | 5.93 | 2.99 | 3.67 | 3.75 | 2.24 |
600661 | 昂立教育 | 4.03 | 5.01 | 9.10 | 9.30 | 2.22 |
600345 | 长江通信 | 3.19 | 1.91 | 16.46 | 16.82 | 2.19 |
600173 | 卧龙地产 | 2.89 | 1.23 | 5.58 | 5.70 | 2.15 |
301089 | 拓新药业 | 4.60 | 15.00 | 84.61 | 86.40 | 2.11 |
600056 | 中国医药 | 3.92 | 3.33 | 13.00 | 13.27 | 2.08 |
300636 | 同和药业 | 3.57 | 3.54 | 13.34 | 13.62 | 2.07 |
300596 | 利 安 隆 | 2.55 | 1.42 | 52.35 | 53.43 | 2.06 |
603392 | 万泰生物 | 3.02 | 1.63 | 128.86 | 131.50 | 2.05 |
300908 | 仲景食品 | 3.27 | 6.63 | 39.05 | 39.85 | 2.04 |
002686 | 亿 利 达 | 10.00 | 5.16 | 6.58 | 6.71 | 2.04 |
601933 | 永辉超市 | 3.52 | 1.26 | 3.46 | 3.53 | 2.02 |
002360 | 同德化工 | 5.53 | 6.10 | 7.86 | 8.02 | 2.01 |
300094 | 国联水产 | 4.51 | 10.26 | 5.68 | 5.79 | 2.01 |
301060 | 兰卫医学 | 3.53 | 8.37 | 31.02 | 31.64 | 1.99 |
002149 | 西部材料 | 2.78 | 2.35 | 14.53 | 14.81 | 1.96 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.97 | 2.66 | 12.91 | 13.16 | 1.95 |
002459 | 晶澳科技 | 3.55 | 1.96 | 66.61 | 67.90 | 1.94 |
000797 | 中国武夷 | 2.52 | 3.42 | 2.80 | 2.85 | 1.93 |
600665 | 天 地 源 | 3.12 | 2.27 | 3.25 | 3.31 | 1.91 |
603682 | 锦和商管 | 2.60 | 3.73 | 5.82 | 5.93 | 1.89 |
002374 | 中锐股份 | 3.91 | 7.20 | 5.22 | 5.32 | 1.88 |
000926 | 福星股份 | 3.04 | 4.15 | 4.32 | 4.40 | 1.85 |
603118 | 共进股份 | 3.08 | 1.82 | 8.23 | 8.38 | 1.85 |
300171 | 东 富 龙 | 2.81 | 1.80 | 26.26 | 26.73 | 1.80 |
000006 | 深振业A | 2.38 | 1.87 | 4.23 | 4.31 | 1.79 |
600051 | 宁波联合 | 3.21 | 4.96 | 7.58 | 7.71 | 1.74 |
601116 | 三江购物 | 2.85 | 1.61 | 9.56 | 9.73 | 1.74 |
000042 | 中洲控股 | 4.45 | 0.76 | 8.76 | 8.91 | 1.74 |
001914 | 招商积余 | 2.63 | 1.45 | 17.25 | 17.55 | 1.73 |
300204 | 舒 泰 神 | 2.34 | 1.38 | 11.20 | 11.39 | 1.71 |
600729 | 重庆百货 | 2.95 | 0.96 | 23.01 | 23.40 | 1.70 |
003002 | 壶化股份 | 3.25 | 12.04 | 16.26 | 16.54 | 1.70 |
000158 | 常山北明 | 2.80 | 2.02 | 6.15 | 6.25 | 1.69 |
300463 | 迈克生物 | 3.91 | 2.83 | 17.75 | 18.05 | 1.69 |
301057 | 汇隆新材 | 2.75 | 5.86 | 20.21 | 20.55 | 1.68 |
603079 | 圣达生物 | 3.17 | 1.84 | 13.77 | 14.00 | 1.67 |
600536 | 中国软件 | 2.30 | 2.65 | 38.03 | 38.65 | 1.64 |
603028 | 赛 福 天 | 2.40 | 1.21 | 9.64 | 9.80 | 1.64 |
600761 | 安徽合力 | 2.75 | 0.97 | 11.41 | 11.60 | 1.63 |
603323 | 苏农银行 | 2.72 | 2.68 | 5.21 | 5.29 | 1.61 |
601858 | 中国科传 | 2.35 | 0.78 | 7.71 | 7.83 | 1.61 |
000667 | 美好置业 | 2.67 | 3.32 | 1.52 | 1.54 | 1.58 |
000715 | 中兴商业 | 2.58 | 1.64 | 5.09 | 5.17 | 1.57 |
603058 | 永吉股份 | 4.50 | 3.33 | 8.47 | 8.60 | 1.56 |
002419 | 天虹股份 | 2.96 | 2.00 | 5.82 | 5.91 | 1.51 |
600329 | 达 仁 堂 | 2.26 | 0.63 | 23.21 | 23.56 | 1.50 |
300883 | 龙 利 得 | 2.82 | 3.25 | 6.82 | 6.92 | 1.50 |
000090 | 天健集团 | 2.20 | 2.01 | 5.49 | 5.57 | 1.49 |
600322 | 天房发展 | 2.00 | 3.44 | 2.01 | 2.04 | 1.49 |
002798 | 帝欧家居 | 1.81 | 1.97 | 7.75 | 7.86 | 1.45 |
600708 | 光明地产 | 2.21 | 1.33 | 2.28 | 2.31 | 1.40 |
600976 | 健民集团 | 3.31 | 2.87 | 42.21 | 42.80 | 1.40 |
002566 | 益盛药业 | 2.45 | 3.71 | 7.85 | 7.96 | 1.38 |
000029 | 深深房A | 1.69 | 1.04 | 8.93 | 9.05 | 1.37 |
001216 | 华瓷股份 | 3.50 | 8.89 | 14.31 | 14.50 | 1.34 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.68 | 1.66 | 9.58 | 9.71 | 1.34 |
002133 | 广宇集团 | 2.44 | 2.05 | 3.32 | 3.36 | 1.33 |
600376 | 首开股份 | 2.06 | 0.61 | 4.40 | 4.46 | 1.32 |
300370 | *ST 安控 | 2.18 | 2.34 | 2.77 | 2.81 | 1.30 |
600565 | 迪马股份 | 1.73 | 1.77 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
002279 | 久其软件 | 2.16 | 1.47 | 4.68 | 4.74 | 1.28 |
301033 | 迈普医学 | 2.20 | 0.90 | 38.58 | 39.07 | 1.28 |
600743 | 华远地产 | 1.60 | 0.83 | 1.89 | 1.91 | 1.27 |
603602 | 纵横通信 | 2.45 | 3.73 | 10.72 | 10.86 | 1.27 |
000011 | 深物业A | 2.59 | 1.51 | 10.16 | 10.29 | 1.26 |
002030 | 达安基因 | 2.10 | 2.22 | 17.81 | 18.03 | 1.26 |
002179 | 中航光电 | 2.07 | 0.62 | 61.35 | 62.11 | 1.25 |
300996 | 普联软件 | 4.62 | 1.13 | 29.29 | 29.65 | 1.24 |
300820 | 英杰电气 | 4.13 | 5.63 | 92.40 | 93.53 | 1.23 |
300937 | 药 易 购 | 2.61 | 3.83 | 28.34 | 28.68 | 1.21 |
830946 | 森萱医药 | 2.21 | 0.64 | 8.67 | 8.77 | 1.20 |
300009 | 安科生物 | 1.93 | 1.50 | 9.39 | 9.50 | 1.19 |
301289 | 国缆检测 | 4.45 | 8.37 | 53.17 | 53.79 | 1.17 |
002246 | 北化股份 | 2.39 | 4.14 | 8.88 | 8.98 | 1.15 |
000401 | 冀东水泥 | 1.21 | 0.72 | 9.11 | 9.21 | 1.12 |
600187 | 国中水务 | 4.32 | 5.59 | 2.87 | 2.90 | 1.12 |
600125 | 铁龙物流 | 1.54 | 1.84 | 5.20 | 5.26 | 1.11 |
002561 | 徐 家 汇 | 3.12 | 4.43 | 9.16 | 9.26 | 1.11 |
600675 | 中华企业 | 1.47 | 0.26 | 2.73 | 2.76 | 1.10 |
300197 | 节能铁汉 | 2.38 | 1.88 | 2.55 | 2.58 | 1.10 |
002166 | 莱茵生物 | 4.56 | 5.81 | 12.24 | 12.37 | 1.10 |
002508 | 老板电器 | 1.15 | 1.08 | 25.17 | 25.44 | 1.06 |
001696 | 宗申动力 | 3.15 | 3.00 | 6.81 | 6.88 | 1.06 |
600796 | 钱江生化 | 4.43 | 5.50 | 6.30 | 6.37 | 1.05 |
002285 | 世 联 行 | 1.71 | 1.51 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
603612 | 索通发展 | 3.41 | 4.42 | 34.85 | 35.20 | 1.02 |
301213 | 观想科技 | 1.88 | 4.14 | 40.34 | 40.75 | 1.01 |
000919 | 金陵药业 | 2.06 | 1.19 | 7.36 | 7.43 | 1.01 |
000548 | 湖南投资 | 2.19 | 2.63 | 4.61 | 4.66 | 1.00 |
002487 | 大金重工 | 6.52 | 4.73 | 48.50 | 48.98 | 0.99 |
601010 | 文峰股份 | 1.92 | 0.42 | 2.63 | 2.66 | 0.99 |
600561 | 江西长运 | 3.62 | 2.15 | 5.67 | 5.73 | 0.99 |
603611 | 诺力股份 | 5.50 | 2.45 | 17.85 | 18.02 | 0.98 |
601606 | 长城军工 | 3.25 | 2.65 | 11.97 | 12.09 | 0.97 |
000918 | 嘉 凯 城 | 2.17 | 2.76 | 2.33 | 2.35 | 0.95 |
002389 | 航天彩虹 | 2.11 | 1.59 | 17.24 | 17.40 | 0.94 |
000417 | 合肥百货 | 1.40 | 1.31 | 4.31 | 4.35 | 0.93 |
603017 | 中衡设计 | 1.81 | 1.11 | 9.49 | 9.58 | 0.93 |
600121 | 郑州煤电 | 10.09 | 10.08 | 6.05 | 6.11 | 0.93 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.43 | 2.89 | 5.85 | 5.90 | 0.92 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.19 | 1.12 | 5.54 | 5.59 | 0.90 |
600162 | 香江控股 | 1.60 | 0.56 | 1.89 | 1.91 | 0.84 |
300022 | 吉峰科技 | 1.48 | 3.32 | 4.76 | 4.80 | 0.84 |
002314 | 南山控股 | 2.92 | 3.50 | 3.85 | 3.88 | 0.83 |
600280 | 中央商场 | 1.25 | 0.87 | 2.41 | 2.43 | 0.83 |
603615 | 茶花股份 | 1.34 | 0.53 | 7.50 | 7.56 | 0.80 |
600196 | 复星医药 | 1.34 | 0.91 | 40.58 | 40.90 | 0.80 |
300732 | 设 研 院 | 0.89 | 1.13 | 10.07 | 10.15 | 0.79 |
300622 | 博士眼镜 | 3.26 | 3.42 | 22.32 | 22.49 | 0.77 |
600393 | 粤泰股份 | 1.29 | 3.21 | 1.56 | 1.57 | 0.77 |
002349 | 精华制药 | 2.38 | 2.46 | 11.95 | 12.04 | 0.77 |
600033 | 福建高速 | 1.40 | 0.84 | 2.87 | 2.89 | 0.77 |
000897 | 津滨发展 | 1.71 | 1.86 | 2.36 | 2.38 | 0.76 |
600343 | 航天动力 | 1.18 | 1.14 | 9.35 | 9.42 | 0.75 |
600223 | 鲁商发展 | 0.44 | 0.88 | 9.12 | 9.19 | 0.75 |
002681 | 奋达科技 | 2.58 | 2.77 | 4.35 | 4.38 | 0.74 |
000620 | 新 华 联 | 1.85 | 1.58 | 2.18 | 2.20 | 0.73 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.12 | 1.25 | 6.29 | 6.34 | 0.73 |
301078 | 孩 子 王 | 1.74 | 6.17 | 13.96 | 14.06 | 0.73 |
300649 | 杭州园林 | 1.30 | 2.61 | 20.05 | 20.20 | 0.73 |
300318 | 博晖创新 | 2.31 | 1.03 | 6.60 | 6.65 | 0.73 |
603227 | 雪峰科技 | 2.23 | 2.54 | 10.46 | 10.54 | 0.73 |
301160 | 翔楼新材 | 5.67 | 9.75 | 44.93 | 45.26 | 0.73 |
600901 | 江苏租赁 | 1.38 | 0.65 | 5.12 | 5.16 | 0.70 |
301117 | 佳缘科技 | 5.34 | 8.40 | 58.57 | 58.98 | 0.70 |
002737 | 葵花药业 | 3.40 | 1.52 | 17.52 | 17.64 | 0.70 |
600771 | 广 誉 远 | 2.06 | 1.77 | 29.04 | 29.24 | 0.69 |
601000 | 唐 山 港 | 1.15 | 0.57 | 2.63 | 2.65 | 0.68 |
603112 | 华翔股份 | 1.69 | 2.72 | 15.54 | 15.65 | 0.68 |
600208 | 新湖中宝 | 0.76 | 0.55 | 2.64 | 2.66 | 0.68 |
603538 | 美 诺 华 | 1.33 | 2.45 | 26.57 | 26.75 | 0.68 |
301055 | 张 小 泉 | 0.95 | 1.48 | 15.79 | 15.90 | 0.67 |
603786 | 科 博 达 | 3.57 | 5.17 | 57.43 | 57.80 | 0.65 |
300311 | 任 子 行 | 1.79 | 2.39 | 6.22 | 6.26 | 0.64 |
600455 | 博通股份 | 1.74 | 1.49 | 20.94 | 21.07 | 0.62 |
601677 | 明泰铝业 | 6.50 | 2.52 | 23.60 | 23.75 | 0.62 |
000586 | 汇源通信 | 2.51 | 2.53 | 8.51 | 8.56 | 0.61 |
002271 | 东方雨虹 | 1.71 | 1.62 | 30.69 | 30.88 | 0.61 |
600594 | 益佰制药 | 1.33 | 1.55 | 5.29 | 5.32 | 0.61 |
600736 | 苏州高新 | 2.30 | 2.20 | 5.30 | 5.33 | 0.60 |
001211 | 双枪科技 | 1.37 | 0.84 | 22.84 | 22.98 | 0.60 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.80 | 2.25 | 10.12 | 10.18 | 0.59 |
000501 | 武商集团 | 1.57 | 0.89 | 10.27 | 10.33 | 0.58 |
002318 | 久立特材 | 2.13 | 0.67 | 17.16 | 17.26 | 0.58 |
002423 | 中粮资本 | 1.76 | 0.29 | 6.88 | 6.92 | 0.58 |
605188 | 国光连锁 | 1.32 | 3.34 | 7.62 | 7.66 | 0.58 |
300703 | 创源股份 | 2.29 | 3.27 | 11.09 | 11.15 | 0.58 |
300736 | 百邦科技 | 2.72 | 2.78 | 10.91 | 10.97 | 0.57 |
600824 | 益民集团 | 1.14 | 0.72 | 3.53 | 3.55 | 0.57 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.36 | 1.61 | 8.16 | 8.21 | 0.56 |
002883 | 中设股份 | 1.22 | 5.33 | 10.70 | 10.76 | 0.56 |
300802 | 矩子科技 | 2.41 | 1.49 | 20.30 | 20.41 | 0.55 |
000517 | 荣安地产 | 3.48 | 2.71 | 2.95 | 2.97 | 0.54 |
605077 | 华康股份 | 2.73 | 2.02 | 29.59 | 29.75 | 0.54 |
600449 | 宁夏建材 | 1.93 | 1.43 | 12.58 | 12.65 | 0.54 |
603709 | 中源家居 | 2.39 | 0.96 | 16.59 | 16.68 | 0.53 |
002208 | 合肥城建 | 0.95 | 1.83 | 7.38 | 7.42 | 0.51 |
601512 | 中新集团 | 0.82 | 0.34 | 8.56 | 8.60 | 0.51 |
300743 | 天地数码 | 1.08 | 2.37 | 12.11 | 12.17 | 0.51 |
603007 | ST 花 王 | 2.36 | 1.84 | 4.31 | 4.33 | 0.51 |
300947 | 德必集团 | 1.53 | 1.41 | 14.51 | 14.58 | 0.51 |
600188 | 兖矿能源 | 3.54 | 0.75 | 49.45 | 49.70 | 0.51 |
002016 | 世荣兆业 | 2.20 | 1.21 | 6.02 | 6.05 | 0.50 |
002761 | 浙江建投 | 1.23 | 3.03 | 23.73 | 23.84 | 0.46 |
600149 | 廊坊发展 | 1.98 | 3.03 | 5.64 | 5.67 | 0.46 |
300254 | 仟源医药 | 0.72 | 1.38 | 6.98 | 7.01 | 0.46 |
300970 | 华绿生物 | 3.95 | 6.98 | 18.33 | 18.41 | 0.46 |
600133 | 东湖高新 | 1.06 | 1.61 | 5.69 | 5.72 | 0.46 |
600829 | 人民同泰 | 1.48 | 0.69 | 6.14 | 6.17 | 0.46 |
300101 | 振芯科技 | 5.13 | 3.57 | 25.49 | 25.60 | 0.44 |
301193 | 家联科技 | 1.58 | 12.48 | 40.35 | 40.52 | 0.43 |
000608 | 阳光股份 | 1.07 | 1.53 | 2.83 | 2.84 | 0.42 |
600724 | 宁波富达 | 1.55 | 0.33 | 3.90 | 3.92 | 0.41 |
600998 | 九 州 通 | 0.42 | 0.26 | 11.88 | 11.93 | 0.40 |
300249 | 依 米 康 | 2.38 | 21.80 | 11.14 | 11.18 | 0.40 |
300849 | 锦盛新材 | 0.73 | 2.94 | 12.40 | 12.45 | 0.39 |
600790 | 轻 纺 城 | 1.38 | 0.90 | 3.66 | 3.67 | 0.38 |
600908 | 无锡银行 | 0.68 | 1.24 | 5.93 | 5.95 | 0.37 |
002653 | 海 思 科 | 0.79 | 0.92 | 18.96 | 19.03 | 0.37 |
600200 | 江苏吴中 | 1.86 | 1.33 | 7.09 | 7.12 | 0.37 |
600222 | 太龙药业 | 1.29 | 0.80 | 5.47 | 5.49 | 0.37 |
000619 | 海螺新材 | 2.28 | 2.52 | 7.16 | 7.19 | 0.36 |
300584 | 海辰药业 | 0.95 | 2.66 | 25.46 | 25.55 | 0.36 |
000950 | 重药控股 | 0.60 | 0.56 | 4.98 | 5.00 | 0.36 |
000036 | 华联控股 | 1.02 | 0.62 | 3.94 | 3.95 | 0.36 |
003012 | 东鹏控股 | 0.38 | 0.80 | 7.95 | 7.98 | 0.35 |
300765 | 新 诺 威 | 2.66 | 1.08 | 16.16 | 16.22 | 0.35 |
300013 | 新宁物流 | 2.19 | 3.68 | 4.64 | 4.66 | 0.34 |
300570 | 太 辰 光 | 2.15 | 2.39 | 18.46 | 18.52 | 0.34 |
002750 | 龙津药业 | 0.89 | 1.26 | 10.14 | 10.17 | 0.34 |
300106 | 西部牧业 | 1.01 | 2.68 | 8.98 | 9.01 | 0.33 |
002410 | 广 联 达 | 1.06 | 0.42 | 49.41 | 49.57 | 0.33 |
000756 | 新华制药 | 3.64 | 5.18 | 18.14 | 18.20 | 0.33 |
000632 | 三木集团 | 1.92 | 2.45 | 4.24 | 4.25 | 0.33 |
001234 | 泰 慕 士 | 1.50 | 5.62 | 23.57 | 23.64 | 0.31 |
301236 | 软通动力 | 1.32 | 2.29 | 31.46 | 31.56 | 0.31 |
600814 | 杭州解百 | 0.98 | 0.74 | 6.18 | 6.20 | 0.29 |
871396 | 常辅股份 | 0.66 | 0.06 | 7.58 | 7.60 | 0.29 |
002727 | 一 心 堂 | 0.71 | 0.94 | 26.77 | 26.85 | 0.28 |
601088 | 中国神华 | 2.54 | 0.21 | 31.02 | 31.11 | 0.28 |
300374 | 中铁装配 | 1.43 | 0.69 | 10.58 | 10.61 | 0.28 |
300702 | 天宇股份 | 3.24 | 2.48 | 24.13 | 24.20 | 0.28 |
000671 | 阳 光 城 | 1.86 | 5.33 | 2.18 | 2.19 | 0.27 |
831370 | 新 安 洁 | 1.01 | 0.06 | 2.99 | 3.00 | 0.27 |
301126 | 达嘉维康 | 1.22 | 4.57 | 16.59 | 16.63 | 0.27 |
300630 | 普利制药 | 1.29 | 1.87 | 27.35 | 27.42 | 0.26 |
600461 | 洪城环境 | 0.66 | 0.51 | 7.61 | 7.63 | 0.26 |
601388 | 怡球资源 | 1.09 | 4.54 | 4.64 | 4.65 | 0.26 |
300039 | 上海凯宝 | 1.09 | 1.28 | 5.54 | 5.55 | 0.25 |
300138 | 晨光生物 | 0.95 | 1.10 | 15.86 | 15.90 | 0.25 |
000429 | 粤高速A | 0.41 | 0.08 | 7.30 | 7.32 | 0.25 |
600082 | 海泰发展 | 2.48 | 3.59 | 3.29 | 3.30 | 0.24 |
603359 | 东珠生态 | 2.37 | 1.45 | 12.50 | 12.53 | 0.24 |
000560 | 我爱我家 | 0.78 | 1.17 | 2.57 | 2.58 | 0.23 |
600182 | S*ST佳通 | 2.07 | 0.47 | 13.77 | 13.80 | 0.23 |
002729 | 好利科技 | 2.49 | 1.99 | 47.24 | 47.35 | 0.23 |
002413 | 雷科防务 | 1.15 | 0.96 | 5.28 | 5.29 | 0.23 |
600941 | 中国移动 | 0.69 | 0.92 | 64.31 | 64.46 | 0.23 |
300922 | 天秦装备 | 2.50 | 3.29 | 16.74 | 16.78 | 0.23 |
300869 | 康泰医学 | 1.38 | 1.62 | 24.14 | 24.19 | 0.21 |
600321 | 正源股份 | 0.52 | 0.52 | 1.94 | 1.94 | 0.21 |
600129 | 太极集团 | 2.11 | 0.77 | 26.57 | 26.62 | 0.20 |
600716 | 凤凰股份 | 0.60 | 1.16 | 5.03 | 5.04 | 0.20 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.78 | 0.52 | 5.18 | 5.19 | 0.19 |
002569 | ST 步 森 | 0.41 | 0.44 | 7.28 | 7.29 | 0.19 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.95 | 0.70 | 7.46 | 7.47 | 0.19 |
002394 | 联发股份 | 1.77 | 0.55 | 7.47 | 7.48 | 0.19 |
001965 | 招商公路 | 0.93 | 0.23 | 7.62 | 7.63 | 0.18 |
600257 | 大湖股份 | 1.10 | 3.26 | 5.52 | 5.53 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线