9月1日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
九安医疗 | 002432 | 8.02% | 64846.02 | 151326.91 | 86480.89 | 262.06 | 26.22% |
盈方微 | 000670 | 7.54% | 61705.69 | 111229.85 | 49524.16 | 1012.16 | 37.20% |
格力电器 | 000651 | 3.07% | 61633.31 | 247400.87 | 185767.56 | 33.52 | 13.64% |
欢瑞世纪 | 000892 | 10.08% | 55168.86 | 60940.20 | 5771.34 | 1926.10 | 81.55% |
亨通光电 | 600487 | 8.44% | 50951.69 | 124071.21 | 73119.52 | 118.19 | 24.61% |
南京公用 | 000421 | 9.98% | 34913.56 | 43419.86 | 8506.30 | 937.98 | 65.15% |
华发股份 | 600325 | 9.87% | 34511.59 | 56351.20 | 21839.61 | 187.80 | 42.64% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 33182.97 | 37091.54 | 3908.57 | 619.27 | 69.39% |
隆基绿能 | 601012 | 1.64% | 29701.04 | 113609.54 | 83908.50 | 7.53 | 14.35% |
鸿达兴业 | 002002 | 5.56% | 28994.24 | 102162.14 | 73167.90 | 205.35 | 15.73% |
红旗连锁 | 002697 | 10.10% | 28655.70 | 34392.68 | 5736.99 | 487.87 | 70.19% |
智飞生物 | 300122 | 6.17% | 27474.20 | 105740.51 | 78266.32 | 29.73 | 14.45% |
陕西煤业 | 601225 | 7.36% | 27380.34 | 100764.34 | 73384.00 | 11.96 | 14.87% |
桂发祥 | 002820 | 10.05% | 26972.98 | 38373.31 | 11400.32 | 1308.42 | 53.31% |
保利联合 | 002037 | 9.98% | 26518.63 | 42240.49 | 15721.85 | 379.53 | 45.34% |
新潮能源 | 600777 | 5.54% | 24199.09 | 60768.15 | 36569.06 | 132.91 | 24.14% |
丰元股份 | 002805 | 8.37% | 23976.56 | 51803.82 | 27827.26 | 340.99 | 28.40% |
美的集团 | 000333 | 3.36% | 22963.51 | 138018.25 | 115054.74 | 6.09 | 8.54% |
中天科技 | 600522 | 5.97% | 21777.67 | 106953.99 | 85176.32 | 27.05 | 10.95% |
海量数据 | 603138 | 9.98% | 21136.15 | 27113.49 | 5977.34 | 428.17 | 63.61% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
贵州茅台 | 600519 | -1.74% | -67934.48 | 146216.28 | 214150.76 | -2.86 | 18.40% |
中国中免 | 601888 | -3.19% | -53569.89 | 55255.13 | 108825.02 | -14.50 | 31.13% |
天齐锂业 | 002466 | -4.35% | -50177.18 | 152238.65 | 202415.83 | -31.14 | 13.24% |
五 粮 液 | 000858 | -1.72% | -47842.75 | 65193.55 | 113036.30 | -7.50 | 25.66% |
中远海控 | 601919 | -3.03% | -40276.14 | 107774.98 | 148051.11 | -22.96 | 15.45% |
宁德时代 | 300750 | -2.57% | -35729.28 | 232738.89 | 268468.17 | -3.84 | 6.94% |
智光电气 | 002169 | -10.01% | -29769.07 | 31319.56 | 61088.64 | -433.56 | 28.56% |
德龙汇能 | 000593 | -9.99% | -29416.91 | 23524.37 | 52941.27 | -938.96 | 37.68% |
药明康德 | 603259 | -2.15% | -27080.23 | 45401.71 | 72481.93 | -12.07 | 22.01% |
三维化学 | 002469 | -8.11% | -20651.96 | 32135.54 | 52787.50 | -420.95 | 23.32% |
五方光电 | 002962 | -9.99% | -19942.04 | 34347.84 | 54289.88 | -677.27 | 23.06% |
北纬科技 | 002148 | -10.04% | -19498.17 | 54092.94 | 73591.11 | -594.52 | 15.10% |
招商银行 | 600036 | -1.08% | -18979.28 | 69357.01 | 88336.28 | -2.65 | 11.70% |
立讯精密 | 002475 | -3.46% | -18177.35 | 59628.70 | 77806.05 | -7.09 | 12.76% |
英威腾 | 002334 | -10.02% | -17583.73 | 58168.24 | 75751.96 | -285.23 | 12.21% |
舍得酒业 | 600702 | -2.54% | -17559.78 | 27468.06 | 45027.84 | -32.47 | 23.51% |
盐湖股份 | 000792 | -2.16% | -16388.30 | 35191.60 | 51579.90 | -11.10 | 17.98% |
酒鬼酒 | 000799 | -2.06% | -16347.95 | 17322.30 | 33670.25 | -34.42 | 30.65% |
雪人股份 | 002639 | -3.80% | -16089.62 | 27492.80 | 43582.42 | -216.94 | 22.11% |
贵广网络 | 600996 | -8.60% | -15933.03 | 28984.03 | 44917.05 | -146.69 | 21.23% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
房地产业 | 1.50% | 279194.51 | 1023783.61 | 744589.10 | 19.05 | 21.10% | 粤宏远A |
采矿业 | 1.49% | 112016.16 | 1199195.41 | 1087179.25 | 2.98 | 6.19% | 郑州煤电 |
批发和零售业 | 0.94% | 99860.82 | 777814.40 | 677953.58 | 7.74 | 5.19% | 红旗连锁 |
农、林、牧、渔业 | 1.04% | 66943.00 | 417505.04 | 350562.04 | 10.37 | 5.08% | 新农开发 |
建筑业 | 0.67% | 30465.76 | 624976.84 | 594511.08 | 2.26 | 1.01% | 成都路桥 |
文化、体育和娱乐业 | -0.84% | 4368.06 | 383328.80 | 378960.74 | 0.99 | 1.72% | 北京文化 |
教育 | 0.29% | 480.10 | 40771.12 | 40291.02 | 1.46 | 2.94% | 昂立教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.28% | 79.70 | 1398.68 | 1318.98 | 6.89 | 2.83% | 百邦科技 |
综合 | 0.58% | -5954.80 | 81196.75 | 87151.55 | -4.70 | 1.38% | 广汇物流 |
住宿和餐饮业 | -3.84% | -8765.61 | 39775.94 | 48541.54 | -10.29 | 9.99% | 君亭酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
制造业 | -0.37% | -856364.28 | 17372689.93 | 18229054.22 | -2.38 | 3.38% | 宝色股份 |
金融业 | -0.25% | -153620.60 | 1162147.58 | 1315768.18 | -1.52 | 4.51% | 中国银河 |
租赁和商务服务业 | -1.87% | -97608.10 | 321158.93 | 418767.02 | -12.57 | 7.14% | 粤 传 媒 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | -94512.85 | 1512493.93 | 1607006.78 | -3.65 | 5.98% | C汉仪 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.09% | -71493.74 | 749948.69 | 821442.44 | -2.92 | 5.77% | 德龙汇能 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.86% | -67008.23 | 651102.32 | 718110.55 | -3.00 | 3.43% | 嘉诚国际 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.11% | -62524.42 | 201341.01 | 263865.43 | -16.60 | 13.73% | *ST美尚 |
科学研究和技术服务业 | -1.33% | -44488.97 | 289492.70 | 333981.67 | -6.61 | 1.44% | 昭衍新药 |
卫生和社会工作 | -0.84% | -24455.94 | 96500.23 | 120956.16 | -7.52 | 15.15% | 创新医疗 |
住宿和餐饮业 | -3.84% | -8765.61 | 39775.94 | 48541.54 | -10.29 | 9.99% | 君亭酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
新潮能源 | 600777 | 2.87 | 5.9% | 20417 | 12041 | 8376.0 | 1.3157% | -0.951% | -1.01% | 0.7047% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | 2.14% | 11418 | 6331 | 5087.0 | 1.6762% | -0.69% | -0.143% | -0.1248% |
郑州煤电 | 600121 | 6.03 | 8.65% | 4826 | 1388 | 3438.0 | 2.8217% | -0.48% | -0.762% | 0.2417% |
华发股份 | 600325 | 8.69 | 10.0% | 4894 | 1509 | 3385.0 | 1.5988% | -0.191% | 0.131% | 1.3358% |
亨通光电 | 600487 | 18.27 | 8.56% | 5570 | 2440 | 3130.0 | 1.325% | -0.772% | 2.338% | 3.119% |
波导股份 | 600130 | 4.47 | 10.1% | 4443 | 1700 | 2743.0 | 3.5716% | 0.699% | -0.289% | 3.7346% |
大唐发电 | 601991 | 3.33 | 3.74% | 8050 | 5339 | 2711.0 | 0.2187% | 0.174% | -0.14% | 0.2677% |
京投发展 | 600683 | 5.3 | 9.96% | 3398 | 1195 | 2203.0 | 2.9739% | 1.891% | 0.07% | 4.9949% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.34 | 6.37% | 4536 | 2475 | 2061.0 | 1.3743% | 0.163% | 0.234% | 1.7223% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | 0.33% | 3105 | 1119 | 1986.0 | 0.0094% | 0.0060% | 0.013% | 0.0314% |
山西焦化 | 600740 | 6.43 | 3.04% | 2791 | 1408 | 1383.0 | 0.5398% | -0.425% | -0.42% | -0.6552% |
永辉超市 | 601933 | 3.53 | 3.52% | 3863 | 2510 | 1353.0 | 0.1491% | -0.095% | 0.11% | 0.1431% |
新农开发 | 600359 | 10.0 | 10.01% | 1777 | 430 | 1347.0 | 3.5307% | -1.177% | 1.093% | 3.6667% |
绿地控股 | 600606 | 3.17 | 1.93% | 3521 | 2180 | 1341.0 | 0.0954% | -0.015% | 0.067% | 0.1404% |
新湖中宝 | 600208 | 2.67 | 1.14% | 2053 | 761 | 1292.0 | 0.1503% | -0.017% | 0.03% | -0.0197% |
光大银行 | 601818 | 2.89 | 0.7% | 2082 | 819 | 1263.0 | 0.0305% | 0.052% | 0.056% | 0.1365% |
信达地产 | 600657 | 5.47 | 4.19% | 2137 | 908 | 1229.0 | 0.4309% | 0.066% | -0.023% | 0.4189% |
中天科技 | 600522 | 23.61 | 6.06% | 3072 | 1866 | 1206.0 | 0.3534% | -0.586% | 0.261% | 0.0984% |
建发股份 | 600153 | 12.7 | 8.18% | 2372 | 1167 | 1205.0 | 0.425% | 0.189% | -0.0020% | 0.739% |
陕西煤业 | 601225 | 23.61 | 7.32% | 2654 | 1504 | 1150.0 | 0.1186% | -0.063% | -0.064% | -0.0454% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
欢瑞世纪 | 000892 | 5.35 | 10.08% | 9896 | 1086 | 8810.0 | 16.4556% | 2.303% | 3.332% | 24.1216% |
南国置业 | 002305 | 2.54 | 9.96% | 8768 | 2171 | 6597.0 | 3.8074% | -0.459% | 0.054% | 2.9754% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.55 | 5.32% | 20823 | 14684 | 6139.0 | 1.9826% | -0.746% | -0.925% | 13.4316% |
盈方微 | 000670 | 10.14 | 7.64% | 9033 | 3481 | 5552.0 | 9.2253% | 0.553% | 0.957% | 2.5803% |
阳 光 城 | 000671 | 2.2 | 2.33% | 10483 | 5219 | 5264.0 | 1.2981% | -0.269% | 0.444% | 1.0941% |
红旗连锁 | 002697 | 5.45 | 10.1% | 5380 | 796 | 4584.0 | 4.2534% | -0.036% | 0.471% | 4.8944% |
ST泰禾 | 000732 | 1.3 | 4.84% | 6342 | 1861 | 4481.0 | 1.8027% | -0.2% | 2.049% | 3.1467% |
南京公用 | 000421 | 6.5 | 9.98% | 5656 | 1196 | 4460.0 | 7.7884% | -0.12% | -2.134% | 7.7674% |
渝 开 发 | 000514 | 4.47 | 9.56% | 4203 | 784 | 3419.0 | 4.0521% | -0.088% | 0.095% | 4.0311% |
顺威股份 | 002676 | 4.92 | 1.65% | 5970 | 2700 | 3270.0 | 4.5419% | 2.67% | -0.171% | 6.8889% |
成都路桥 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 6008 | 2824 | 3184.0 | 4.2533% | 6.956% | 0.247% | 10.4973% |
金科股份 | 000656 | 2.54 | 1.6% | 7966 | 4931 | 3035.0 | 0.5713% | -0.269% | 0.39% | 0.7483% |
格力电器 | 000651 | 32.94 | 3.16% | 5847 | 3384 | 2463.0 | 0.4408% | 0.43% | 0.034% | 0.8808% |
美好置业 | 000667 | 1.54 | 2.67% | 3721 | 1279 | 2442.0 | 1.0011% | -0.502% | 0.307% | 0.7421% |
慈文传媒 | 002343 | 6.99 | 10.08% | 3282 | 969 | 2313.0 | 4.8872% | 3.672% | 0.391% | 8.7712% |
东方网络 | 002175 | 4.5 | 2.97% | 11570 | 9268 | 2302.0 | 1.803% | 3.864% | -0.846% | 7.994% |
桂发祥 | 002820 | 10.29 | 10.05% | 3173 | 971 | 2202.0 | 10.9913% | 7.063% | 0.285% | 18.3393% |
西部创业 | 000557 | 5.48 | 10.04% | 3110 | 1115 | 1995.0 | 1.3684% | -0.796% | -0.147% | 1.9914% |
常宝股份 | 002478 | 6.04 | 10.02% | 2383 | 424 | 1959.0 | 3.3663% | 0.125% | -0.387% | 3.3873% |
黑芝麻 | 000716 | 5.43 | 9.92% | 11255 | 9572 | 1683.0 | 2.4183% | 4.299% | -7.557% | 3.4943% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
永泰能源 | 600157 | 1.72 | -0.58% | 11307 | 19250 | 7943.0 | 0.3575% | 0.259% | 0.397% | 0.9445% |
中远海控 | 601919 | 13.76 | -3.1% | 5806 | 8834 | 3028.0 | 0.2377% | -0.03% | -0.578% | 0.0047% |
中国能建 | 601868 | 2.23 | -1.33% | 2704 | 5265 | 2561.0 | 0.2194% | -0.229% | 0.216% | 0.0914% |
招商南油 | 601975 | 3.43 | -1.72% | 5483 | 7273 | 1790.0 | 0.3689% | 2.907% | -0.732% | 2.7669% |
中国银河 | 601881 | 9.35 | -5.56% | 1472 | 3041 | 1569.0 | 0.2434% | -0.658% | 0.0030% | -0.3976% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.7% | 3746 | 5253 | 1507.0 | 0.0050% | -0.06% | 0.0090% | -0.063% |
中远海发 | 601866 | 2.81 | -2.09% | 1506 | 2961 | 1455.0 | 0.1765% | 0.242% | -0.041% | 0.7445% |
亿利洁能 | 600277 | 4.94 | -3.14% | 1593 | 3012 | 1419.0 | 0.3985% | 0.344% | 0.353% | 0.4215% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 689 | 2100 | 1411.0 | 0.0429% | 0.02% | 0.032% | 0.0949% |
文投控股 | 600715 | 2.42 | -2.42% | 2260 | 3503 | 1243.0 | 0.6701% | -0.051% | 2.764% | 4.3241% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | -0.6% | 944 | 2102 | 1158.0 | 0.0615% | 0.076% | -0.075% | 0.1765% |
贵广网络 | 600996 | 10.18 | -8.78% | 1246 | 2294 | 1048.0 | 0.9841% | 0.025% | 0.639% | -0.1659% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.46% | 2171 | 3179 | 1008.0 | 0.0037% | -0.025% | -0.023% | -0.0493% |
中远海特 | 600428 | 7.41 | -3.26% | 2659 | 3606 | 947.0 | 0.4412% | 0.018% | -0.429% | -1.0388% |
中国东航 | 600115 | 4.73 | -3.67% | 148 | 1086 | 938.0 | 0.0837% | -0.015% | -0.077% | -0.0553% |
太平洋 | 601099 | 2.77 | -1.07% | 704 | 1635 | 931.0 | 0.1366% | 0.042% | -0.091% | 0.2386% |
广汇能源 | 600256 | 12.88 | 1.82% | 4759 | 5601 | 842.0 | 0.1282% | 0.119% | 0.152% | 0.4272% |
紫金矿业 | 601899 | 8.7 | -1.14% | 3032 | 3772 | 740.0 | 0.0361% | 0.095% | 0.206% | 0.3811% |
三峡能源 | 600905 | 6.03 | -1.15% | 2238 | 2970 | 732.0 | 0.0854% | 0.078% | 0.114% | 0.2984% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.98 | -1.39% | 921 | 1629 | 708.0 | 0.2989% | 0.862% | 0.542% | 1.3059% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
京东方A | 000725 | 3.64 | -1.62% | 10179 | 14001 | 3822.0 | 0.1048% | 0.03% | 0.098% | 0.4588% |
智光电气 | 002169 | 8.99 | -10.01% | 2351 | 5767 | 3416.0 | 4.4726% | 5.727% | -0.55% | 2.4406% |
德龙汇能 | 000593 | 8.74 | -9.99% | 1776 | 4906 | 3130.0 | 8.7318% | 3.309% | 3.398% | 4.3798% |
远大智能 | 002689 | 4.86 | -9.83% | 2913 | 5845 | 2932.0 | 2.8171% | -0.696% | 1.096% | 9.4771% |
惠博普 | 002554 | 4.39 | -7.77% | 4802 | 7469 | 2667.0 | 3.1235% | 8.361% | -1.474% | 3.0475% |
北纬科技 | 002148 | 7.26 | -10.04% | 5377 | 7999 | 2622.0 | 5.8042% | -6.167% | -5.957% | -6.8868% |
三维化学 | 002469 | 7.91 | -8.34% | 2156 | 4656 | 2500.0 | 4.0409% | 6.925% | 7.235% | 2.5069% |
*ST顺利 | 000606 | 2.45 | -0.81% | 518 | 2853 | 2335.0 | 3.0491% | 0.398% | 1.558% | 4.9291% |
北京文化 | 000802 | 4.75 | -10.04% | 1317 | 3468 | 2151.0 | 3.0064% | -4.695% | -1.86% | -2.5196% |
中南文化 | 002445 | 2.56 | -5.54% | 2845 | 4925 | 2080.0 | 0.8738% | -0.365% | 0.094% | 0.5038% |
分众传媒 | 002027 | 5.94 | -1.98% | 1160 | 3101 | 1941.0 | 0.1344% | -0.281% | 0.032% | -0.0606% |
神雾节能 | 000820 | 6.38 | -8.46% | 2518 | 4380 | 1862.0 | 6.4729% | -2.791% | 0.636% | 2.0089% |
汤姆猫 | 300459 | 3.54 | -3.54% | 2288 | 4109 | 1821.0 | 0.6068% | 0.377% | -1.071% | 0.2198% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 0.0% | 1223 | 3041 | 1818.0 | 0.1198% | 0.39% | 0.195% | 0.5948% |
英威腾 | 002334 | 9.07 | -10.02% | 5009 | 6763 | 1754.0 | 2.5806% | 2.431% | 0.127% | 4.9066% |
保力新 | 300116 | 1.88 | -2.08% | 1115 | 2854 | 1739.0 | 0.4348% | 0.682% | 0.237% | 1.6408% |
胜利精密 | 002426 | 2.46 | -4.65% | 2174 | 3717 | 1543.0 | 0.4898% | 0.456% | 0.02% | 0.7848% |
*ST美尚 | 300495 | 3.2 | -11.11% | 1914 | 3448 | 1534.0 | 2.9469% | 1.437% | -3.45% | -3.1771% |
ST天润 | 002113 | 1.57 | -3.09% | 1294 | 2741 | 1447.0 | 1.4817% | 0.596% | 1.786% | 9.4407% |
*ST银亿 | 000981 | 1.69 | -1.74% | 928 | 2289 | 1361.0 | 0.2439% | 0.276% | -0.136% | 1.2849% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
华特气体 | 688268 | 101.3 | 15.3% | 17.6719% | 5.8906% | 3.5344% | 11.31% |
良品铺子 | 603719 | 32.52 | 7.36% | 15.7952% | 5.2651% | 3.159% | 6.18% |
贵绳股份 | 600992 | 27.2 | -4.16% | 14.7674% | 4.9225% | 2.9535% | 16.76% |
力源科技 | 688565 | 13.67 | -7.38% | 14.008% | 4.6693% | 2.8016% | 11.77% |
安记食品 | 603696 | 11.17 | 6.89% | 13.8947% | 4.6316% | 2.7789% | 16.26% |
合锻智能 | 603011 | 8.64 | 3.97% | 13.7255% | 4.5752% | 2.7451% | 8.26% |
来伊份 | 603777 | 17.06 | 5.37% | 13.6605% | 4.5535% | 2.7321% | 5.94% |
新华百货 | 600785 | 15.12 | 4.06% | 13.6521% | 4.5507% | 2.7304% | 3.74% |
华润双鹤 | 600062 | 20.09 | 6.07% | 12.5067% | 4.1689% | 2.5013% | 3.56% |
波导股份 | 600130 | 4.47 | 10.1% | 12.1827% | 4.0609% | 2.4365% | 9.11% |
剑桥科技 | 603083 | 11.98 | 10.01% | 11.9963% | 3.9988% | 2.3993% | 6.27% |
中广天择 | 603721 | 17.79 | 1.43% | 11.6332% | 3.8777% | 2.3266% | 12.8% |
特宝生物 | 688278 | 33.0 | 10.85% | 11.3808% | 3.7936% | 2.2762% | 2.58% |
C风光 | 688439 | 106.3 | -6.43% | 11.3147% | 3.7716% | 2.2629% | 17.56% |
建发股份 | 600153 | 12.7 | 8.18% | 11.2281% | 3.7427% | 2.2456% | 2.13% |
睿昂基因 | 688217 | 46.7 | 5.87% | 11.1876% | 3.7292% | 2.2375% | 4.48% |
罗曼股份 | 605289 | 21.52 | 6.32% | 11.0628% | 3.6876% | 2.2126% | 17.01% |
新经典 | 603096 | 22.46 | 0.4% | 11.0048% | 3.6683% | 2.201% | 4.99% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.34 | 6.37% | 10.828% | 3.6093% | 2.1656% | 6.0% |
陕西煤业 | 601225 | 23.61 | 7.32% | 10.8022% | 3.6007% | 2.1604% | 0.8% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
N汉仪 | 301270 | 50.87 | 28.75% | 81.1916% | 27.0639% | 16.2383% | 54.2% |
北纬科技 | 002148 | 7.26 | -10.04% | 22.0708% | 7.3569% | 4.4142% | 37.73% |
天威视讯 | 002238 | 7.53 | -7.15% | 20.6242% | 6.8747% | 4.1248% | 7.65% |
神雾节能 | 000820 | 6.38 | -8.46% | 20.5047% | 6.8349% | 4.1009% | 36.01% |
国恩股份 | 002768 | 32.64 | 5.53% | 19.9607% | 6.6536% | 3.9921% | 5.72% |
因赛集团 | 300781 | 17.69 | -2.64% | 19.8396% | 6.6132% | 3.9679% | 1.97% |
捷安高科 | 300845 | 16.58 | 19.97% | 18.5574% | 6.1858% | 3.7115% | 12.38% |
迪威迅 | 300167 | 6.42 | 11.85% | 17.7966% | 5.9322% | 3.5593% | 10.52% |
万和电气 | 002543 | 12.73 | 7.34% | 16.396% | 5.4653% | 3.2792% | 13.24% |
实丰文化 | 002862 | 13.54 | -2.31% | 16.3492% | 5.4497% | 3.2698% | 18.54% |
成都路桥 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 14.7849% | 4.9283% | 2.957% | 12.99% |
*ST和佳 | 300273 | 2.7 | 8.0% | 14.4033% | 4.8011% | 2.8807% | 10.47% |
黑芝麻 | 000716 | 5.43 | 9.92% | 14.2539% | 4.7513% | 2.8508% | 35.67% |
三变科技 | 002112 | 11.38 | -6.57% | 14.0018% | 4.6673% | 2.8004% | 30.72% |
五方光电 | 002962 | 17.39 | -9.99% | 13.6105% | 4.5368% | 2.7221% | 29.53% |
新 华 都 | 002264 | 6.77 | 3.68% | 13.3436% | 4.4479% | 2.6687% | 6.43% |
N建科 | 301115 | 36.07 | 6.72% | 13.3413% | 4.4471% | 2.6683% | 29.38% |
中大力德 | 002896 | 29.88 | -4.48% | 13.3161% | 4.4387% | 2.6632% | 14.5% |
南京公用 | 000421 | 6.5 | 9.98% | 13.2773% | 4.4258% | 2.6555% | 14.42% |
三维通信 | 002115 | 5.59 | 0.0% | 13.189% | 4.3963% | 2.6378% | 25.72% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
富勒烯 | 3.47% | -1422.33 | 康普顿 | 10.03% | 3:5 |
物业管理 | 2.97% | 59915.91 | 空港股份 | 10.0% | 10:12 |
REITs | 2.63% | 19945.88 | 空港股份 | 10.0% | 10:12 |
煤炭股 | 2.61% | 133544.95 | 郑州煤电 | 8.65% | 32:34 |
社区团购 | 2.55% | 29522.36 | 红旗连锁 | 10.1% | 10:13 |
新冠药物 | 2.35% | 12599.75 | 广生堂 | 4.26% | 9:9 |
微信小程序 | 2.23% | 55562.19 | 波导股份 | 10.1% | 15:23 |
农机 | 2.05% | 2895.9 | 星光农机 | 10.05% | 8:10 |
植物奶 | 2.05% | 9871.75 | 黑芝麻 | 9.92% | 3:5 |
葡萄酒 | 2.04% | 10651.09 | 西部创业 | 10.04% | 2:4 |
华为昇腾 | 1.91% | 30748.21 | 拓维信息 | 10.08% | 6:9 |
肝炎概念 | 1.84% | 16694.32 | 广生堂 | 4.26% | 6:8 |
转基因 | 1.77% | 33240.72 | 新农开发 | 10.01% | 9:13 |
航天 | 1.58% | 17483.45 | 天奥电子 | 10.0% | 7:11 |
福建自贸区 | 1.54% | 25716.56 | 建发股份 | 8.26% | 15:19 |
杭州湾大湾区 | 1.48% | 7174.16 | 嘉欣丝绸 | 10.02% | 7:12 |
农垦改革 | 1.48% | 29868.83 | 新农开发 | 10.01% | 10:13 |
供给侧改革 | 1.46% | 121740.77 | 郑州煤电 | 8.65% | 27:41 |
抗病毒 | 1.44% | 68937.53 | 智飞生物 | 6.21% | 15:19 |
新冠疫苗 | 1.42% | 60075.14 | 智飞生物 | 6.21% | 9:12 |
本文源自金融界