两市个股资金流入前20股
神火股份 | 000933 | 9.99% | 63007.72 | 107636.41 | 44628.69 | 154.55 | 38.16% |
中远海特 | 600428 | 10.00% | 47752.07 | 102430.99 | 54678.91 | 229.80 | 29.06% |
动力源 | 600405 | 10.01% | 47208.82 | 70119.49 | 22910.67 | 1063.91 | 41.40% |
北纬科技 | 002148 | 9.97% | 46100.57 | 56543.01 | 10442.43 | 1567.61 | 67.85% |
舍得酒业 | 600702 | 6.10% | 43019.16 | 105590.87 | 62571.71 | 80.64 | 24.00% |
五方光电 | 002962 | 9.38% | 40886.57 | 74909.91 | 34023.34 | 1362.73 | 35.52% |
中远海能 | 600026 | 9.99% | 37118.38 | 66374.91 | 29256.53 | 76.18 | 37.46% |
中国海油 | 600938 | 8.07% | 36233.82 | 132016.82 | 95783.00 | 137.36 | 14.49% |
金证股份 | 600446 | 10.00% | 33681.47 | 43333.40 | 9651.93 | 339.87 | 63.20% |
中远海控 | 601919 | 2.42% | 33280.65 | 127344.78 | 94064.13 | 18.74 | 14.51% |
上海能源 | 600508 | 10.02% | 32470.85 | 73076.35 | 40605.51 | 224.76 | 26.83% |
国机重装 | 601399 | 8.41% | 32204.60 | 51860.13 | 19655.53 | 273.47 | 40.87% |
融钰集团 | 002622 | 7.07% | 31979.94 | 43404.94 | 11425.00 | 930.86 | 57.52% |
东北证券 | 000686 | 7.08% | 31978.90 | 50193.68 | 18214.79 | 180.74 | 40.51% |
泸州老窖 | 000568 | 2.53% | 31089.34 | 79347.09 | 48257.75 | 9.67 | 23.42% |
贵州茅台 | 600519 | 0.96% | 29521.66 | 126477.92 | 96956.26 | 1.26 | 12.15% |
晋控煤业 | 601001 | 9.50% | 27479.25 | 55308.27 | 27829.02 | 85.78 | 31.58% |
山西汾酒 | 600809 | 4.05% | 27184.19 | 110138.53 | 82954.34 | 8.16 | 13.20% |
国新能源 | 600617 | 9.94% | 25511.79 | 53449.29 | 27937.50 | 369.61 | 28.80% |
九丰能源 | 605090 | 7.40% | 25189.28 | 58224.15 | 33034.87 | 359.31 | 26.59% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
天齐锂业 | 002466 | -8.51% | -134137.92 | 270442.23 | 404580.15 | -83.51 | 19.27% |
赣锋锂业 | 002460 | -6.45% | -84643.29 | 107700.54 | 192343.83 | -83.41 | 27.35% |
通威股份 | 600438 | -3.03% | -67743.59 | 176457.95 | 244201.54 | -26.56 | 15.40% |
宁德时代 | 300750 | -3.26% | -67284.25 | 314719.21 | 382003.46 | -6.72 | 9.19% |
盛新锂能 | 002240 | -6.81% | -47132.49 | 77910.40 | 125042.89 | -124.89 | 22.42% |
京山轻机 | 000821 | -9.56% | -43376.54 | 93560.38 | 136936.92 | -333.57 | 18.24% |
中矿资源 | 002738 | -5.37% | -39985.79 | 110032.90 | 150018.69 | -105.73 | 15.37% |
亿纬锂能 | 300014 | -3.42% | -39261.66 | 115915.83 | 155177.49 | -20.37 | 13.75% |
华友钴业 | 603799 | -3.25% | -33133.17 | 45226.94 | 78360.11 | -26.59 | 25.48% |
东旭蓝天 | 000040 | -7.38% | -28359.99 | 75246.52 | 103606.51 | -444.29 | 15.92% |
盐湖股份 | 000792 | -2.90% | -26840.52 | 72959.12 | 99799.64 | -18.00 | 15.07% |
首航高科 | 002665 | -4.36% | -25214.96 | 63759.77 | 88974.73 | -187.54 | 15.96% |
天赐材料 | 002709 | -4.27% | -24480.67 | 60098.00 | 84578.68 | -35.16 | 16.35% |
兆易创新 | 603986 | -3.80% | -23777.35 | 33499.57 | 57276.92 | -32.43 | 25.09% |
晶澳科技 | 002459 | -5.47% | -23188.41 | 48426.46 | 71614.87 | -33.92 | 18.65% |
隆基绿能 | 601012 | -0.57% | -23185.62 | 154616.67 | 177802.29 | -5.84 | 6.73% |
江特电机 | 002176 | -4.34% | -23020.77 | 43287.32 | 66308.09 | -58.82 | 20.54% |
海康威视 | 002415 | -2.71% | -22646.83 | 62720.04 | 85366.87 | -8.39 | 14.73% |
数源科技 | 000909 | -9.96% | -22589.77 | 27780.59 | 50370.36 | -560.66 | 28.12% |
韦尔股份 | 603501 | -3.69% | -21280.94 | 56052.44 | 77333.38 | -19.72 | 15.50% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
采矿业 | 2.78% | 313993.65 | 1713639.45 | 1399645.80 | 8.70 | 8.57% | 上海能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.45% | 228394.22 | 832171.75 | 603777.53 | 11.26 | 12.58% | 西部创业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11% | 76098.27 | 878662.09 | 802563.82 | 4.14 | 1.22% | 德龙汇能 |
建筑业 | 0.32% | 65261.62 | 364661.83 | 299400.21 | 5.94 | 8.69% | 中国海诚 |
批发和零售业 | 0.30% | 26103.36 | 445268.49 | 419165.13 | 3.54 | 0.32% | 新华百货 |
金融业 | 0.49% | 15052.72 | 970098.85 | 955046.13 | 0.17 | 0.89% | 弘业期货 |
文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 12747.44 | 158038.43 | 145290.99 | 5.31 | 6.77% | 新经典 |
综合 | -1.28% | 9360.82 | 71194.30 | 61833.48 | 11.52 | 2.75% | 东阳光 |
住宿和餐饮业 | 2.03% | 237.54 | 18045.37 | 17807.83 | 0.47 | 1.02% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.73% | 52.85 | 458.34 | 405.49 | 4.62 | 5.87% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
制造业 | -0.96% | -1518855.53 | 10569730.89 | 12088586.42 | -7.95 | 2.97% | 耐普矿机 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.54% | -211893.80 | 857680.05 | 1069573.85 | -13.39 | 4.40% | 华大九天 |
农、林、牧、渔业 | 0.23% | -28279.04 | 232966.92 | 261245.96 | -9.02 | 2.71% | 圣农发展 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.67% | -19890.21 | 97479.88 | 117370.09 | -14.77 | 3.24% | 超越科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.07% | -9882.34 | 233550.04 | 243432.38 | -2.17 | 1.83% | 能辉科技 |
卫生和社会工作 | 1.32% | -6792.07 | 45706.91 | 52498.98 | -45.17 | 0.41% | 普瑞眼科 |
房地产业 | 0.36% | -5421.92 | 272665.28 | 278087.20 | -0.71 | 2.40% | 天保基建 |
租赁和商务服务业 | 0.15% | -1928.89 | 124710.41 | 126639.30 | -0.85 | 0.48% | 长久物流 |
教育 | -1.08% | -1651.92 | 6727.68 | 8379.60 | -14.69 | 3.56% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.73% | 52.85 | 458.34 | 405.49 | 4.62 | 5.87% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
国机重装 | 601399 | 3.75 | 8.7% | 13354 | 4188 | 9166.0 | 2.911% | 0.27% | -0.018% | 3.075% |
动力源 | 600405 | 8.02 | 10.01% | 8846 | 3417 | 5429.0 | 9.8124% | 2.97% | 1.491% | 11.6184% |
中国铝业 | 601600 | 4.74 | 2.82% | 13344 | 7956 | 5388.0 | 0.412% | 0.128% | -0.031% | 0.701% |
文投控股 | 600715 | 2.79 | 9.84% | 7205 | 1958 | 5247.0 | 2.8288% | 0.307% | 0.522% | 6.1408% |
招商南油 | 601975 | 3.7 | 5.11% | 14780 | 9896 | 4884.0 | 1.0064% | -0.334% | 0.15% | 2.0894% |
中远海特 | 600428 | 9.68 | 10.0% | 9292 | 4763 | 4529.0 | 2.1098% | 2.325% | 1.12% | 6.6618% |
中远海发 | 601866 | 3.11 | 4.01% | 11986 | 8021 | 3965.0 | 0.4809% | 0.099% | 0.192% | 1.1509% |
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 0.56% | 15121 | 11743 | 3378.0 | 0.152% | -0.513% | 0.659% | 1.03% |
中国能建 | 601868 | 2.25 | 0.45% | 6529 | 3295 | 3234.0 | 0.2771% | -0.59% | 0.0090% | 1.0021% |
中国石油 | 601857 | 5.45 | 2.25% | 8184 | 4958 | 3226.0 | 0.0199% | 0.0080% | 0.013% | 0.0569% |
国新能源 | 600617 | 7.08 | 9.94% | 6736 | 3639 | 3097.0 | 3.1767% | 2.071% | 1.991% | 7.4417% |
中国石化 | 600028 | 4.21 | 1.2% | 4744 | 2036 | 2708.0 | 0.0283% | -0.0060% | 0.018% | 0.0623% |
金证股份 | 600446 | 10.56 | 10.0% | 3221 | 536 | 2685.0 | 2.8611% | -0.165% | -0.022% | 2.4351% |
中国建筑 | 601668 | 4.97 | 1.02% | 5846 | 3176 | 2670.0 | 0.0654% | -0.0060% | -0.0080% | 0.1064% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 1.81% | 5038 | 2392 | 2646.0 | 0.1405% | -0.068% | 0.097% | 0.2365% |
紫金矿业 | 601899 | 9.08 | 2.25% | 9231 | 6813 | 2418.0 | 0.118% | -0.108% | -0.023% | 0.175% |
中国重工 | 601989 | 3.81 | 1.6% | 4704 | 2300 | 2404.0 | 0.1089% | -0.112% | -0.044% | -0.1361% |
中远海控 | 601919 | 13.95 | 2.5% | 7175 | 4869 | 2306.0 | 0.1811% | -0.023% | 0.018% | 0.4101% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.68 | 4.6% | 7144 | 4968 | 2176.0 | 0.4274% | -0.334% | 0.423% | 0.5594% |
中国海油 | 600938 | 17.64 | 7.89% | 5891 | 3806 | 2085.0 | 1.3967% | 0.838% | 1.872% | 5.7297% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
融钰集团 | 002622 | 4.08 | 6.81% | 8802 | 2244 | 6558.0 | 7.8073% | 2.386% | -0.121% | 9.8633% |
北纬科技 | 002148 | 6.51 | 9.97% | 7493 | 1363 | 6130.0 | 13.5698% | -1.565% | -0.91% | 14.8798% |
利源精制 | 002501 | 2.46 | 9.82% | 5648 | 548 | 5100.0 | 1.4696% | -0.102% | -0.023% | 1.2856% |
长航凤凰 | 000520 | 4.37 | 8.44% | 10430 | 5976 | 4454.0 | 4.4008% | 2.636% | 2.212% | 10.7008% |
天保基建 | 000965 | 4.93 | 10.04% | 5730 | 1719 | 4011.0 | 3.6141% | -0.751% | -0.703% | 3.2731% |
成都路桥 | 002628 | 3.86 | 9.97% | 4299 | 332 | 3967.0 | 5.2992% | -0.335% | -0.219% | 4.9732% |
珠海港 | 000507 | 6.29 | 9.97% | 5140 | 1197 | 3943.0 | 4.3697% | -0.0060% | 0.068% | 4.4487% |
东北证券 | 000686 | 7.55 | 6.94% | 5623 | 1682 | 3941.0 | 1.6839% | -0.048% | 0.066% | 1.6349% |
大北农 | 002385 | 8.11 | 3.58% | 10671 | 6894 | 3777.0 | 1.1582% | 0.919% | 0.692% | 2.9152% |
黑芝麻 | 000716 | 4.13 | 10.13% | 5403 | 2056 | 3347.0 | 4.8094% | 4.348% | -0.578% | 8.8834% |
神火股份 | 000933 | 18.27 | 9.99% | 4737 | 1491 | 3246.0 | 1.4547% | -0.138% | -0.5% | 1.2657% |
中科云网 | 002306 | 4.15 | 5.87% | 6326 | 3383 | 2943.0 | 3.6186% | 2.18% | 0.726% | 6.5256% |
云铝股份 | 000807 | 11.19 | 4.58% | 8462 | 5828 | 2634.0 | 0.8449% | -0.033% | -0.467% | 0.9869% |
五方光电 | 002962 | 17.71 | 9.32% | 3474 | 1144 | 2330.0 | 13.7609% | -1.819% | -1.447% | 23.1219% |
万安科技 | 002590 | 9.66 | 6.74% | 2850 | 565 | 2285.0 | 5.0159% | -0.244% | 0.033% | 5.2219% |
*ST跨境 | 002640 | 3.4 | 4.94% | 2730 | 717 | 2013.0 | 1.6693% | -0.58% | -0.222% | 1.5973% |
南国置业 | 002305 | 2.35 | 3.52% | 3016 | 1005 | 2011.0 | 1.1606% | -0.663% | -0.128% | 0.6016% |
ST天润 | 002113 | 1.81 | 0.0% | 7597 | 5808 | 1789.0 | 1.8319% | 3.13% | 10.384% | 16.0669% |
渤海股份 | 000605 | 8.71 | 9.97% | 3169 | 1448 | 1721.0 | 5.1039% | 3.265% | -0.558% | 9.9969% |
西部创业 | 000557 | 5.69 | 10.06% | 2687 | 1014 | 1673.0 | 1.1475% | 2.148% | 0.352% | 3.7185% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
蓝光发展 | 600466 | 1.52 | -4.4% | 6268 | 9376 | 3108.0 | 1.0241% | -2.169% | 1.035% | 1.5881% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.24 | -8.23% | 3095 | 5134 | 2039.0 | 0.8607% | 1.202% | 0.337% | 3.3967% |
和邦生物 | 603077 | 3.89 | -1.27% | 3878 | 5820 | 1942.0 | 0.2199% | 0.331% | -0.235% | 0.1239% |
农业银行 | 601288 | 2.81 | -0.35% | 3069 | 4934 | 1865.0 | 0.0062% | 0.0060% | 0.023% | 0.0222% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 0.0% | 5527 | 7157 | 1630.0 | 0.0914% | 0.166% | -0.544% | -0.6616% |
中国电信 | 601728 | 3.74 | 0.0% | 588 | 2082 | 1494.0 | 0.0763% | 0.088% | 0.035% | 0.0503% |
金发科技 | 600143 | 11.11 | -5.37% | 1610 | 3026 | 1416.0 | 0.5502% | 0.802% | -1.834% | -0.1218% |
东方集团 | 600811 | 2.86 | -1.38% | 1178 | 2385 | 1207.0 | 0.3299% | 0.152% | 0.066% | 0.6779% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 924 | 2104 | 1180.0 | 0.0359% | 0.088% | -0.015% | 0.1219% |
光大银行 | 601818 | 2.83 | 0.35% | 570 | 1735 | 1165.0 | 0.0282% | 0.049% | 0.044% | 0.1172% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | 0.23% | 1615 | 2699 | 1084.0 | 0.0040% | -0.0060% | -0.0010% | -0.0090% |
亿晶光电 | 600537 | 6.64 | -6.48% | 1826 | 2801 | 975.0 | 0.8288% | 1.537% | -0.777% | 2.8558% |
庞大集团 | 601258 | 1.28 | -0.78% | 721 | 1648 | 927.0 | 0.0906% | 0.204% | -0.026% | 0.2496% |
迪生力 | 603335 | 7.65 | -10.0% | 341 | 1265 | 924.0 | 2.1582% | 0.46% | 0.325% | 5.1242% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -0.48% | 7126 | 8034 | 908.0 | 0.0287% | 0.29% | -0.013% | 0.2637% |
广安爱众 | 600979 | 3.75 | -4.09% | 1683 | 2582 | 899.0 | 0.7296% | 0.73% | -0.198% | 0.9776% |
ST基础 | 600515 | 3.57 | -4.03% | 926 | 1801 | 875.0 | 0.0954% | -0.046% | -0.01% | -0.0626% |
太极实业 | 600667 | 6.5 | -7.54% | 562 | 1376 | 814.0 | 0.3865% | 0.316% | 0.032% | 0.9155% |
通威股份 | 600438 | 56.68 | -3.0% | 1315 | 2115 | 800.0 | 0.1777% | -0.052% | 0.108% | -0.3863% |
金晶科技 | 600586 | 10.32 | -5.93% | 2685 | 3479 | 794.0 | 0.5557% | -0.9% | -0.034% | 0.8247% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 2962 | 8325 | 5363.0 | 0.3533% | 0.06% | -0.411% | 0.0433% |
爱康科技 | 002610 | 3.88 | -6.28% | 8379 | 13557 | 5178.0 | 1.1813% | -1.307% | -0.825% | -0.1577% |
东旭蓝天 | 000040 | 6.02 | -7.38% | 10754 | 15526 | 4772.0 | 4.5004% | -6.055% | -5.211% | -11.9476% |
首航高科 | 002665 | 5.49 | -4.19% | 10326 | 14719 | 4393.0 | 1.7905% | 1.949% | -5.326% | -1.6275% |
协鑫集成 | 002506 | 3.88 | -3.48% | 2968 | 6670 | 3702.0 | 0.6329% | 0.655% | -0.209% | 2.5499% |
东方网络 | 002175 | 3.72 | -7.46% | 4372 | 7561 | 3189.0 | 2.4977% | -3.883% | -1.268% | -3.6843% |
京东方A | 000725 | 3.81 | -0.78% | 5444 | 8549 | 3105.0 | 0.0851% | 0.163% | 0.109% | 0.4711% |
华西能源 | 002630 | 3.01 | -5.35% | 2445 | 4548 | 2103.0 | 2.165% | 2.471% | -2.439% | 6.523% |
数源科技 | 000909 | 10.4 | -9.96% | 1166 | 3202 | 2036.0 | 5.2553% | -3.141% | -7.684% | -13.0427% |
中南文化 | 002445 | 2.7 | -9.7% | 6821 | 8741 | 1920.0 | 0.8067% | 2.622% | 0.77% | -1.2203% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.12 | -6.91% | 1310 | 3229 | 1919.0 | 1.9676% | 0.269% | -0.31% | -0.0414% |
胜利精密 | 002426 | 2.61 | -3.33% | 3283 | 5122 | 1839.0 | 0.5837% | 1.507% | -1.057% | 0.8227% |
阳 光 城 | 000671 | 2.2 | -2.65% | 5152 | 6983 | 1831.0 | 0.4519% | 0.978% | 0.832% | 0.6359% |
京山轻机 | 000821 | 22.75 | -9.36% | 2228 | 3998 | 1770.0 | 3.0898% | 3.214% | -11.163% | -2.7612% |
保力新 | 300116 | 2.01 | -4.74% | 2746 | 4459 | 1713.0 | 0.4283% | 0.51% | -0.821% | 0.4473% |
飞利信 | 300287 | 3.85 | -7.23% | 1369 | 3057 | 1688.0 | 1.3144% | 0.827% | 0.524% | 2.4744% |
巨轮智能 | 002031 | 3.39 | -5.57% | 6073 | 7686 | 1613.0 | 0.8666% | 2.017% | -0.688% | 4.3056% |
中银绒业 | 000982 | 2.13 | -3.62% | 1979 | 3565 | 1586.0 | 0.3721% | -0.132% | -0.428% | 0.1011% |
ST众泰 | 000980 | 5.01 | -4.93% | 1680 | 3220 | 1540.0 | 0.3592% | 0.187% | -0.19% | -0.0928% |
利欧股份 | 002131 | 1.93 | -1.03% | 663 | 2142 | 1479.0 | 0.2538% | 0.426% | -0.242% | -0.2132% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
科汇股份 | 688681 | 16.85 | -3.11% | 19.9526% | 6.6509% | 3.9905% | 10.58% |
聚辰股份 | 688123 | 85.99 | -12.0% | 19.1622% | 6.3874% | 3.8324% | 5.3% |
大元泵业 | 603757 | 29.99 | 1.32% | 17.9487% | 5.9829% | 3.5897% | 9.24% |
力源科技 | 688565 | 16.34 | -2.74% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 17.56% |
鼎际得 | 603255 | 37.75 | -5.98% | 15.3699% | 5.1233% | 3.074% | 37.86% |
赛特新材 | 688398 | 33.68 | -11.13% | 15.0953% | 5.0318% | 3.0191% | 5.6% |
南网科技 | 688248 | 51.58 | -8.71% | 14.4815% | 4.8272% | 2.8963% | 10.95% |
映翰通 | 688080 | 50.5 | -4.54% | 14.3152% | 4.7717% | 2.863% | 6.12% |
郑州煤电 | 600121 | 6.72 | 5.66% | 14.0753% | 4.6918% | 2.8151% | 11.31% |
新风光 | 688663 | 43.35 | -11.67% | 13.3988% | 4.4663% | 2.6798% | 7.86% |
中广天择 | 603721 | 17.01 | -0.99% | 13.3803% | 4.4601% | 2.6761% | 17.92% |
金盘科技 | 688676 | 36.7 | -8.25% | 13.2642% | 4.4214% | 2.6528% | 3.41% |
博迈科 | 603727 | 14.68 | 6.92% | 12.9394% | 4.3131% | 2.5879% | 14.0% |
威腾电气 | 688226 | 21.14 | -4.77% | 12.8484% | 4.2828% | 2.5697% | 7.07% |
联赢激光 | 688518 | 39.94 | -11.24% | 12.7697% | 4.2566% | 2.5539% | 3.13% |
贵绳股份 | 600992 | 21.2 | -9.32% | 12.6729% | 4.2243% | 2.5346% | 12.99% |
中国动力 | 600482 | 18.76 | 4.75% | 12.4694% | 4.1565% | 2.4939% | 1.55% |
长久物流 | 603569 | 9.9 | 10.0% | 12.2494% | 4.0831% | 2.4499% | 5.16% |
睿昂基因 | 688217 | 44.2 | 13.62% | 12.0428% | 4.0143% | 2.4086% | 5.13% |
富佳股份 | 603219 | 20.1 | -2.66% | 11.8537% | 3.9512% | 2.3707% | 9.16% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
捷荣技术 | 002855 | 12.18 | 0.08% | 19.6203% | 6.5401% | 3.9241% | 15.78% |
长航凤凰 | 000520 | 4.37 | 8.44% | 18.5279% | 6.176% | 3.7056% | 19.46% |
爱司凯 | 300521 | 12.34 | -12.48% | 17.0213% | 5.6738% | 3.4043% | 8.78% |
双象股份 | 002395 | 11.45 | 4.19% | 16.2896% | 5.4299% | 3.2579% | 8.75% |
立新能源 | 001258 | 15.65 | -6.01% | 16.2483% | 5.4161% | 3.2497% | 44.24% |
家联科技 | 301193 | 41.24 | 13.17% | 16.172% | 5.3907% | 3.2344% | 19.67% |
*ST光一 | 300356 | 3.82 | -0.78% | 16.0237% | 5.3412% | 3.2047% | 11.87% |
神雾节能 | 000820 | 6.65 | 1.37% | 15.9396% | 5.3132% | 3.1879% | 32.97% |
宏英智能 | 001266 | 36.01 | -10.0% | 15.8596% | 5.2865% | 3.1719% | 25.63% |
乐歌股份 | 300729 | 18.99 | 12.43% | 15.5237% | 5.1746% | 3.1047% | 7.38% |
盈方微 | 000670 | 11.03 | 2.8% | 15.3523% | 5.1174% | 3.0705% | 28.22% |
金太阳 | 300606 | 15.34 | -6.29% | 15.2988% | 5.0996% | 3.0598% | 9.94% |
深华发A | 000020 | 11.41 | -4.6% | 14.4434% | 4.8145% | 2.8887% | 11.73% |
科信技术 | 300565 | 49.91 | -2.82% | 14.3648% | 4.7883% | 2.873% | 11.2% |
润丰股份 | 301035 | 92.38 | 16.32% | 14.3051% | 4.7684% | 2.861% | 3.8% |
皇氏集团 | 002329 | 9.93 | 2.58% | 14.0546% | 4.6849% | 2.8109% | 27.02% |
中科云网 | 002306 | 4.15 | 5.87% | 14.0449% | 4.6816% | 2.809% | 14.83% |
兴瑞科技 | 002937 | 20.94 | -4.82% | 13.9555% | 4.6518% | 2.7911% | 2.12% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.86 | 6.29% | 13.8889% | 4.6296% | 2.7778% | 5.45% |
东方网络 | 002175 | 3.72 | -7.46% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 11.91% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
航运股 | 4.39% | 187328.38 | 中远海特 | 10.0% | 17:18 |
港口水运 | 4.18% | 213738.09 | 南 京 港 | 10.03% | 27:27 |
江苏自贸区 | 3.78% | 31454.13 | 南 京 港 | 10.03% | 6:7 |
煤炭股 | 3.38% | 220754.29 | 上海能源 | 10.02% | 31:34 |
葡萄酒 | 2.78% | 9540.69 | 西部创业 | 10.06% | 3:4 |
油服 | 2.69% | 99790.6 | 准油股份 | 10.0% | 32:40 |
油气改革 | 2.69% | 113613.79 | 准油股份 | 10.0% | 37:45 |
山东自贸区 | 2.18% | 13419.6 | 山东路桥 | 7.37% | 5:6 |
中俄贸易 | 2.09% | 17609.85 | 长久物流 | 10.0% | 7:10 |
油气管网 | 1.76% | 30331.18 | 石化机械 | 9.96% | 9:11 |
中伊概念 | 1.73% | 11794.48 | 中曼石油 | 5.57% | 7:9 |
天然气 | 1.7% | 154537.18 | 德龙汇能 | 10.04% | 74:100 |
新股 | 1.65% | -54156.97 | N联合 | 187.36% | 10:42 |
供给侧改革 | 1.57% | 183916.59 | 兖矿能源 | 7.51% | 28:41 |
南北船合并 | 1.42% | 57781.19 | XD中国动 | 4.75% | 6:10 |
中欧班列 | 1.41% | 41051.7 | 长久物流 | 10.0% | 7:13 |
RCEP概念 | 1.37% | 13466.77 | 锦州港 | 3.77% | 8:11 |
植物奶 | 1.32% | 10603.73 | 黑芝麻 | 10.13% | 1:5 |
白酒股 | 1.26% | 196547.5 | 舍得酒业 | 6.1% | 21:26 |
白银 | 1.23% | 51061.64 | 驰宏锌锗 | 4.6% | 12:14 |
本文源自金融界