2341只股获北向资金持有,合计持股量1056.83亿股,持股市值为2.29万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月24日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1056.83亿股,合计持股市值2.29万亿元,相比上一交易日,持股市值减少586.45亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为4089.33亿元、3340.20亿元、1792.74亿元、1566.99亿元、1255.01亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.17%,先导智能、宏发股份持股量占总股本的比例分别为21.68%、21.59%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.17 | 105.92 |
300450 | 先导智能 | 3.39 | 21.68 | 206.17 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.59 | 89.49 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 21.56 | 349.98 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.49 | 50.38 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 18.24 | 59.31 |
000333 | 美的集团 | 12.71 | 18.17 | 653.39 |
600887 | 伊利股份 | 11.49 | 17.95 | 403.88 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.53 | 17.63 | 31.98 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.29 | 328.50 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.89 | 60.53 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.21 | 16.95 |
601901 | 方正证券 | 13.12 | 15.93 | 91.69 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.15 | 50.88 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.91 | 29.28 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 14.88 | 149.17 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.76 | 45.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.92 | 14.60 | 112.03 |
002027 | 分众传媒 | 20.70 | 14.33 | 119.42 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.24 | 14.08 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 14.15 | 47.28 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 14.12 | 254.25 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.08 | 22.34 |
601012 | 隆基绿能 | 10.57 | 13.95 | 557.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.89 | 56.32 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.13 | 75.62 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.93 | 95.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.12 | 12.57 | 32.97 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 12.16 | 69.22 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 12.02 | 26.72 |
601615 | 明阳智能 | 2.73 | 12.02 | 75.89 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 11.93 | 242.08 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.36 | 74.33 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.23 | 8.90 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 11.09 | 86.67 |
603737 | 三 棵 树 | 0.41 | 10.92 | 36.39 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 10.84 | 46.49 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.80 | 13.61 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.69 | 396.18 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.62 | 94.80 |
002439 | 启明星辰 | 1.00 | 10.59 | 19.16 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.96 | 10.48 | 16.00 |
600690 | 海尔智家 | 6.36 | 10.07 | 154.44 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为八方股份,持股量占流通股比例为25.09%;持股比例居前的还有汇川技术、美亚光电、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.85%、24.52%、23.36%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.09 | 29.28 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 24.85 | 349.98 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.52 | 26.72 |
300450 | 先导智能 | 3.39 | 23.36 | 206.17 |
300285 | 国瓷材料 | 1.83 | 23.22 | 59.31 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.17 | 105.92 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 22.98 | 56.32 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.59 | 89.49 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.49 | 50.38 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.53 | 19.54 | 31.98 |
000333 | 美的集团 | 12.71 | 18.56 | 653.39 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.41 | 20.37 |
600887 | 伊利股份 | 11.49 | 18.30 | 403.88 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.46 | 328.50 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.13 | 95.17 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 16.98 | 254.25 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.89 | 60.53 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.73 | 50.88 |
603290 | 斯达半导 | 0.15 | 16.36 | 57.91 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.23 | 16.95 |
600009 | 上海机场 | 1.75 | 16.00 | 98.28 |
601901 | 方正证券 | 13.12 | 15.93 | 91.69 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 15.71 | 242.08 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.54 | 94.80 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 15.20 | 47.28 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 15.15 | 149.17 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.96 | 15.01 | 16.00 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.01 | 14.08 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.85 | 45.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.92 | 14.60 | 112.03 |
002410 | 广 联 达 | 1.45 | 14.55 | 69.22 |
002027 | 分众传媒 | 20.70 | 14.33 | 119.42 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 14.12 | 86.67 |
600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.08 | 22.34 |
601615 | 明阳智能 | 2.73 | 14.08 | 75.89 |
601012 | 隆基绿能 | 10.57 | 13.95 | 557.00 |
002439 | 启明星辰 | 1.00 | 13.86 | 19.16 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.23 | 20.66 |
600570 | 恒生电子 | 2.49 | 13.13 | 75.62 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.12 | 12.71 | 32.97 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 12.15 | 17.70 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.11 | 13.18 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.88 | 8.90 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.36 | 74.33 |
300073 | 当升科技 | 0.55 | 11.30 | 46.49 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.18 | 12.97 |
002555 | 三七互娱 | 1.70 | 11.13 | 34.38 |
603737 | 三 棵 树 | 0.41 | 10.92 | 36.39 |
300850 | 新 强 联 | 0.22 | 10.84 | 17.86 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.80 | 13.61 |
300059 | 东方财富 | 11.89 | 10.72 | 266.50 |
601888 | 中国中免 | 2.09 | 10.69 | 396.18 |
600803 | 新奥股份 | 1.54 | 10.57 | 30.60 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.55 | 7.63 |
300496 | 中科创达 | 0.34 | 10.25 | 43.23 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.19 | 38.91 |
002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.11 | 29.83 |
600690 | 海尔智家 | 6.36 | 10.07 | 154.44 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通