区域 | 省市 | 08-25 | 08-24 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2881 | 2874 | +7 | -29 |
山东 | 2831 | 2844 | -13 | +23 | |
浙江 | 2920 | 2820 | +100 | +200 | |
江西 | 2953 | 2840 | +113 | – | |
福建 | 2974 | 2909 | +65 | -44 | |
江苏 | 2820 | 2865 | -45 | -71 | |
上海 | 2749 | 2749 | – | – | |
西北 | 新疆 | 2525 | 2525 | – | -75 |
陕西 | 2900 | 2970 | -70 | -35 | |
2862 | 2853 | +9 | – | ||
2266 | 2240 | +26 | +30 | ||
2822 | 2814 | +8 | -22 | ||
河南 | 2906 | 2892 | +14 | -25 | |
湖南 | 2929 | 2909 | +20 | -90 | |
湖北 | 3117 | 3046 | +71 | +92 | |
北京 | 2700 | 2833 | -133 | -50 | |
天津 | 3000 | 2920 | +80 | +50 | |
山西 | 2849 | 2864 | -15 | +14 | |
河北 | 2807 | 2806 | +1 | +29 | |
2700 | 2705 | -5 | +74 | ||
广 西 | 2867 | 2850 | +17 | +17 | |
广东 | 2963 | 2900 | +63 | +283 | |
海南 | 3044 | 2988 | +56 | +108 | |
东北 | 辽宁 | 2822 | 2829 | -7 | -16 |
2719 | 2682 | +37 | +19 | ||
吉林 | 2766 | 2684 | +82 | -10 | |
西南 | 四川 | 3060 | 2897 | +163 | +159 |
3066 | 3066 | – | -27 | ||
云南 | 3080 | 3128 | -48 | -24 | |
重庆 | 2940 | 2940 | – | +40 | |
2135 | 2076 | +59 | +95 |
8月25日全国玉米价格汇总(涨价)
• 社会
郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
2022年“三大危机”形成,明年起,要做好钱更难赚的准备?
上一篇 2022年8月26日 18:20
张坤、葛兰大举加仓,爱尔眼科究竟有何独特之处?
下一篇 2022年8月26日 18:21