两市个股资金流入前20股
神火股份 | 000933 | 9.99% | 55438.47 | 100067.16 | 44628.69 | 135.98 | 35.26% |
动力源 | 600405 | 10.01% | 45938.85 | 68849.53 | 22910.67 | 1035.29 | 40.76% |
北纬科技 | 002148 | 9.97% | 44061.23 | 54422.35 | 10361.13 | 1498.26 | 67.05% |
五方光电 | 002962 | 8.83% | 39734.22 | 71306.64 | 31572.42 | 1331.08 | 36.47% |
中远海能 | 600026 | 9.99% | 34489.24 | 63745.77 | 29256.53 | 70.78 | 35.79% |
东北证券 | 000686 | 9.21% | 33568.64 | 45919.84 | 12351.19 | 186.03 | 49.04% |
金证股份 | 600446 | 10.00% | 32865.66 | 42517.60 | 9651.93 | 331.64 | 62.64% |
国机重装 | 601399 | 8.41% | 31481.93 | 48768.87 | 17286.95 | 267.33 | 43.03% |
融钰集团 | 002622 | 9.95% | 28523.71 | 33077.06 | 4553.35 | 808.51 | 75.33% |
云铝股份 | 000807 | 5.33% | 26129.18 | 82866.57 | 56737.38 | 74.37 | 16.59% |
泸州老窖 | 000568 | 1.99% | 25668.60 | 61782.56 | 36113.96 | 8.02 | 25.08% |
舍得酒业 | 600702 | 4.27% | 25653.78 | 66561.14 | 40907.35 | 48.93 | 21.86% |
中远海控 | 601919 | 2.35% | 25103.23 | 88032.55 | 62929.32 | 14.15 | 15.95% |
国新能源 | 600617 | 9.94% | 23736.86 | 51674.37 | 27937.50 | 343.90 | 27.36% |
珠海港 | 000507 | 9.97% | 23295.07 | 32913.18 | 9618.11 | 410.43 | 50.26% |
中远海特 | 600428 | 10.00% | 23168.63 | 76204.51 | 53035.88 | 111.50 | 17.22% |
山西汾酒 | 600809 | 3.61% | 21773.08 | 80441.44 | 58668.36 | 6.56 | 14.39% |
山西焦煤 | 000983 | 7.32% | 21535.74 | 83268.64 | 61732.90 | 36.94 | 14.35% |
中国海油 | 600938 | 6.67% | 21329.83 | 93098.95 | 71769.12 | 81.93 | 11.57% |
星帅尔 | 002860 | 10.01% | 21307.43 | 39430.87 | 18123.44 | 589.65 | 32.38% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
天齐锂业 | 002466 | -4.94% | -81626.19 | 165631.60 | 247257.79 | -48.91 | 19.02% |
通威股份 | 600438 | -2.79% | -58243.63 | 144366.69 | 202610.32 | -22.78 | 15.98% |
宁德时代 | 300750 | -2.76% | -56197.86 | 250685.03 | 306882.89 | -5.58 | 9.53% |
赣锋锂业 | 002460 | -3.31% | -44282.09 | 59222.72 | 103504.80 | -42.22 | 26.41% |
京山轻机 | 000821 | -7.37% | -34490.95 | 74921.37 | 109412.32 | -258.96 | 18.02% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.42% | -28361.54 | 96709.26 | 125070.80 | -14.56 | 12.04% |
盛新锂能 | 002240 | -3.86% | -25805.31 | 60646.96 | 86452.27 | -66.28 | 16.83% |
海康威视 | 002415 | -2.41% | -21055.64 | 49906.16 | 70961.80 | -7.78 | 16.73% |
首航高科 | 002665 | -1.57% | -21031.16 | 56000.11 | 77031.27 | -151.99 | 15.22% |
盐湖股份 | 000792 | -1.70% | -20571.34 | 56282.88 | 76854.22 | -13.63 | 14.86% |
天赐材料 | 002709 | -3.13% | -20491.83 | 47909.06 | 68400.89 | -29.08 | 17.04% |
数源科技 | 000909 | -7.45% | -18132.08 | 23059.22 | 41191.31 | -437.81 | 27.24% |
晶澳科技 | 002459 | -4.85% | -17970.01 | 37482.88 | 55452.89 | -26.11 | 18.57% |
三安光电 | 600703 | -1.76% | -16695.71 | 50911.98 | 67607.69 | -16.65 | 13.67% |
中矿资源 | 002738 | -1.69% | -16593.75 | 93777.95 | 110371.70 | -42.24 | 8.27% |
华友钴业 | 603799 | -1.85% | -16285.76 | 29053.57 | 45339.33 | -12.88 | 20.71% |
杉杉股份 | 600884 | -4.26% | -15688.29 | 21844.66 | 37532.95 | -34.19 | 25.50% |
明阳智能 | 601615 | -1.33% | -14648.57 | 30039.08 | 44687.65 | -25.34 | 19.05% |
比亚迪 | 002594 | -0.71% | -14629.57 | 116349.83 | 130979.40 | -4.09 | 5.74% |
锦浪科技 | 300763 | -6.07% | -14429.30 | 26967.56 | 41396.86 | -18.46 | 20.07% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
采矿业 | 2.80% | 215278.87 | 1188059.16 | 972780.29 | 5.96 | 8.70% | 准油股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.53% | 153112.69 | 582849.57 | 429736.88 | 7.54 | 12.22% | 西部创业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37% | 76940.48 | 688309.44 | 611368.96 | 4.18 | 2.32% | 德龙汇能 |
建筑业 | 0.78% | 72605.32 | 301517.86 | 228912.54 | 6.58 | 11.21% | 中国海诚 |
金融业 | 0.66% | 46716.98 | 765204.29 | 718487.32 | 0.53 | 1.59% | 弘业期货 |
批发和零售业 | 0.59% | 21315.51 | 329262.10 | 307946.60 | 2.88 | 0.03% | 新华百货 |
文化、体育和娱乐业 | 0.89% | 15101.96 | 129244.27 | 114142.32 | 6.24 | 8.16% | 新经典 |
房地产业 | 0.88% | 6110.90 | 227925.15 | 221814.25 | 0.79 | 0.94% | 天保基建 |
住宿和餐饮业 | 2.39% | 507.99 | 13851.45 | 13343.46 | 1.00 | 0.45% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.36% | -2.43 | 321.55 | 323.98 | -0.21 | 0.53% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
制造业 | -0.38% | -1021522.55 | 8188539.81 | 9210062.36 | -5.31 | 2.51% | 耐普矿机 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.73% | -138912.07 | 684931.70 | 823843.77 | -8.71 | 3.55% | 华大九天 |
农、林、牧、渔业 | 0.67% | -17222.95 | 189716.37 | 206939.32 | -5.47 | 2.12% | 立华股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | -9472.48 | 81107.49 | 90579.97 | -6.99 | 2.14% | *ST博天 |
科学研究和技术服务业 | 0.77% | -2662.35 | 180273.52 | 182935.87 | -0.58 | 0.77% | 华阳国际 |
卫生和社会工作 | 2.03% | -2007.91 | 35515.40 | 37523.31 | -13.26 | 0.09% | 普瑞眼科 |
租赁和商务服务业 | 0.36% | -1618.06 | 92854.47 | 94472.53 | -0.71 | 0.02% | 长久物流 |
教育 | -0.41% | -786.74 | 5956.23 | 6742.97 | -6.95 | 2.37% | 传智教育 |
综合 | -0.79% | -74.43 | 43651.80 | 43726.23 | -0.09 | 0.50% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.36% | -2.43 | 321.55 | 323.98 | -0.21 | 0.53% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
国机重装 | 601399 | 3.74 | 8.41% | 12966 | 3987 | 8979.0 | 2.8516% | 0.27% | -0.018% | 3.0156% |
动力源 | 600405 | 8.02 | 10.01% | 8805 | 3417 | 5388.0 | 9.7383% | 2.97% | 1.491% | 11.5443% |
文投控股 | 600715 | 2.79 | 9.84% | 6973 | 1958 | 5015.0 | 2.7037% | 0.307% | 0.522% | 6.0157% |
招商南油 | 601975 | 3.71 | 5.4% | 9433 | 5786 | 3647.0 | 0.7515% | -0.334% | 0.15% | 1.8345% |
永泰能源 | 600157 | 1.79 | 1.13% | 13245 | 9787 | 3458.0 | 0.1556% | -0.513% | 0.659% | 1.0336% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | 0.89% | 5308 | 1923 | 3385.0 | 0.29% | -0.59% | 0.0090% | 1.015% |
国新能源 | 600617 | 7.08 | 9.94% | 6613 | 3639 | 2974.0 | 3.0505% | 2.071% | 1.991% | 7.3155% |
新潮能源 | 600777 | 3.09 | 2.66% | 22897 | 19937 | 2960.0 | 0.475% | 1.88% | 3.268% | 6.179% |
金证股份 | 600446 | 10.56 | 10.0% | 3191 | 536 | 2655.0 | 2.8291% | -0.165% | -0.022% | 2.4031% |
中国铝业 | 601600 | 4.72 | 2.39% | 6623 | 3998 | 2625.0 | 0.2007% | 0.128% | -0.031% | 0.4897% |
中国建筑 | 601668 | 4.99 | 1.42% | 5106 | 2548 | 2558.0 | 0.0626% | -0.0060% | -0.0080% | 0.1036% |
中国石油 | 601857 | 5.45 | 2.25% | 5819 | 3375 | 2444.0 | 0.0151% | 0.0080% | 0.013% | 0.0521% |
中远海特 | 600428 | 9.68 | 10.0% | 7019 | 4597 | 2422.0 | 1.1283% | 2.325% | 1.12% | 5.6803% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 1.81% | 3062 | 1019 | 2043.0 | 0.1085% | -0.068% | 0.097% | 0.2045% |
XR兴业证 | 601377 | 6.19 | 2.31% | 5339 | 3306 | 2033.0 | 0.3036% | 0.0% | -0.338% | -0.5044% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | 1.87% | 3552 | 1712 | 1840.0 | 0.0833% | -0.112% | -0.044% | -0.1617% |
中远海控 | 601919 | 13.92 | 2.28% | 5083 | 3294 | 1789.0 | 0.1405% | -0.023% | 0.018% | 0.3695% |
中远海能 | 600026 | 16.96 | 9.99% | 3000 | 1214 | 1786.0 | 0.6216% | -0.267% | 0.043% | 0.7006% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.67 | 4.42% | 5768 | 4017 | 1751.0 | 0.3439% | -0.334% | 0.423% | 0.4759% |
石化油服 | 600871 | 1.96 | 2.62% | 2438 | 729 | 1709.0 | 0.1259% | -0.042% | 0.162% | 0.2959% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
融钰集团 | 002622 | 4.2 | 9.95% | 7125 | 1101 | 6024.0 | 7.1716% | 2.386% | -0.121% | 9.2276% |
北纬科技 | 002148 | 6.51 | 9.97% | 7364 | 1350 | 6014.0 | 13.313% | -1.565% | -0.91% | 14.623% |
东北证券 | 000686 | 7.72 | 9.35% | 5412 | 1372 | 4040.0 | 1.7262% | -0.048% | 0.066% | 1.6772% |
成都路桥 | 002628 | 3.86 | 9.97% | 4263 | 332 | 3931.0 | 5.2511% | -0.335% | -0.219% | 4.9251% |
天保基建 | 000965 | 4.93 | 10.04% | 5618 | 1719 | 3899.0 | 3.5132% | -0.751% | -0.703% | 3.1722% |
珠海港 | 000507 | 6.29 | 9.97% | 5070 | 1197 | 3873.0 | 4.2922% | -0.0060% | 0.068% | 4.3712% |
黑芝麻 | 000716 | 4.13 | 10.13% | 5309 | 2056 | 3253.0 | 4.6743% | 4.348% | -0.578% | 8.7483% |
神火股份 | 000933 | 18.27 | 9.99% | 4472 | 1491 | 2981.0 | 1.3359% | -0.138% | -0.5% | 1.1469% |
中科云网 | 002306 | 4.13 | 5.36% | 6219 | 3259 | 2960.0 | 3.6395% | 2.18% | 0.726% | 6.5465% |
云铝股份 | 000807 | 11.26 | 5.23% | 6942 | 4034 | 2908.0 | 0.9328% | -0.033% | -0.467% | 1.0748% |
大北农 | 002385 | 8.14 | 3.96% | 7349 | 4911 | 2438.0 | 0.7476% | 0.919% | 0.692% | 2.5046% |
五方光电 | 002962 | 17.64 | 8.89% | 3408 | 1133 | 2275.0 | 13.4361% | -1.819% | -1.447% | 22.7971% |
万安科技 | 002590 | 9.69 | 7.07% | 2489 | 472 | 2017.0 | 4.4276% | -0.244% | 0.033% | 4.6336% |
西部创业 | 000557 | 5.69 | 10.06% | 2633 | 1014 | 1619.0 | 1.1105% | 2.148% | 0.352% | 3.6815% |
渤海股份 | 000605 | 8.66 | 9.34% | 3022 | 1448 | 1574.0 | 4.668% | 3.265% | -0.558% | 9.561% |
*ST银亿 | 000981 | 1.83 | 2.81% | 3319 | 1748 | 1571.0 | 0.2815% | 0.335% | 0.136% | 0.7095% |
三湘印象 | 000863 | 4.03 | 6.05% | 2777 | 1227 | 1550.0 | 1.3069% | -0.658% | 0.6% | 1.4859% |
铜陵有色 | 000630 | 3.08 | 1.99% | 3898 | 2356 | 1542.0 | 0.1465% | -0.347% | -0.14% | -0.1045% |
雪迪龙 | 002658 | 10.05 | 9.96% | 2541 | 1010 | 1531.0 | 4.4409% | 1.352% | 1.9% | 8.6529% |
焦作万方 | 000612 | 6.71 | 7.88% | 2119 | 597 | 1522.0 | 1.2785% | -0.249% | -0.116% | 0.8485% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
蓝光发展 | 600466 | 1.55 | -2.52% | 5456 | 7392 | 1936.0 | 0.6379% | -2.169% | 1.035% | 1.2019% |
国电电力 | 600795 | 4.29 | 0.47% | 4085 | 5646 | 1561.0 | 0.0875% | 0.166% | -0.544% | -0.6655% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.39 | -5.6% | 1916 | 3443 | 1527.0 | 0.6446% | 1.202% | 0.337% | 3.1806% |
和邦生物 | 603077 | 3.93 | -0.25% | 3103 | 4361 | 1258.0 | 0.1424% | 0.331% | -0.235% | 0.0464% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 780 | 1754 | 974.0 | 0.0296% | 0.088% | -0.015% | 0.1156% |
金发科技 | 600143 | 11.19 | -4.68% | 1366 | 2340 | 974.0 | 0.3785% | 0.802% | -1.834% | -0.2935% |
光大银行 | 601818 | 2.82 | 0.0% | 129 | 1089 | 960.0 | 0.0232% | 0.049% | 0.044% | 0.1122% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | 0.0% | 643 | 1574 | 931.0 | 0.091% | 0.204% | -0.026% | 0.25% |
东方集团 | 600811 | 2.88 | -0.69% | 959 | 1883 | 924.0 | 0.2525% | 0.152% | 0.066% | 0.6005% |
广安爱众 | 600979 | 3.78 | -3.32% | 1514 | 2404 | 890.0 | 0.7223% | 0.73% | -0.198% | 0.9703% |
ST基础 | 600515 | 3.58 | -3.76% | 829 | 1677 | 848.0 | 0.0924% | -0.046% | -0.01% | -0.0656% |
迪生力 | 603335 | 7.75 | -8.82% | 321 | 1168 | 847.0 | 1.9783% | 0.46% | 0.325% | 4.9443% |
中国电信 | 601728 | 3.75 | 0.27% | 476 | 1275 | 799.0 | 0.0408% | 0.088% | 0.035% | 0.0148% |
通威股份 | 600438 | 56.8 | -2.79% | 1165 | 1962 | 797.0 | 0.1771% | -0.052% | 0.108% | -0.3869% |
亿晶光电 | 600537 | 6.7 | -5.63% | 1640 | 2420 | 780.0 | 0.6631% | 1.537% | -0.777% | 2.6901% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | 0.0% | 470 | 1238 | 768.0 | 0.0702% | 0.048% | -0.057% | 0.2362% |
太极实业 | 600667 | 6.59 | -6.26% | 522 | 1217 | 695.0 | 0.33% | 0.316% | 0.032% | 0.859% |
红豆股份 | 600400 | 5.69 | -5.79% | 1039 | 1680 | 641.0 | 0.2797% | 0.254% | 0.093% | 0.6887% |
弘讯科技 | 603015 | 8.97 | -9.58% | 310 | 931 | 621.0 | 1.5363% | 0.267% | -0.851% | 1.1083% |
凤凰传媒 | 601928 | 8.14 | 0.25% | 1540 | 2139 | 599.0 | 0.2354% | -0.85% | -0.421% | -1.0936% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 2852 | 7601 | 4749.0 | 0.3128% | 0.06% | -0.411% | 0.0028% |
首航高科 | 002665 | 5.64 | -1.57% | 9484 | 13214 | 3730.0 | 1.5203% | 1.949% | -5.326% | -1.8977% |
爱康科技 | 002610 | 4.0 | -3.38% | 6505 | 9338 | 2833.0 | 0.6463% | -1.307% | -0.825% | -0.6927% |
京东方A | 000725 | 3.83 | -0.26% | 3454 | 5830 | 2376.0 | 0.0652% | 0.163% | 0.109% | 0.4512% |
东方网络 | 002175 | 3.97 | -1.24% | 3910 | 5905 | 1995.0 | 1.5626% | -3.883% | -1.268% | -4.6194% |
华西能源 | 002630 | 3.05 | -4.09% | 2223 | 4202 | 1979.0 | 2.0373% | 2.471% | -2.439% | 6.3953% |
协鑫集成 | 002506 | 3.96 | -1.49% | 2370 | 4169 | 1799.0 | 0.3075% | 0.655% | -0.209% | 2.2245% |
东旭蓝天 | 000040 | 6.13 | -5.69% | 8868 | 10588 | 1720.0 | 1.6221% | -6.055% | -5.211% | -14.8259% |
数源科技 | 000909 | 10.68 | -7.53% | 1066 | 2738 | 1672.0 | 4.3157% | -3.141% | -7.684% | -13.9823% |
胜利精密 | 002426 | 2.63 | -2.59% | 2872 | 4418 | 1546.0 | 0.4907% | 1.507% | -1.057% | 0.7297% |
京山轻机 | 000821 | 23.24 | -7.41% | 1910 | 3379 | 1469.0 | 2.5643% | 3.214% | -11.163% | -3.2867% |
ST众泰 | 000980 | 5.01 | -4.93% | 1512 | 2979 | 1467.0 | 0.3422% | 0.187% | -0.19% | -0.1098% |
飞利信 | 300287 | 3.91 | -5.78% | 1239 | 2683 | 1444.0 | 1.1244% | 0.827% | 0.524% | 2.2844% |
奥特佳 | 002239 | 2.99 | -2.29% | 1029 | 2328 | 1299.0 | 0.4005% | 0.543% | 0.109% | 2.0645% |
中南文化 | 002445 | 2.74 | -8.36% | 5746 | 7020 | 1274.0 | 0.5353% | 2.622% | 0.77% | -1.4917% |
保力新 | 300116 | 2.05 | -2.84% | 2453 | 3725 | 1272.0 | 0.318% | 0.51% | -0.821% | 0.337% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.28 | -4.0% | 1024 | 2245 | 1221.0 | 1.2519% | 0.269% | -0.31% | -0.7571% |
丰乐种业 | 000713 | 9.64 | -3.6% | 1653 | 2839 | 1186.0 | 1.9315% | -8.749% | -0.218% | -6.9685% |
中银绒业 | 000982 | 2.16 | -2.26% | 1494 | 2644 | 1150.0 | 0.2698% | -0.132% | -0.428% | -0.0012% |
盈方微 | 000670 | 10.98 | 2.33% | 6167 | 7259 | 1092.0 | 1.8145% | 1.107% | 3.935% | 6.8555% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
聚辰股份 | 688123 | 86.86 | -11.11% | 17.855% | 5.9517% | 3.571% | 4.52% |
力源科技 | 688565 | 16.35 | -2.68% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 15.72% |
鼎际得 | 603255 | 40.2 | 0.12% | 15.3699% | 5.1233% | 3.074% | 33.53% |
科汇股份 | 688681 | 17.42 | 0.17% | 14.8609% | 4.9536% | 2.9722% | 8.28% |
赛特新材 | 688398 | 34.13 | -9.95% | 14.6125% | 4.8708% | 2.9225% | 4.49% |
南网科技 | 688248 | 53.52 | -5.27% | 14.4815% | 4.8272% | 2.8963% | 9.26% |
中广天择 | 603721 | 16.61 | -3.32% | 13.3803% | 4.4601% | 2.6761% | 15.24% |
博迈科 | 603727 | 14.7 | 7.06% | 12.8646% | 4.2882% | 2.5729% | 10.29% |
威腾电气 | 688226 | 20.8 | -6.31% | 12.8484% | 4.2828% | 2.5697% | 5.7% |
贵绳股份 | 600992 | 21.65 | -7.4% | 12.6729% | 4.2243% | 2.5346% | 11.67% |
中国动力 | 600482 | 18.84 | 5.19% | 12.4694% | 4.1565% | 2.4939% | 1.39% |
长久物流 | 603569 | 9.9 | 10.0% | 12.2494% | 4.0831% | 2.4499% | 5.11% |
联赢激光 | 688518 | 41.06 | -8.76% | 12.2358% | 4.0786% | 2.4472% | 2.48% |
睿昂基因 | 688217 | 44.81 | 15.19% | 12.0428% | 4.0143% | 2.4086% | 4.71% |
大元泵业 | 603757 | 28.27 | -4.49% | 12.003% | 4.001% | 2.4006% | 6.86% |
富佳股份 | 603219 | 20.15 | -2.42% | 11.8537% | 3.9512% | 2.3707% | 7.79% |
维科技术 | 600152 | 10.57 | -4.08% | 11.8197% | 3.9399% | 2.3639% | 4.83% |
映翰通 | 688080 | 52.1 | -1.51% | 11.6337% | 3.8779% | 2.3267% | 5.59% |
文投控股 | 600715 | 2.79 | 9.84% | 11.5079% | 3.836% | 2.3016% | 5.35% |
国机重装 | 601399 | 3.74 | 8.41% | 11.3772% | 3.7924% | 2.2754% | 6.12% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
捷荣技术 | 002855 | 12.3 | 1.07% | 19.6203% | 6.5401% | 3.9241% | 14.88% |
爱司凯 | 300521 | 12.52 | -11.21% | 17.0213% | 5.6738% | 3.4043% | 7.86% |
双象股份 | 002395 | 11.5 | 4.64% | 16.2896% | 5.4299% | 3.2579% | 7.66% |
神雾节能 | 000820 | 6.82 | 3.96% | 15.9396% | 5.3132% | 3.1879% | 27.72% |
宏英智能 | 001266 | 36.01 | -10.0% | 15.8596% | 5.2865% | 3.1719% | 24.89% |
乐歌股份 | 300729 | 19.16 | 13.44% | 15.5237% | 5.1746% | 3.1047% | 6.84% |
盈方微 | 000670 | 10.98 | 2.33% | 15.3523% | 5.1174% | 3.0705% | 23.41% |
金太阳 | 300606 | 15.7 | -4.09% | 15.2988% | 5.0996% | 3.0598% | 9.29% |
长航凤凰 | 000520 | 4.27 | 5.96% | 14.7208% | 4.9069% | 2.9442% | 11.82% |
科信技术 | 300565 | 52.97 | 3.13% | 14.3648% | 4.7883% | 2.873% | 9.58% |
润丰股份 | 301035 | 91.63 | 15.37% | 14.3051% | 4.7684% | 2.861% | 3.0% |
皇氏集团 | 002329 | 10.22 | 5.58% | 14.0546% | 4.6849% | 2.8109% | 23.4% |
中科云网 | 002306 | 4.13 | 5.36% | 14.0449% | 4.6816% | 2.809% | 13.84% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.89 | 8.0% | 13.8889% | 4.6296% | 2.7778% | 5.02% |
华大九天 | 301269 | 100.82 | -9.26% | 13.6877% | 4.5626% | 2.7375% | 15.84% |
深华发A | 000020 | 11.41 | -4.6% | 13.2475% | 4.4158% | 2.6495% | 10.65% |
*ST光一 | 300356 | 3.78 | -1.82% | 13.0564% | 4.3521% | 2.6113% | 10.09% |
大庆华科 | 000985 | 19.15 | 9.99% | 12.963% | 4.321% | 2.5926% | 5.18% |
新特电气 | 301120 | 31.2 | 5.51% | 12.9237% | 4.3079% | 2.5847% | 30.24% |
正虹科技 | 000702 | 7.38 | 7.89% | 12.8834% | 4.2945% | 2.5767% | 19.21% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
港口水运 | 4.06% | 144029.06 | 中远海特 | 10.0% | 26:27 |
航运股 | 3.69% | 121349.1 | 中远海特 | 10.0% | 16:18 |
江苏自贸区 | 3.43% | 5414.12 | 南 京 港 | 7.8% | 7:7 |
油服 | 3.34% | 92065.12 | 准油股份 | 10.0% | 38:40 |
油气改革 | 3.27% | 101967.56 | 准油股份 | 10.0% | 40:45 |
葡萄酒 | 3.18% | 9358.33 | 西部创业 | 10.06% | 3:4 |
煤炭股 | 3.1% | 174453.98 | 山西焦煤 | 7.39% | 34:34 |
山东自贸区 | 2.66% | 10186.9 | 山东路桥 | 5.71% | 6:6 |
中伊概念 | 2.44% | 12828.27 | 中曼石油 | 6.62% | 7:9 |
天然气 | 2.37% | 159162.28 | 德龙汇能 | 10.04% | 81:100 |
中俄贸易 | 2.36% | 12170.31 | 长久物流 | 10.0% | 8:10 |
RCEP概念 | 2.09% | 10923.58 | 锦州港 | 5.66% | 8:11 |
油气管网 | 2.04% | 25376.58 | 石化机械 | 9.96% | 10:11 |
南北船合并 | 2.01% | 54379.4 | XD中国动 | 5.19% | 9:10 |
中日韩自贸区 | 1.87% | 12791.56 | 锦州港 | 5.66% | 8:12 |
海工装备 | 1.76% | 38935.45 | 石化机械 | 9.96% | 15:20 |
供给侧改革 | 1.72% | 180224.32 | 山西焦煤 | 7.39% | 34:41 |
植物奶 | 1.72% | 10745.42 | 黑芝麻 | 10.13% | 2:5 |
白银 | 1.6% | 22892.19 | 驰宏锌锗 | 4.42% | 14:14 |
路桥交通 | 1.57% | 26516.68 | 成都路桥 | 9.97% | 24:28 |
本文源自金融界